新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢(xún):
中際旭創(chuàng) (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 新華基金 買(mǎi)入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 詳情 基金吧 檔案 | 2,233.57 | 39.37% |
2 | 001681 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 368.10 | 10.75% |
3 | 021604 | 新華積極價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 368.10 | 10.75% |
4 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,869.14 | 7.92% |
5 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,869.14 | 7.92% |
6 | 012200 | 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 848.36 | 6.90% |
7 | 012201 | 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 848.36 | 6.90% |
8 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 269.12 | 4.78% |
9 | 519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 1,657.88 | 3.60% |
10 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 978.92 | 3.21% |
;