新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動(dòng)詳情
其他公司持倉變動(dòng)詳情查詢:
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 280.11 | 2.83% |
2 | 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 280.11 | 2.83% |
3 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,935.84 | 2.61% |
4 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,935.84 | 2.61% |
5 | 000973 | 新華增盈回報(bào)債券 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,455.95 | 2.50% |
6 | 519162 | 新華增怡債券A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,684.41 | 1.27% |
7 | 013720 | 新華增怡債券E | 詳情 基金吧 檔案 | 4,684.41 | 1.27% |
8 | 519163 | 新華增怡債券C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,684.41 | 1.27% |
;