中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉(cāng)變動(dòng)詳情
其他公司持倉(cāng)變動(dòng)詳情查詢:
工商銀行 (股吧 行情 檔案) 2024年2季度 中泰證券(上海)資管 買入明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計(jì)買入金額(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 820.89 | 4.71% |
2 | 008239 | 中泰滬深300增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 820.89 | 4.71% |
3 | 007549 | 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 6,985.11 | 4.11% |
4 | 011437 | 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 6,985.11 | 4.11% |
5 | 006624 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 5,866.10 | 2.94% |
6 | 016090 | 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 5,866.10 | 2.94% |
7 | 012206 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 173.36 | 2.93% |
8 | 012207 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 173.36 | 2.93% |
9 | 006567 | 中泰星元靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 16,772.02 | 2.91% |
10 | 012940 | 中泰星元靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 16,772.02 | 2.91% |
;