交銀施羅德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
交銀施羅德基金 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 15,634.18 | 6,039.85 | 38.63% | 1,006.64 | 6.44% | - | - | 4,830.81 | 30.90% |
2 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 詳情 | 1,419.00 | 325.78 | 22.96% | 108.59 | 7.65% | - | - | 353.95 | 24.94% |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 詳情 | 1,419.00 | 325.78 | 22.96% | 108.59 | 7.65% | - | - | 353.95 | 24.94% |
4 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 15,634.18 | 6,039.85 | 38.63% | 1,006.64 | 6.44% | - | - | 4,830.81 | 30.90% |
5 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 | 19,534.21 | 10,106.32 | 51.74% | 1,684.39 | 8.62% | - | - | 3,702.75 | 18.96% |
6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 | 19,534.21 | 10,106.32 | 51.74% | 1,684.39 | 8.62% | - | - | 3,702.75 | 18.96% |
7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 詳情 | 8,801.33 | 3,522.97 | 40.03% | 1,174.32 | 13.34% | - | - | 257.04 | 2.92% |
8 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 詳情 | 8,801.33 | 3,522.97 | 40.03% | 1,174.32 | 13.34% | - | - | 257.04 | 2.92% |
9 | 003900 | 交銀瑞鑫定開混合 | 詳情 | 783.89 | 293.02 | 37.38% | 48.84 | 6.23% | 66.84 | 8.53% | - | - |
10 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 詳情 | 3,542.12 | 1,337.52 | 37.76% | 445.84 | 12.59% | - | - | 93.77 | 2.65% |
11 | 003969 | 交銀天益寶貨幣E | 詳情 | 3,542.12 | 1,337.52 | 37.76% | 445.84 | 12.59% | - | - | 93.77 | 2.65% |
12 | 004075 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 | 詳情 | 4,552.62 | 2,794.58 | 61.38% | 465.76 | 10.23% | 1,271.26 | 27.92% | - | - |
13 | 004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 詳情 | 236.61 | 146.31 | 61.84% | 48.77 | 20.61% | 2.82 | 1.19% | 20.99 | 8.87% |
14 | 004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 236.61 | 146.31 | 61.84% | 48.77 | 20.61% | 2.82 | 1.19% | 20.99 | 8.87% |
15 | 004868 | 交銀股息優(yōu)化混合 | 詳情 | 1,125.42 | 607.52 | 53.98% | 101.25 | 9.00% | 394.82 | 35.08% | - | - |
16 | 004975 | 交銀恒益靈活配置混合 | 詳情 | 654.49 | 366.26 | 55.96% | 152.61 | 23.32% | 71.20 | 10.88% | - | - |
17 | 005001 | 交銀持續(xù)成長主題混合 | 詳情 | 7,469.68 | 4,663.78 | 62.44% | 777.30 | 10.41% | 2,004.28 | 26.83% | - | - |
18 | 005004 | 交銀品質(zhì)升級混合 | 詳情 | 1,403.27 | 774.07 | 55.16% | 129.01 | 9.19% | 476.28 | 33.94% | - | - |
19 | 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 詳情 | 393.55 | 199.29 | 50.64% | 66.43 | 16.88% | 3.41 | 0.87% | 2.32 | 0.59% |
20 | 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 詳情 | 396.49 | 149.90 | 37.81% | 32.15 | 8.11% | 1.69 | 0.43% | 0.29 | 0.07% |
21 | 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 詳情 | 396.49 | 149.90 | 37.81% | 32.15 | 8.11% | 1.69 | 0.43% | 0.29 | 0.07% |
22 | 005972 | 交銀裕如純債債券A | 詳情 | 3,414.87 | 1,300.62 | 38.09% | 433.54 | 12.70% | 6.00 | 0.18% | - | - |
23 | 005973 | 交銀裕如純債債券C | 詳情 | 3,414.87 | 1,300.62 | 38.09% | 433.54 | 12.70% | 6.00 | 0.18% | - | - |
24 | 006202 | 交銀核心資產(chǎn)混合 | 詳情 | 234.05 | 134.12 | 57.30% | 22.35 | 9.55% | 62.68 | 26.78% | - | - |
25 | 006223 | 交銀創(chuàng)新成長混合 | 詳情 | 1,822.96 | 1,043.74 | 57.26% | 173.96 | 9.54% | 586.17 | 32.15% | - | - |
26 | 006367 | 交銀裕祥純債債券A | 詳情 | 1,702.50 | 878.52 | 51.60% | 292.84 | 17.20% | 5.57 | 0.33% | - | - |
27 | 006368 | 交銀裕祥純債債券C | 詳情 | 1,702.50 | 878.52 | 51.60% | 292.84 | 17.20% | 5.57 | 0.33% | - | - |
28 | 006745 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 詳情 | 2,452.80 | 861.94 | 35.14% | 287.31 | 11.71% | 7.25 | 0.30% | - | - |
29 | 006746 | 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 詳情 | 2,452.80 | 861.94 | 35.14% | 287.31 | 11.71% | 7.25 | 0.30% | - | - |
30 | 006793 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 詳情 | 2,850.44 | 936.42 | 32.85% | 312.14 | 10.95% | 4.66 | 0.16% | 17.29 | 0.61% |
31 | 006794 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券C | 詳情 | 2,850.44 | 936.42 | 32.85% | 312.14 | 10.95% | 4.66 | 0.16% | 17.29 | 0.61% |
32 | 006880 | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF) | 詳情 | 4,111.53 | 2,702.51 | 65.73% | 1,010.34 | 24.57% | 365.00 | 8.88% | - | - |
33 | 007316 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 135.75 | 71.17 | 52.43% | 20.33 | 14.98% | 16.93 | 12.47% | 2.05 | 1.51% |
34 | 007317 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 135.75 | 71.17 | 52.43% | 20.33 | 14.98% | 16.93 | 12.47% | 2.05 | 1.51% |
35 | 007464 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 詳情 | 1,112.55 | 459.23 | 41.28% | 137.77 | 12.38% | 383.36 | 34.46% | 88.97 | 8.00% |
36 | 007465 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 詳情 | 1,112.55 | 459.23 | 41.28% | 137.77 | 12.38% | 383.36 | 34.46% | 88.97 | 8.00% |
37 | 008204 | 交銀穩(wěn)利中短債債券A | 詳情 | 545.79 | 132.58 | 24.29% | 53.03 | 9.72% | 2.55 | 0.47% | 37.34 | 6.84% |
38 | 008205 | 交銀穩(wěn)利中短債債券C | 詳情 | 545.79 | 132.58 | 24.29% | 53.03 | 9.72% | 2.55 | 0.47% | 37.34 | 6.84% |
39 | 008223 | 交銀裕泰兩年定期開放債券 | 詳情 | 10,801.98 | 1,773.63 | 16.42% | 591.21 | 5.47% | - | - | - | - |
40 | 008352 | 交銀裕坤純債一年定開 | 詳情 | 907.34 | 302.09 | 33.29% | 100.70 | 11.10% | 1.33 | 0.15% | - | - |
41 | 008507 | 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 | 詳情 | 18,727.90 | 12,556.35 | 67.05% | 2,092.72 | 11.17% | 4,046.42 | 21.61% | - | - |
42 | 008697 | 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF) | 詳情 | 608.45 | 315.26 | 51.81% | 103.83 | 17.06% | 172.82 | 28.40% | - | - |
43 | 008734 | 交銀科銳科技創(chuàng)新混合 | 詳情 | 1,705.34 | 1,138.39 | 66.75% | 189.73 | 11.13% | 354.56 | 20.79% | - | - |
44 | 008955 | 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 | 詳情 | 10,167.13 | 7,059.38 | 69.43% | 1,176.56 | 11.57% | 1,905.36 | 18.74% | - | - |
45 | 009315 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A | 詳情 | 617.84 | 306.48 | 49.61% | 102.16 | 16.54% | 2.66 | 0.43% | - | - |
46 | 009316 | 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C | 詳情 | 617.84 | 306.48 | 49.61% | 102.16 | 16.54% | 2.66 | 0.43% | - | - |
47 | 009402 | 交銀啟明混合 | 詳情 | 5,413.67 | 3,373.06 | 62.31% | 562.18 | 10.38% | 1,456.59 | 26.91% | - | - |
48 | 009618 | 交銀啟匯混合 | 詳情 | 9,262.24 | 6,747.04 | 72.84% | 1,124.51 | 12.14% | 1,357.32 | 14.65% | - | - |
49 | 010094 | 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合 | 詳情 | 3,844.04 | 2,713.43 | 70.59% | 452.24 | 11.76% | 660.16 | 17.17% | - | - |
50 | 010143 | 交銀施羅德啟欣混合 | 詳情 | 2,474.46 | 1,503.49 | 60.76% | 250.58 | 10.13% | 705.15 | 28.50% | - | - |
51 | 159913 | 交銀深證300價值ETF | 詳情 | 75.06 | 34.05 | 45.36% | 6.81 | 9.07% | 4.84 | 6.45% | - | - |
52 | 164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 詳情 | 3,718.83 | 1,806.80 | 48.59% | 602.27 | 16.20% | 6.68 | 0.18% | - | - |
53 | 164905 | 交銀新能源指數(shù)(LOF) | 詳情 | 50.56 | 24.07 | 47.60% | 5.29 | 10.47% | 15.70 | 31.05% | - | - |
54 | 164906 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) | 詳情 | 2,815.63 | 1,987.23 | 70.58% | 414.01 | 14.70% | 295.84 | 10.51% | - | - |
55 | 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF) | 詳情 | 212.47 | 121.38 | 57.13% | 24.28 | 11.43% | 29.79 | 14.02% | - | - |
56 | 501087 | 交銀瑞豐三年封閉混合 | 詳情 | 8,759.22 | 5,810.19 | 66.33% | 968.36 | 11.06% | 1,955.65 | 22.33% | - | - |
57 | 501092 | 交銀瑞思三年封閉運作混合 | 詳情 | 10,365.76 | 7,164.57 | 69.12% | 1,194.10 | 11.52% | 1,975.16 | 19.05% | - | - |
58 | 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 詳情 | 246.39 | 154.68 | 62.78% | 30.94 | 12.56% | 26.44 | 10.73% | - | - |
59 | 519588 | 交銀貨幣A | 詳情 | 282.80 | 135.91 | 48.06% | 41.19 | 14.56% | - | - | 59.79 | 21.14% |
60 | 519589 | 交銀貨幣B | 詳情 | 282.80 | 135.91 | 48.06% | 41.19 | 14.56% | - | - | 59.79 | 21.14% |
61 | 519680 | 交銀增利債券A/B | 詳情 | 2,171.43 | 879.59 | 40.51% | 293.20 | 13.50% | 17.32 | 0.80% | 189.46 | 8.73% |
62 | 519682 | 交銀增利債券C | 詳情 | 2,171.43 | 879.59 | 40.51% | 293.20 | 13.50% | 17.32 | 0.80% | 189.46 | 8.73% |
63 | 519683 | 交銀雙利債券A/B | 詳情 | 489.97 | 178.80 | 36.49% | 51.08 | 10.43% | 210.60 | 42.98% | 6.34 | 1.29% |
64 | 519685 | 交銀雙利債券C | 詳情 | 489.97 | 178.80 | 36.49% | 51.08 | 10.43% | 210.60 | 42.98% | 6.34 | 1.29% |
65 | 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 詳情 | 48.75 | 10.92 | 22.39% | 2.18 | 4.48% | 18.65 | 38.26% | - | - |
66 | 519688 | 交銀精選混合 | 詳情 | 16,674.45 | 11,131.10 | 66.76% | 1,855.18 | 11.13% | 3,656.28 | 21.93% | - | - |
67 | 519690 | 交銀穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | 8,033.82 | 4,534.26 | 56.44% | 755.71 | 9.41% | 2,717.07 | 33.82% | - | - |
68 | 519692 | 交銀成長混合A | 詳情 | 7,280.09 | 5,092.63 | 69.95% | 848.77 | 11.66% | 1,312.36 | 18.03% | - | - |
69 | 519694 | 交銀藍(lán)籌混合 | 詳情 | 5,785.58 | 3,983.77 | 68.86% | 663.96 | 11.48% | 1,111.59 | 19.21% | - | - |
70 | 519696 | 交銀環(huán)球精選混合(QDII) | 詳情 | 328.41 | 226.66 | 69.02% | 44.07 | 13.42% | 41.42 | 12.61% | - | - |
71 | 519697 | 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 | 詳情 | 12,756.60 | 8,355.02 | 65.50% | 1,392.50 | 10.92% | 2,982.82 | 23.38% | - | - |
72 | 519698 | 交銀先鋒混合 | 詳情 | 2,153.30 | 982.15 | 45.61% | 163.69 | 7.60% | 987.16 | 45.84% | - | - |
73 | 519700 | 交銀主題優(yōu)選混合 | 詳情 | 7,369.49 | 4,163.32 | 56.49% | 693.89 | 9.42% | 2,486.26 | 33.74% | - | - |
74 | 519702 | 交銀趨勢混合 | 詳情 | 3,770.70 | 1,747.17 | 46.34% | 291.19 | 7.72% | 1,710.48 | 45.36% | - | - |
75 | 519704 | 交銀先進(jìn)制造混合 | 詳情 | 10,916.36 | 6,205.28 | 56.84% | 1,034.21 | 9.47% | 3,651.84 | 33.45% | - | - |
76 | 519706 | 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 詳情 | 20.33 | 2.68 | 13.16% | 0.54 | 2.63% | 4.27 | 21.02% | - | - |
77 | 519710 | 交銀策略回報靈活配置混合 | 詳情 | 1,260.10 | 745.30 | 59.15% | 124.22 | 9.86% | 369.72 | 29.34% | - | - |
78 | 519712 | 交銀阿爾法核心混合 | 詳情 | 22,498.55 | 13,968.66 | 62.09% | 2,328.11 | 10.35% | 6,172.39 | 27.43% | - | - |
79 | 519714 | 交銀消費新驅(qū)動股票 | 詳情 | 1,369.40 | 735.92 | 53.74% | 122.65 | 8.96% | 490.64 | 35.83% | - | - |
80 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 | 403.68 | 222.35 | 55.08% | 111.17 | 27.54% | 2.49 | 0.62% | - | - |
81 | 519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 詳情 | 5,299.72 | 2,198.47 | 41.48% | 732.82 | 13.83% | 10.46 | 0.20% | 104.57 | 1.97% |
82 | 519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 詳情 | 5,299.72 | 2,198.47 | 41.48% | 732.82 | 13.83% | 10.46 | 0.20% | 104.57 | 1.97% |
83 | 519722 | 交銀裕惠純債債券 | 詳情 | 158.27 | 98.78 | 62.41% | 32.93 | 20.80% | 1.52 | 0.96% | - | - |
84 | 519723 | 交銀雙輪動債券A/B | 詳情 | 2,955.55 | 1,461.06 | 49.43% | 487.02 | 16.48% | 6.43 | 0.22% | 24.41 | 0.83% |
85 | 519725 | 交銀雙輪動債券C | 詳情 | 2,955.55 | 1,461.06 | 49.43% | 487.02 | 16.48% | 6.43 | 0.22% | 24.41 | 0.83% |
86 | 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 213.26 | 57.79 | 27.10% | 16.51 | 7.74% | 117.15 | 54.93% | - | - |
87 | 519727 | 交銀成長30混合 | 詳情 | 5,236.09 | 3,534.16 | 67.50% | 589.03 | 11.25% | 1,086.95 | 20.76% | - | - |
88 | 519729 | 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 51.13 | 13.51 | 26.42% | 3.86 | 7.55% | 25.34 | 49.57% | - | - |
89 | 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 詳情 | 77.20 | 21.15 | 27.40% | 6.04 | 7.83% | 39.42 | 51.06% | 1.62 | 2.10% |
90 | 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 詳情 | 77.20 | 21.15 | 27.40% | 6.04 | 7.83% | 39.42 | 51.06% | 1.62 | 2.10% |
91 | 519732 | 交銀定期支付雙息平衡混合 | 詳情 | 10,915.89 | 7,723.44 | 70.75% | 1,287.24 | 11.79% | 1,878.03 | 17.20% | - | - |
92 | 519733 | 交銀強(qiáng)化回報債券A/B | 詳情 | 34.53 | 7.36 | 21.31% | 2.10 | 6.09% | 15.44 | 44.73% | 1.08 | 3.12% |
93 | 519735 | 交銀強(qiáng)化回報債券C | 詳情 | 34.53 | 7.36 | 21.31% | 2.10 | 6.09% | 15.44 | 44.73% | 1.08 | 3.12% |
94 | 519736 | 交銀新成長混合 | 詳情 | 20,012.36 | 13,342.80 | 66.67% | 2,223.80 | 11.11% | 4,416.95 | 22.07% | - | - |
95 | 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合A | 詳情 | 958.61 | 554.11 | 57.80% | 230.88 | 24.08% | 85.63 | 8.93% | 17.71 | 1.85% |
96 | 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 詳情 | 393.55 | 199.29 | 50.64% | 66.43 | 16.88% | 3.41 | 0.87% | 2.32 | 0.59% |
97 | 519743 | 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 2,002.73 | 909.78 | 45.43% | 303.26 | 15.14% | 7.72 | 0.39% | 1.08 | 0.05% |
98 | 519745 | 交銀豐潤收益?zhèn)疌 | 詳情 | 2,002.73 | 909.78 | 45.43% | 303.26 | 15.14% | 7.72 | 0.39% | 1.08 | 0.05% |
99 | 519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 詳情 | 751.32 | 264.16 | 35.16% | 88.05 | 11.72% | 0.84 | 0.11% | 3.23 | 0.43% |
100 | 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 詳情 | 751.32 | 264.16 | 35.16% | 88.05 | 11.72% | 0.84 | 0.11% | 3.23 | 0.43% |
101 | 519752 | 交銀新回報靈活配置混合A | 詳情 | 1,150.81 | 776.78 | 67.50% | 194.20 | 16.87% | 87.33 | 7.59% | 5.87 | 0.51% |
102 | 519753 | 交銀安心收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 155.64 | 86.26 | 55.42% | 24.65 | 15.84% | 23.78 | 15.28% | - | - |
103 | 519755 | 交銀多策略回報靈活配置混合A | 詳情 | 1,129.76 | 641.96 | 56.82% | 267.48 | 23.68% | 91.60 | 8.11% | 30.78 | 2.72% |
104 | 519756 | 交銀國企改革靈活配置混合 | 詳情 | 880.72 | 566.35 | 64.31% | 94.39 | 10.72% | 198.32 | 22.52% | - | - |
105 | 519759 | 交銀周期回報靈活配置混合C | 詳情 | 958.61 | 554.11 | 57.80% | 230.88 | 24.08% | 85.63 | 8.93% | 17.71 | 1.85% |
106 | 519760 | 交銀新回報靈活配置混合C | 詳情 | 1,150.81 | 776.78 | 67.50% | 194.20 | 16.87% | 87.33 | 7.59% | 5.87 | 0.51% |
107 | 519761 | 交銀多策略回報靈活配置混合C | 詳情 | 1,129.76 | 641.96 | 56.82% | 267.48 | 23.68% | 91.60 | 8.11% | 30.78 | 2.72% |
108 | 519762 | 交銀裕通純債債券A | 詳情 | 1,138.19 | 405.20 | 35.60% | 135.07 | 11.87% | 4.54 | 0.40% | 0.71 | 0.06% |
109 | 519763 | 交銀裕通純債債券C | 詳情 | 1,138.19 | 405.20 | 35.60% | 135.07 | 11.87% | 4.54 | 0.40% | 0.71 | 0.06% |
110 | 519766 | 交銀榮鑫靈活配置混合 | 詳情 | 645.93 | 380.80 | 58.95% | 126.93 | 19.65% | 86.16 | 13.34% | - | - |
111 | 519767 | 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 | 詳情 | 998.40 | 401.23 | 40.19% | 66.87 | 6.70% | 511.41 | 51.22% | - | - |
112 | 519768 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A | 詳情 | 1,012.51 | 561.08 | 55.41% | 187.03 | 18.47% | 82.65 | 8.16% | 19.20 | 1.90% |
113 | 519769 | 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C | 詳情 | 1,012.51 | 561.08 | 55.41% | 187.03 | 18.47% | 82.65 | 8.16% | 19.20 | 1.90% |
114 | 519770 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A | 詳情 | 1,005.43 | 554.16 | 55.12% | 184.72 | 18.37% | 79.49 | 7.91% | 22.81 | 2.27% |
115 | 519771 | 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C | 詳情 | 1,005.43 | 554.16 | 55.12% | 184.72 | 18.37% | 79.49 | 7.91% | 22.81 | 2.27% |
116 | 519772 | 交銀新生活力靈活配置混合 | 詳情 | 26,192.66 | 17,773.02 | 67.85% | 2,962.17 | 11.31% | 5,429.38 | 20.73% | - | - |
117 | 519773 | 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 詳情 | 10,512.79 | 6,534.17 | 62.15% | 1,089.03 | 10.36% | 2,858.74 | 27.19% | - | - |
118 | 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 詳情 | 386.15 | 174.84 | 45.28% | 58.28 | 15.09% | 3.23 | 0.84% | 0.30 | 0.08% |
119 | 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 詳情 | 386.15 | 174.84 | 45.28% | 58.28 | 15.09% | 3.23 | 0.84% | 0.30 | 0.08% |
120 | 519778 | 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合 | 詳情 | 15,615.83 | 10,572.63 | 67.70% | 1,762.10 | 11.28% | 3,251.30 | 20.82% | - | - |
121 | 519779 | 交銀滬港深價值精選混合 | 詳情 | 1,269.88 | 760.35 | 59.88% | 126.73 | 9.98% | 363.28 | 28.61% | - | - |
122 | 519782 | 交銀裕隆純債債券A | 詳情 | 1,504.75 | 470.90 | 31.29% | 156.97 | 10.43% | 3.88 | 0.26% | 126.37 | 8.40% |
123 | 519783 | 交銀裕隆純債債券C | 詳情 | 1,504.75 | 470.90 | 31.29% | 156.97 | 10.43% | 3.88 | 0.26% | 126.37 | 8.40% |
124 | 519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,736.64 | 1,100.42 | 63.37% | 366.20 | 21.09% | 4.29 | 0.25% | 2.14 | 0.12% |
125 | 519785 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,736.64 | 1,100.42 | 63.37% | 366.20 | 21.09% | 4.29 | 0.25% | 2.14 | 0.12% |
126 | 519786 | 交銀裕利純債債券A | 詳情 | 2,230.21 | 1,063.37 | 47.68% | 354.46 | 15.89% | 1.03 | 0.05% | 0.03 | 0.00% |
127 | 519787 | 交銀裕利純債債券C | 詳情 | 2,230.21 | 1,063.37 | 47.68% | 354.46 | 15.89% | 1.03 | 0.05% | 0.03 | 0.00% |
128 | 960016 | 交銀成長混合H | 詳情 | 7,280.09 | 5,092.63 | 69.95% | 848.77 | 11.66% | 1,312.36 | 18.03% | - | - |
129 | 960017 | 交銀穩(wěn)健配置混合H | 詳情 | 8,033.82 | 4,534.26 | 56.44% | 755.71 | 9.41% | 2,717.07 | 33.82% | - | - |
130 | 150217 | 交銀國證新能源指數(shù)分級A | 詳情 | 374.86 | 248.06 | 66.18% | 54.57 | 14.56% | 34.84 | 9.29% | - | - |
131 | 150218 | 交銀國證新能源指數(shù)分級B | 詳情 | 374.86 | 248.06 | 66.18% | 54.57 | 14.56% | 34.84 | 9.29% | - | - |
132 | 164905 | 交銀新能源指數(shù)(LOF) | 詳情 | 374.86 | 248.06 | 66.18% | 54.57 | 14.56% | 34.84 | 9.29% | - | - |
交銀施羅德基金 2020年3季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-07-27
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519716 | 交銀理財21天債券A | 詳情 | 2,801.81 | 1,500.26 | 53.55% | 600.71 | 21.44% | - | - | 76.31 | 2.72% |
2 | 519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 詳情 | 2,801.81 | 1,500.26 | 53.55% | 600.71 | 21.44% | - | - | 76.31 | 2.72% |
3 | 519721 | 交銀理財60天債券A | 詳情 | 1,869.94 | 755.30 | 40.39% | 302.12 | 16.16% | - | - | 38.56 | 2.06% |
4 | 519722 | 交銀?;菁儌鶄?/a> | 詳情 | 1,869.94 | 755.30 | 40.39% | 302.12 | 16.16% | - | - | 38.56 | 2.06% |
交銀施羅德基金 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 7,593.19 | 2,867.08 | 37.76% | 477.85 | 6.29% | - | - | 2,364.41 | 31.14% |
2 | 002889 | 交銀天利寶貨幣A | 詳情 | 637.64 | 147.95 | 23.20% | 49.32 | 7.73% | - | - | 150.24 | 23.56% |
3 | 002890 | 交銀天利寶貨幣E | 詳情 | 637.64 | 147.95 | 23.20% | 49.32 | 7.73% | - | - | 150.24 | 23.56% |
4 | 002918 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 7,593.19 | 2,867.08 | 37.76% | 477.85 | 6.29% | - | - | 2,364.41 | 31.14% |
5 | 003042 | 交銀活期通貨幣A | 詳情 | 10,179.87 | 5,437.29 | 53.41% | 906.22 | 8.90% | - | - | 1,989.65 | 19.54% |
6 | 003043 | 交銀活期通貨幣E | 詳情 | 10,179.87 | 5,437.29 | 53.41% | 906.22 | 8.90% | - | - | 1,989.65 | 19.54% |
7 | 003482 | 交銀天鑫寶貨幣A | 詳情 | 3,650.91 | 1,594.43 | 43.67% | 531.48 | 14.56% | - | - | 122.89 | 3.37% |
8 | 003483 | 交銀天鑫寶貨幣E | 詳情 | 3,650.91 | 1,594.43 | 43.67% | 531.48 | 14.56% | - | - | 122.89 | 3.37% |
9 | 003900 | 交銀瑞鑫定開混合 | 詳情 | 306.00 | 113.79 | 37.19% | 18.97 | 6.20% | 22.10 | 7.22% | - | - |
10 | 003968 | 交銀天益寶貨幣A | 詳情 | 1,466.20 | 672.14 | 45.84% | 224.05 | 15.28% | - | - | 45.22 | 3.08% |
11 | 003969 | 交銀天益寶貨幣E | 詳情 | 1,466.20 | 672.14 | 45.84% | 224.05 | 15.28% | - | - | 45.22 | 3.08% |
12 | 004075 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票 | 詳情 | 1,429.32 | 834.13 | 58.36% | 139.02 | 9.73% | 446.24 | 31.22% | - | - |
13 | 004427 | 交銀增利增強(qiáng)債券A | 詳情 | 21.17 | 8.75 | 41.34% | 2.92 | 13.78% | 0.30 | 1.42% | 1.10 | 5.19% |
14 | 004428 | 交銀增利增強(qiáng)債券C | 詳情 | 21.17 | 8.75 | 41.34% | 2.92 | 13.78% | 0.30 | 1.42% | 1.10 | 5.19% |
15 | 004868 | 交銀股息優(yōu)化混合 | 詳情 | 445.29 | 239.18 | 53.71% | 39.86 | 8.95% | 154.98 | 34.80% | - | - |
16 | 004975 | 交銀恒益靈活配置混合 | 詳情 | 222.73 | 119.21 | 53.52% | 49.67 | 22.30% | 24.90 | 11.18% | - | - |
17 | 005001 | 交銀持續(xù)成長主題混合 | 詳情 | 4,319.15 | 2,655.55 | 61.48% | 442.59 | 10.25% | 1,207.96 | 27.97% | - | - |
18 | 005004 | 交銀品質(zhì)升級混合 | 詳情 | 655.25 | 350.13 | 53.43% | 58.35 | 8.91% | 233.64 | 35.66% | - | - |
19 | 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 詳情 | 102.89 | 68.25 | 66.33% | 22.75 | 22.11% | 1.57 | 1.52% | 1.28 | 1.24% |
20 | 005577 | 交銀豐晟收益?zhèn)疉 | 詳情 | 284.78 | 120.99 | 42.49% | 22.69 | 7.97% | 0.92 | 0.32% | 0.22 | 0.08% |
21 | 005578 | 交銀豐晟收益?zhèn)疌 | 詳情 | 284.78 | 120.99 | 42.49% | 22.69 | 7.97% | 0.92 | 0.32% | 0.22 | 0.08% |
22 | 005972 | 交銀裕如純債債券A | 詳情 | 2,052.50 | 837.14 | 40.79% | 279.05 | 13.60% | 2.89 | 0.14% | - | - |
23 | 005973 | 交銀裕如純債債券C | 詳情 | 2,052.50 | 837.14 | 40.79% | 279.05 | 13.60% | 2.89 | 0.14% | - | - |
