中信建投基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
中信建投基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 3,836.95 | - | - | -719.65 | - | - | - |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | 3,836.95 | - | - | -719.65 | - | - | - |
3 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 250.68 | 283.40 | 113.05% | -31.03 | - | 4.72 | 1.88% |
4 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 862.42 | 4,031.49 | 467.46% | 45.24 | 5.25% | 8.50 | 0.99% |
5 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 6,103.57 | - | - | 338.19 | 5.54% | - | - |
6 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | 15,946.10 | 14,089.90 | 88.36% | 4.47 | 0.03% | 141.96 | 0.89% |
7 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | 142.11 | 302.04 | 212.53% | 5.58 | 3.93% | 5.36 | 3.77% |
8 | 002260 | 中信建投添鑫寶 | 詳情 | 42,309.96 | - | - | 322.70 | 0.76% | - | - |
9 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | -26,825.23 | -10,836.50 | - | -30.17 | - | 350.90 | - |
10 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 詳情 | 444.33 | 1,090.74 | 245.48% | 30.06 | 6.76% | 6.97 | 1.57% |
11 | 003308 | 中信建投睿利A | 詳情 | 1,101.40 | 2,826.36 | 256.62% | 42.61 | 3.87% | 15.06 | 1.37% |
12 | 003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 詳情 | 4,231.18 | - | - | -719.13 | - | - | - |
13 | 003822 | 中信建投輪換混合A | 詳情 | 6,675.98 | 6,031.10 | 90.34% | 31.62 | 0.47% | 95.31 | 1.43% |
14 | 003823 | 中信建投輪換混合C | 詳情 | 6,675.98 | 6,031.10 | 90.34% | 31.62 | 0.47% | 95.31 | 1.43% |
15 | 003978 | 中信建投穩(wěn)祥A | 詳情 | 3,132.55 | - | - | 28.82 | 0.92% | - | - |
16 | 003979 | 中信建投穩(wěn)祥C | 詳情 | 3,132.55 | - | - | 28.82 | 0.92% | - | - |
17 | 004553 | 中信建投鳳凰貨幣B | 詳情 | 6,103.57 | - | - | 338.19 | 5.54% | - | - |
18 | 004635 | 中信建投睿利C | 詳情 | 1,101.40 | 2,826.36 | 256.62% | 42.61 | 3.87% | 15.06 | 1.37% |
19 | 004636 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C | 詳情 | 15,946.10 | 14,089.90 | 88.36% | 4.47 | 0.03% | 141.96 | 0.89% |
20 | 004676 | 中信建投睿信靈活配置混合C | 詳情 | 862.42 | 4,031.49 | 467.46% | 45.24 | 5.25% | 8.50 | 0.99% |
21 | 006440 | 中信建投中證500增強(qiáng)A | 詳情 | 6,902.52 | 5,328.24 | 77.19% | - | - | 321.76 | 4.66% |
22 | 006441 | 中信建投中證500增強(qiáng)C | 詳情 | 6,902.52 | 5,328.24 | 77.19% | - | - | 321.76 | 4.66% |
23 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 詳情 | 444.33 | 1,090.74 | 245.48% | 30.06 | 6.76% | 6.97 | 1.57% |
24 | 006844 | 中信建投穩(wěn)利混合C | 詳情 | 250.68 | 283.40 | 113.05% | -31.03 | - | 4.72 | 1.88% |
25 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 詳情 | 142.11 | 302.04 | 212.53% | 5.58 | 3.93% | 5.36 | 3.77% |
26 | 007468 | 中信建投精選混合A | 詳情 | 6,311.27 | 5,526.03 | 87.56% | 9.94 | 0.16% | 89.50 | 1.42% |
27 | 007469 | 中信建投精選混合C | 詳情 | 6,311.27 | 5,526.03 | 87.56% | 9.94 | 0.16% | 89.50 | 1.42% |
28 | 007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 詳情 | 4,231.18 | - | - | -719.13 | - | - | - |
29 | 007553 | 中信建投醫(yī)改混合C | 詳情 | -26,825.23 | -10,836.50 | - | -30.17 | - | 350.90 | - |
30 | 008347 | 中信建投甄選混合A | 詳情 | 6,071.95 | 6,396.75 | 105.35% | 32.88 | 0.54% | 94.26 | 1.55% |
31 | 008348 | 中信建投甄選混合C | 詳情 | 6,071.95 | 6,396.75 | 105.35% | 32.88 | 0.54% | 94.26 | 1.55% |
32 | 008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 詳情 | 9,616.83 | - | - | 1,504.62 | 15.65% | - | - |
33 | 008952 | 中信建投桂企債A | 詳情 | 1,884.21 | - | - | 425.59 | 22.59% | - | - |
34 | 008953 | 中信建投桂企債C | 詳情 | 1,884.21 | - | - | 425.59 | 22.59% | - | - |
35 | 009236 | 中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 | 詳情 | 1,606.91 | - | - | 182.57 | 11.36% | - | - |
36 | 009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 | 詳情 | 42,051.14 | - | - | - | - | - | - |
37 | 010090 | 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 詳情 | 3,842.15 | 4,973.06 | 129.43% | 26.98 | 0.70% | 121.91 | 3.17% |
38 | 010091 | 中信建投醫(yī)藥健康C | 詳情 | 3,842.15 | 4,973.06 | 129.43% | 26.98 | 0.70% | 121.91 | 3.17% |
39 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 詳情 | 6,756.72 | 4,194.23 | 62.07% | - | - | 163.94 | 2.43% |
40 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 詳情 | 6,756.72 | 4,194.23 | 62.07% | - | - | 163.94 | 2.43% |
41 | 010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 詳情 | 3,309.01 | - | - | 647.34 | 19.56% | - | - |
42 | 010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 詳情 | 3,309.01 | - | - | 647.34 | 19.56% | - | - |
43 | 011410 | 中信建投量化進(jìn)取A | 詳情 | 22,124.08 | 20,433.56 | 92.36% | - | - | 1,178.81 | 5.33% |
44 | 011411 | 中信建投量化進(jìn)取C | 詳情 | 22,124.08 | 20,433.56 | 92.36% | - | - | 1,178.81 | 5.33% |
45 | 011671 | 中信建投雙利3個(gè)月持有債券A | 詳情 | 1,013.50 | -10.59 | - | -22.43 | - | - | - |
46 | 011672 | 中信建投雙利3個(gè)月持有債券C | 詳情 | 1,013.50 | -10.59 | - | -22.43 | - | - | - |
47 | 011868 | 中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合A | 詳情 | 2,994.78 | 1,307.13 | 43.65% | -126.17 | - | 0.61 | 0.02% |
48 | 011869 | 中信建投遠(yuǎn)見回報(bào)混合C | 詳情 | 2,994.78 | 1,307.13 | 43.65% | -126.17 | - | 0.61 | 0.02% |
49 | 012035 | 中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 | 詳情 | 1,278.08 | - | - | -76.06 | - | - | - |
50 | 012338 | 中信建投雙鑫債券A | 詳情 | 529.40 | -48.80 | - | 39.01 | 7.37% | - | - |
51 | 012339 | 中信建投雙鑫債券C | 詳情 | 529.40 | -48.80 | - | 39.01 | 7.37% | - | - |
52 | 012878 | 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合A | 詳情 | -1,636.42 | -1,700.98 | - | - | - | 80.71 | - |
53 | 012879 | 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C | 詳情 | -1,636.42 | -1,700.98 | - | - | - | 80.71 | - |
54 | 013251 | 中信建投穩(wěn)碩債券A | 詳情 | 1,937.68 | - | - | 0.96 | 0.05% | - | - |
55 | 013252 | 中信建投穩(wěn)碩債券C | 詳情 | 1,937.68 | - | - | 0.96 | 0.05% | - | - |
56 | 005527 | 中信建投山西國(guó)企債A | 詳情 | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
57 | 005528 | 中信建投山西國(guó)企債C | 詳情 | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
中信建投基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 628.17 | - | - | -133.13 | - | - | - |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | 628.17 | - | - | -133.13 | - | - | - |
3 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | 122.47 | 290.14 | 236.90% | -4.33 | - | 1.85 | 1.51% |
4 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | 1,215.64 | 4,274.16 | 351.60% | 44.71 | 3.68% | 5.54 | 0.46% |
5 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 843.74 | - | - | 95.17 | 11.28% | - | - |
6 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | 3,183.99 | 3,867.97 | 121.48% | - | - | 121.06 | 3.80% |
7 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | 42.67 | 155.78 | 365.07% | 1.57 | 3.68% | 2.32 | 5.43% |
8 | 002260 | 中信建投添鑫寶 | 詳情 | 19,674.71 | - | - | 93.65 | 0.48% | - | - |
9 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | 46,792.55 | 4,757.08 | 10.17% | -0.92 | - | 222.26 | 0.47% |
10 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 詳情 | 611.05 | 1,342.43 | 219.69% | 33.24 | 5.44% | 5.31 | 0.87% |
11 | 003308 | 中信建投睿利A | 詳情 | 1,221.75 | 2,884.19 | 236.07% | 43.17 | 3.53% | 2.48 | 0.20% |
12 | 003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 詳情 | 1,687.58 | - | - | -3.62 | - | - | - |
13 | 003822 | 中信建投輪換混合A | 詳情 | 3,049.10 | 3,135.41 | 102.83% | 2.42 | 0.08% | 73.53 | 2.41% |
14 | 003823 | 中信建投輪換混合C | 詳情 | 3,049.10 | 3,135.41 | 102.83% | 2.42 | 0.08% | 73.53 | 2.41% |
15 | 003978 | 中信建投穩(wěn)祥A | 詳情 | 1,306.60 | - | - | 26.50 | 2.03% | - | - |
16 | 003979 | 中信建投穩(wěn)祥C | 詳情 | 1,306.60 | - | - | 26.50 | 2.03% | - | - |
17 | 004553 | 中信建投鳳凰貨幣B | 詳情 | 843.74 | - | - | 95.17 | 11.28% | - | - |
18 | 004635 | 中信建投睿利C | 詳情 | 1,221.75 | 2,884.19 | 236.07% | 43.17 | 3.53% | 2.48 | 0.20% |
19 | 004636 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C | 詳情 | 3,183.99 | 3,867.97 | 121.48% | - | - | 121.06 | 3.80% |
20 | 004676 | 中信建投睿信靈活配置混合C | 詳情 | 1,215.64 | 4,274.16 | 351.60% | 44.71 | 3.68% | 5.54 | 0.46% |
21 | 005527 | 中信建投山西國(guó)企債A | 詳情 | 118.49 | - | - | 31.26 | 26.38% | - | - |
22 | 005528 | 中信建投山西國(guó)企債C | 詳情 | 118.49 | - | - | 31.26 | 26.38% | - | - |
23 | 006440 | 中信建投中證500增強(qiáng)A | 詳情 | 2,402.36 | 1,803.30 | 75.06% | - | - | 124.94 | 5.20% |
24 | 006441 | 中信建投中證500增強(qiáng)C | 詳情 | 2,402.36 | 1,803.30 | 75.06% | - | - | 124.94 | 5.20% |
25 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 詳情 | 611.05 | 1,342.43 | 219.69% | 33.24 | 5.44% | 5.31 | 0.87% |
26 | 006844 | 中信建投穩(wěn)利混合C | 詳情 | 122.47 | 290.14 | 236.90% | -4.33 | - | 1.85 | 1.51% |
27 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 詳情 | 42.67 | 155.78 | 365.07% | 1.57 | 3.68% | 2.32 | 5.43% |
28 | 007468 | 中信建投精選混合A | 詳情 | 2,701.64 | 2,545.18 | 94.21% | 2.04 | 0.08% | 67.87 | 2.51% |
29 | 007469 | 中信建投精選混合C | 詳情 | 2,701.64 | 2,545.18 | 94.21% | 2.04 | 0.08% | 67.87 | 2.51% |
30 | 007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 詳情 | 1,687.58 | - | - | -3.62 | - | - | - |
31 | 007553 | 中信建投醫(yī)改混合C | 詳情 | 46,792.55 | 4,757.08 | 10.17% | -0.92 | - | 222.26 | 0.47% |
32 | 008347 | 中信建投甄選混合A | 詳情 | 2,662.96 | 2,330.53 | 87.52% | 3.76 | 0.14% | 61.50 | 2.31% |
33 | 008348 | 中信建投甄選混合C | 詳情 | 2,662.96 | 2,330.53 | 87.52% | 3.76 | 0.14% | 61.50 | 2.31% |
34 | 008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 詳情 | 4,013.07 | - | - | 235.97 | 5.88% | - | - |
35 | 008952 | 中信建投桂企債A | 詳情 | 1,116.71 | - | - | 205.45 | 18.40% | - | - |
36 | 008953 | 中信建投桂企債C | 詳情 | 1,116.71 | - | - | 205.45 | 18.40% | - | - |
37 | 009236 | 中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 | 詳情 | 547.08 | - | - | 41.85 | 7.65% | - | - |
38 | 009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 | 詳情 | 20,300.50 | - | - | - | - | - | - |
39 | 010090 | 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 詳情 | 19,004.10 | 4,139.50 | 21.78% | 32.35 | 0.17% | 89.12 | 0.47% |
40 | 010091 | 中信建投醫(yī)藥健康C | 詳情 | 19,004.10 | 4,139.50 | 21.78% | 32.35 | 0.17% | 89.12 | 0.47% |
41 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 詳情 | 457.98 | -2,667.80 | - | - | - | 139.84 | 30.53% |
42 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 詳情 | 457.98 | -2,667.80 | - | - | - | 139.84 | 30.53% |
43 | 011410 | 中信建投量化進(jìn)取A | 詳情 | 10,986.49 | 6,463.14 | 58.83% | - | - | 752.33 | 6.85% |
44 | 011411 | 中信建投量化進(jìn)取C | 詳情 | 10,986.49 | 6,463.14 | 58.83% | - | - | 752.33 | 6.85% |