中信建投基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
中信建投基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 1,585.39 | - | - | 1,843.63 | 116.29% | - | - |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | 1,585.39 | - | - | 1,843.63 | 116.29% | - | - |
3 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | -43.08 | 0.70 | - | -2.80 | - | 10.65 | - |
4 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | -335.54 | -344.50 | - | 0.51 | - | 1.98 | - |
5 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 10,276.48 | - | - | 6,510.57 | 63.35% | - | - |
6 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | -14,402.28 | -5,784.59 | - | 41.26 | - | 193.97 | - |
7 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | -99.17 | -99.16 | - | 31.99 | - | 2.62 | - |
8 | 002260 | 中信建投添鑫寶A | 詳情 | 31,673.55 | - | - | 17,473.03 | 55.17% | - | - |
9 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | -101,169.43 | -102,629.82 | - | 342.37 | - | 1,668.33 | - |
10 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 詳情 | -269.21 | -211.53 | - | -34.93 | - | 2.65 | - |
11 | 003308 | 中信建投睿利A | 詳情 | -213.79 | -52.84 | - | 0.30 | - | 8.12 | - |
12 | 003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 詳情 | 3,159.81 | - | - | 3,498.57 | 110.72% | - | - |
13 | 003822 | 中信建投輪換混合A | 詳情 | -3,917.75 | -349.98 | - | 1.46 | - | 223.77 | - |
14 | 003823 | 中信建投輪換混合C | 詳情 | -3,917.75 | -349.98 | - | 1.46 | - | 223.77 | - |
15 | 003978 | 中信建投穩(wěn)祥A | 詳情 | -314.82 | - | - | 4,171.25 | - | - | - |
16 | 003979 | 中信建投穩(wěn)祥C | 詳情 | -314.82 | - | - | 4,171.25 | - | - | - |
17 | 004553 | 中信建投鳳凰貨幣B | 詳情 | 10,276.48 | - | - | 6,510.57 | 63.35% | - | - |
18 | 004635 | 中信建投睿利C | 詳情 | -213.79 | -52.84 | - | 0.30 | - | 8.12 | - |
19 | 004636 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C | 詳情 | -14,402.28 | -5,784.59 | - | 41.26 | - | 193.97 | - |
20 | 004676 | 中信建投睿信靈活配置混合C | 詳情 | -335.54 | -344.50 | - | 0.51 | - | 1.98 | - |
21 | 006440 | 中信建投中證500增強(qiáng)A | 詳情 | -13,110.68 | -11,475.20 | - | 3.27 | - | 771.75 | - |
22 | 006441 | 中信建投中證500增強(qiáng)C | 詳情 | -13,110.68 | -11,475.20 | - | 3.27 | - | 771.75 | - |
23 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 詳情 | -269.21 | -211.53 | - | -34.93 | - | 2.65 | - |
24 | 006844 | 中信建投穩(wěn)利混合C | 詳情 | -43.08 | 0.70 | - | -2.80 | - | 10.65 | - |
25 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 詳情 | -99.17 | -99.16 | - | 31.99 | - | 2.62 | - |
26 | 007468 | 中信建投精選混合A | 詳情 | -1,635.45 | 132.89 | - | 1.42 | - | 70.54 | - |
27 | 007469 | 中信建投精選混合C | 詳情 | -1,635.45 | 132.89 | - | 1.42 | - | 70.54 | - |
28 | 007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 詳情 | 3,159.81 | - | - | 3,498.57 | 110.72% | - | - |
29 | 007553 | 中信建投醫(yī)改混合C | 詳情 | -101,169.43 | -102,629.82 | - | 342.37 | - | 1,668.33 | - |
30 | 008347 | 中信建投甄選混合A | 詳情 | -3,063.20 | -949.63 | - | 1.34 | - | 327.91 | - |
31 | 008348 | 中信建投甄選混合C | 詳情 | -3,063.20 | -949.63 | - | 1.34 | - | 327.91 | - |
32 | 008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 詳情 | 6,854.48 | - | - | 10,526.15 | 153.57% | - | - |
33 | 008952 | 中信建投桂企債A | 詳情 | 514.46 | - | - | 651.23 | 126.59% | - | - |
34 | 008953 | 中信建投桂企債C | 詳情 | 514.46 | - | - | 651.23 | 126.59% | - | - |
35 | 009236 | 中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 | 詳情 | 1,168.44 | - | - | 1,515.50 | 129.70% | - | - |
36 | 009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個月定開債 | 詳情 | 41,773.81 | - | - | - | - | - | - |
37 | 010090 | 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 詳情 | -18,800.29 | -18,608.33 | - | -61.53 | - | 355.44 | - |
38 | 010091 | 中信建投醫(yī)藥健康C | 詳情 | -18,800.29 | -18,608.33 | - | -61.53 | - | 355.44 | - |
39 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 詳情 | -3,944.95 | -2,580.07 | - | 3.70 | - | 125.13 | - |
40 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 詳情 | -3,944.95 | -2,580.07 | - | 3.70 | - | 125.13 | - |
41 | 010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 詳情 | 3,444.91 | - | - | 4,329.21 | 125.67% | - | - |
42 | 010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 詳情 | 3,444.91 | - | - | 4,329.21 | 125.67% | - | - |
43 | 011410 | 中信建投量化進(jìn)取A | 詳情 | -18,116.77 | -17,193.14 | - | 8.23 | - | 1,018.12 | - |
44 | 011411 | 中信建投量化進(jìn)取C | 詳情 | -18,116.77 | -17,193.14 | - | 8.23 | - | 1,018.12 | - |
45 | 011671 | 中信建投雙利3個月持有債券A | 詳情 | -160.72 | -813.86 | - | 1,226.15 | - | 31.05 | - |
46 | 011672 | 中信建投雙利3個月持有債券C | 詳情 | -160.72 | -813.86 | - | 1,226.15 | - | 31.05 | - |
47 | 011868 | 中信建投遠(yuǎn)見回報混合A | 詳情 | -28,614.85 | -27,781.09 | - | 74.69 | - | 465.37 | - |
48 | 011869 | 中信建投遠(yuǎn)見回報混合C | 詳情 | -28,614.85 | -27,781.09 | - | 74.69 | - | 465.37 | - |
49 | 012035 | 中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 | 詳情 | 1,999.92 | - | - | 2,069.55 | 103.48% | - | - |
50 | 012338 | 中信建投雙鑫債券A | 詳情 | -277.78 | -1,071.07 | - | 1,201.35 | - | 34.57 | - |
51 | 012339 | 中信建投雙鑫債券C | 詳情 | -277.78 | -1,071.07 | - | 1,201.35 | - | 34.57 | - |
52 | 012878 | 中信建投量化精選6個月持有混合A | 詳情 | -12,111.61 | -12,514.62 | - | - | - | 960.29 | - |
53 | 012879 | 中信建投量化精選6個月持有混合C | 詳情 | -12,111.61 | -12,514.62 | - | - | - | 960.29 | - |
54 | 013251 | 中信建投穩(wěn)碩債券A | 詳情 | 3,936.16 | - | - | 6,392.87 | 162.41% | - | - |
55 | 013252 | 中信建投穩(wěn)碩債券C | 詳情 | 3,936.16 | - | - | 6,392.87 | 162.41% | - | - |
56 | 013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A | 詳情 | 361.96 | - | - | 346.34 | 95.69% | - | - |
57 | 013752 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C | 詳情 | 361.96 | - | - | 346.34 | 95.69% | - | - |
58 | 013844 | 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A | 詳情 | -7,074.49 | -1,092.85 | - | 25.59 | - | 406.37 | - |
59 | 013845 | 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)C | 詳情 | -7,074.49 | -1,092.85 | - | 25.59 | - | 406.37 | - |
60 | 013851 | 中信建投低碳成長混合A | 詳情 | -7,799.45 | -6,125.68 | - | 53.30 | - | 185.55 | - |
61 | 013852 | 中信建投低碳成長混合C | 詳情 | -7,799.45 | -6,125.68 | - | 53.30 | - | 185.55 | - |
62 | 013866 | 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 236.94 | - | - | 532.88 | 224.90% | - | - |
63 | 014016 | 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A | 詳情 | 8,917.62 | 11,106.69 | 124.55% | 2.88 | 0.03% | 254.99 | 2.86% |
64 | 014017 | 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C | 詳情 | 8,917.62 | 11,106.69 | 124.55% | 2.88 | 0.03% | 254.99 | 2.86% |
65 | 014968 | 中信建投景潤3個月定開債A | 詳情 | 162.07 | - | - | -70.69 | - | - | - |
66 | 014969 | 中信建投景潤3個月定開債C | 詳情 | 162.07 | - | - | -70.69 | - | - | - |
67 | 015061 | 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -1,376.90 | -1,272.48 | - | 2.00 | - | 82.98 | - |
68 | 015062 | 中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -1,376.90 | -1,272.48 | - | 2.00 | - | 82.98 | - |
69 | 015410 | 中信建投景安債券A | 詳情 | 6,826.02 | - | - | 5,998.90 | 87.88% | - | - |
70 | 015411 | 中信建投景安債券C | 詳情 | 6,826.02 | - | - | 5,998.90 | 87.88% | - | - |
71 | 015659 | 中信建投景晟債券A | 詳情 | 2,941.44 | - | - | 2,084.73 | 70.87% | - | - |
72 | 015660 | 中信建投景晟債券C | 詳情 | 2,941.44 | - | - | 2,084.73 | 70.87% | - | - |
73 | 015784 | 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -6,491.18 | -3,426.93 | - | 8.81 | - | 135.71 | - |
74 | 015785 | 中信建投中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -6,491.18 | -3,426.93 | - | 8.81 | - | 135.71 | - |
75 | 015865 | 中信建投景泰債券A | 詳情 | 2,278.93 | - | - | 3,469.73 | 152.25% | - | - |
76 | 015866 | 中信建投景泰債券C | 詳情 | 2,278.93 | - | - | 3,469.73 | 152.25% | - | - |
77 | 016265 | 中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合A | 詳情 | 1,165.27 | 1,723.12 | 147.87% | - | - | 0.53 | 0.05% |
78 | 016266 | 中信建投趨勢領(lǐng)航兩年持有混合C | 詳情 | 1,165.27 | 1,723.12 | 147.87% | - | - | 0.53 | 0.05% |
79 | 016303 | 中信建投北交所精選兩年定開混合A | 詳情 | -3.84 | -3.83 | - | - | - | - | - |
80 | 016304 | 中信建投北交所精選兩年定開混合C | 詳情 | -3.84 | -3.83 | - | - | - | - | - |
81 | 016752 | 中信建投景信債券A | 詳情 | -1,744.02 | - | - | 440.89 | - | - | - |
82 | 016753 | 中信建投景信債券C | 詳情 | -1,744.02 | - | - | 440.89 | - | - | - |
83 | 016774 | 中信建投紅利智選混合A | 詳情 | 143.05 | 175.57 | 122.73% | - | - | 3.53 | 2.47% |
84 | 016775 | 中信建投紅利智選混合C | 詳情 | 143.05 | 175.57 | 122.73% | - | - | 3.53 | 2.47% |
中信建投基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000503 | 中信建投景和中短債A | 詳情 | 1,308.88 | - | - | 1,426.31 | 108.97% | - | - |
2 | 000504 | 中信建投景和中短債C | 詳情 | 1,308.88 | - | - | 1,426.31 | 108.97% | - | - |
3 | 000804 | 中信建投穩(wěn)利混合A | 詳情 | -37.39 | -284.48 | - | -21.54 | - | 6.81 | - |
4 | 000926 | 中信建投睿信靈活配置混合A | 詳情 | -229.25 | -225.75 | - | 0.51 | - | 1.23 | - |
5 | 001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 詳情 | 5,487.48 | - | - | 3,696.06 | 67.35% | - | - |
6 | 001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 詳情 | -750.36 | -1,670.64 | - | 20.07 | - | 160.99 | - |
7 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 詳情 | -36.96 | -42.07 | - | 40.36 | - | 1.54 | - |
8 | 002260 | 中信建投添鑫寶 | 詳情 | 18,118.05 | - | - | 10,369.56 | 57.23% | - | - |
9 | 002408 | 中信建投醫(yī)改混合A | 詳情 | -83,735.16 | -81,419.38 | - | 104.49 | - | 1,548.39 | - |
10 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 詳情 | -126.09 | -158.84 | - | 11.46 | - | 1.55 | - |
11 | 003308 | 中信建投睿利A | 詳情 | -85.81 | -25.55 | - | 0.03 | - | 5.87 | - |
12 | 003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 詳情 | 2,154.50 | - | - | 2,051.33 | 95.21% | - | - |
13 | 003822 | 中信建投輪換混合A | 詳情 | -2,922.84 | -2,962.76 | - | 0.03 | - | 141.42 | - |
14 | 003823 | 中信建投輪換混合C | 詳情 | -2,922.84 | -2,962.76 | - | 0.03 | - | 141.42 | - |
15 | 003978 | 中信建投穩(wěn)祥A | 詳情 | 1,696.56 | - | - | 1,696.25 | 99.98% | - | - |
16 | 003979 | 中信建投穩(wěn)祥C | 詳情 | 1,696.56 | - | - | 1,696.25 | 99.98% | - | - |
17 | 004553 | 中信建投鳳凰貨幣B | 詳情 | 5,487.48 | - | - | 3,696.06 | 67.35% | - | - |
18 | 004635 | 中信建投睿利C | 詳情 | -85.81 | -25.55 | - | 0.03 | - | 5.87 | - |
19 | 004636 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C | 詳情 | -750.36 | -1,670.64 | - | 20.07 | - | 160.99 | - |
20 | 004676 | 中信建投睿信靈活配置混合C | 詳情 | -229.25 | -225.75 | - | 0.51 | - | 1.23 | - |
21 | 006440 | 中信建投中證500增強(qiáng)A | 詳情 | -8,941.51 | -11,029.96 | - | - | - | 562.54 | - |
22 | 006441 | 中信建投中證500增強(qiáng)C | 詳情 | -8,941.51 | -11,029.96 | - | - | - | 562.54 | - |
23 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 詳情 | -126.09 | -158.84 | - | 11.46 | - | 1.55 | - |
24 | 006844 | 中信建投穩(wěn)利混合C | 詳情 | -37.39 | -284.48 | - | -21.54 | - | 6.81 | - |
25 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 詳情 | -36.96 | -42.07 | - | 40.36 | - | 1.54 | - |
26 | 007468 | 中信建投精選混合A | 詳情 | -1,568.51 | -646.03 | - | 0.03 | - | 49.27 | - |
27 | 007469 | 中信建投精選混合C | 詳情 | -1,568.51 | -646.03 | - | 0.03 | - | 49.27 | - |
28 | 007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 詳情 | 2,154.50 | - | - | 2,051.33 | 95.21% | - | - |
29 | 007553 | 中信建投醫(yī)改混合C | 詳情 | -83,735.16 | -81,419.38 | - | 104.49 | - | 1,548.39 | - |
30 | 008347 | 中信建投甄選混合A | 詳情 | -2,596.13 | -4,807.20 | - | 0.03 | - | 216.15 | - |
31 | 008348 | 中信建投甄選混合C | 詳情 | -2,596.13 | -4,807.20 | - | 0.03 | - | 216.15 | - |
32 | 008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 詳情 | 4,585.93 | - | - | 4,789.51 | 104.44% | - | - |
33 | 008952 | 中信建投桂企債A | 詳情 | 137.86 | - | - | 222.85 | 161.65% | - | - |
34 | 008953 | 中信建投桂企債C | 詳情 | 137.86 | - | - | 222.85 | 161.65% | - | - |
35 | 009236 | 中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 | 詳情 | 745.63 | - | - | 745.04 | 99.92% | - | - |
36 | 009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個月定開債 | 詳情 | 20,982.21 | - | - | - | - | - | - |
37 | 010090 | 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 詳情 | -15,084.34 | -15,584.71 | - | 19.09 | - | 332.01 | - |
38 | 010091 | 中信建投醫(yī)藥健康C | 詳情 | -15,084.34 | -15,584.71 | - | 19.09 | - | 332.01 | - |
39 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 詳情 | -1,219.17 | -1,686.16 | - | 3.70 | - | 90.61 | - |
40 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 詳情 | -1,219.17 | -1,686.16 | - | 3.70 | - | 90.61 | - |
41 | 010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 詳情 | 1,670.16 | - | - | 2,110.32 | 126.35% | - | - |
42 | 010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 詳情 | 1,670.16 | - | - | 2,110.32 | 126.35% | - | - |
43 | 011410 | 中信建投量化進(jìn)取A | 詳情 | -7,120.20 | -11,976.12 | - | - | - | 723.54 | - |
44 | 011411 | 中信建投量化進(jìn)取C | 詳情 | -7,120.20 | -11,976.12 | - | - | - | 723.54 | - |
45 | 011671 | 中信建投雙利3個月持有債券A | 詳情 | 142.55 | -874.06 | - | 871.54 | 611.37% | 26.71 | 18.74% |
46 | 011672 | 中信建投雙利3個月持有債券C | 詳情 | 142.55 | -874.06 | - | 871.54 | 611.37% | 26.71 | 18.74% |
47 | 011868 | 中信建投遠(yuǎn)見回報混合A | 詳情 | -25,381.21 | -21,113.81 | - | 19.24 | - | 429.64 | - |
48 | 011869 | 中信建投遠(yuǎn)見回報混合C | 詳情 | -25,381.21 | -21,113.81 | - | 19.24 | - | 429.64 | - |
49 | 012035 | 中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 | 詳情 | 1,281.50 | - | - | 1,177.82 | 91.91% | - | - |
50 | 012338 | 中信建投雙鑫債券A | 詳情 | 75.11 | -880.32 | - | 682.85 | 909.18% | 28.89 | 38.47% |
51 | 012339 | 中信建投雙鑫債券C | 詳情 | 75.11 | -880.32 | - | 682.85 | 909.18% | 28.89 | 38.47% |
52 | 012878 | 中信建投量化精選6個月持有混合A | 詳情 | -6,329.84 | -9,679.18 | - | - | - | 576.44 | - |
53 | 012879 | 中信建投量化精選6個月持有混合C | 詳情 | -6,329.84 | -9,679.18 | - | - | - | 576.44 | - |
54 | 013251 | 中信建投穩(wěn)碩債券A | 詳情 | 3,350.66 | - | - | 2,995.64 | 89.40% | - | - |
55 | 013252 | 中信建投穩(wěn)碩債券C | 詳情 | 3,350.66 | - | - | 2,995.64 | 89.40% | - | - |
56 | 013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A | 詳情 | 269.11 | - | - | 246.37 | 91.55% | - | - |
57 | 013752 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債C | 詳情 | 269.11 | - | - | 246.37 | 91.55% | - | - |
58 | 013844 | 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)A | 詳情 | -4,549.13 | -858.86 | - | 15.35 | - | 35.94 | - |
59 | 013845 | 中信建投睿選6個月持有混合(FOF)C | 詳情 | -4,549.13 | -858.86 | - | 15.35 | - | 35.94 | - |
60 | 013851 | 中信建投低碳成長混合A | 詳情 | 11,643.77 | -1,142.39 | - | 18.47 | 0.16% | 149.36 | 1.28% |
61 | 013852 | 中信建投低碳成長混合C | 詳情 | 11,643.77 | -1,142.39 | - | 18.47 | 0.16% | 149.36 | 1.28% |
62 | 013866 | 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 121.02 | - | - | 121.25 | 100.19% | - | - |
63 | 014016 | 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有A | 詳情 | 8,582.43 | 5,850.47 | 68.17% | 1.55 | 0.02% | 126.19 | 1.47% |
64 | 014017 | 中信建投品質(zhì)優(yōu)選一年持有C | 詳情 | 8,582.43 | 5,850.47 | 68.17% | 1.55 | 0.02% | 126.19 | 1.47% |
65 | 015410 | 中信建投景安債券A | 詳情 | 2,286.58 | - | - | 1,589.00 | 69.49% | - | - |
66 | 015411 | 中信建投景安債券C | 詳情 | 2,286.58 | - | - | 1,589.00 | 69.49% | - | - |