中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢:
中加基金 2018年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 5.52% | 94.48% | 0.32% | 210.05 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 99.79% | 0.21% | 0.00% | 210.05 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 81.07% | 18.93% | 0.02% | 9.02 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 2.31% | 9.02 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 96.54% | 3.46% | 0.28% | 4.14 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 74.87% | 25.13% | 1.19% | 0.53 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 99.81% | 0.19% | 0.01% | 14.55 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 35.36% | 64.64% | 0.01% | 0.33 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.71% | 14.55 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 30.50% | 3.08 |
中加基金 2018年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 3.00% | 97.00% | 0.28% | 243.00 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 99.49% | 0.51% | 0.00% | 243.00 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 81.12% | 18.88% | 0.03% | 9.04 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | -- | 100.00% | 2.34% | 9.04 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 96.94% | 3.06% | 0.03% | 5.37 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 83.88% | 16.12% | 0.93% | 1.12 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 99.81% | 0.19% | 0.01% | 18.39 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 25.86% | 74.14% | 0.00% | 0.45 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 97.96% | 2.04% | 0.03% | 18.39 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | -- | 100.00% | 57.36% | 2.45 |
;