中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
中加基金 2017年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 21.46 | 20.25 | 16.24 | 16.24 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 195.77 | 243.83 | 199.79 | 199.79 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 5.44 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.73 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 2.91 | 5.03 | 5.02 | 5.24 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 0.11 | 0.04 | 1.93 | 1.98 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 0.00 | 2.88 | 19.61 | 19.76 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.17 | 4.51 | 4.64 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 1.11 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中加基金 2017年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 20.50 | 19.25 | 15.03 | 15.03 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 425.85 | 347.65 | 247.84 | 247.84 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | - | - | 5.02 | 5.46 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | - | - | 0.68 | 0.73 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 0.50 | 0.04 | 7.14 | 7.40 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 0.12 | 0.05 | 1.85 | 2.01 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 22.49 | 23.90 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.19 | 4.68 | 4.81 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中加基金 2017年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 19.26 | 18.35 | 13.78 | 13.78 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 274.54 | 233.38 | 169.64 | 169.64 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 0.60 | 24.97 | 5.02 | 5.41 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.04 | 3.44 | 0.68 | 0.73 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 2.29 | 0.96 | 6.68 | 6.84 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 0.01 | 0.30 | 1.79 | 1.90 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 22.51 | 23.74 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.43 | 4.87 | 4.96 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中加基金 2017年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2017-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 16.76 | 16.41 | 12.87 | 12.87 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 237.63 | 338.37 | 128.48 | 128.48 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | - | - | 29.39 | 33.42 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | - | - | 4.07 | 4.57 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 3.64 | 0.12 | 5.35 | 5.40 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 0.01 | 0.26 | 2.09 | 2.33 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 0.00 | 3.53 | 22.53 | 23.62 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.25 | 5.30 | 5.38 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 0.01 | 2.43 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |