中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動詳情
其他公司規(guī)模變動詳情查詢:
中加基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 7.42 | 8.00 | 12.60 | 12.60 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 194.98 | 273.93 | 100.25 | 100.25 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 10.21 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.79 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 6.25 | 2.61 | 7.84 | 8.25 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.94 | 0.96 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 15.10 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.26 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 1.45 | 10.19 | 4.80 | 7.53 |
中加基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 8.45 | 9.27 | 13.18 | 13.18 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 243.57 | 272.65 | 179.20 | 179.20 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 10.06 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.78 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 1.49 | 1.31 | 4.20 | 4.50 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 0.46 | 0.02 | 0.95 | 0.89 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 15.23 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.26 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 11.05 | 0.00 | 13.54 | 22.83 |
中加基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 8.50 | 10.14 | 13.99 | 13.99 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 381.66 | 451.49 | 208.28 | 208.28 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 6.41 | 5.46 | 8.96 | 9.83 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.42 | 0.12 | 0.70 | 0.76 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 1.15 | 1.40 | 4.02 | 4.23 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 0.01 | 0.17 | 0.51 | 0.46 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 13.92 | 14.83 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 0.27 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 2.48 | 0.00 | 2.49 | 4.69 |
中加基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 | 11.37 | 12.25 | 15.63 | 15.63 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 | 422.42 | 337.86 | 278.11 | 278.11 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 8.75 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.43 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 | 0.50 | 0.28 | 4.27 | 4.45 |
6 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.67 | 0.64 |
7 | 002027 | 中加心享混合A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 13.93 | 15.05 |
8 | 002440 | 中加瑞盈債券 | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.31 | 0.34 |
9 | 002533 | 中加心享混合C | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
10 | 002881 | 中加豐潤純債債券A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |