宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 010135 | 宏利高研發(fā)6個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,266.43 | 9.73% |
2 | 010136 | 宏利高研發(fā)6個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,266.43 | 9.73% |
3 | 162201 | 宏利成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 8,765.44 | 9.61% |
4 | 014023 | 宏利景氣領航兩年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 8,891.39 | 9.48% |
5 | 012382 | 宏利新興景氣龍頭混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 10,465.92 | 8.63% |
6 | 012383 | 宏利新興景氣龍頭混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 10,465.92 | 8.63% |
7 | 000828 | 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 29,720.65 | 8.53% |
8 | 012800 | 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 29,720.65 | 8.53% |
9 | 014807 | 宏利景氣智選18個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,255.40 | 7.89% |
10 | 014808 | 宏利景氣智選18個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,255.40 | 7.89% |
;