宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162201 | 宏利成長混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 6,385.66 | 7.00% |
2 | 010135 | 宏利高研發(fā)6個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2,256.14 | 6.72% |
3 | 010136 | 宏利高研發(fā)6個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2,256.14 | 6.72% |
4 | 000828 | 宏利轉型機遇股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 23,169.92 | 6.65% |
5 | 012800 | 宏利轉型機遇股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 23,169.92 | 6.65% |
6 | 012382 | 宏利新興景氣龍頭混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 7,913.56 | 6.53% |
7 | 012383 | 宏利新興景氣龍頭混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 7,913.56 | 6.53% |
8 | 014023 | 宏利景氣領航兩年持有混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5,417.34 | 5.78% |
9 | 014807 | 宏利景氣智選18個月持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 868.18 | 5.46% |
10 | 014808 | 宏利景氣智選18個月持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 868.18 | 5.46% |
;