景順長城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000418 | 景順長城成長之星股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,831.22 | 8.79% |
2 | 021503 | 景順長城成長之星股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,831.22 | 8.79% |
3 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 20,451.18 | 5.06% |
4 | 021313 | 景順長城滬港深精選股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 20,451.18 | 5.06% |
5 | 013812 | 景順長城景氣進取混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 17,860.85 | 4.19% |
6 | 013813 | 景順長城景氣進取混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 17,860.85 | 4.19% |
7 | 010289 | 景順長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合 | 詳情 基金吧 檔案 | 5,780.81 | 1.77% |
8 | 000020 | 景順長城品質(zhì)投資混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 780.86 | 1.76% |
9 | 016906 | 景順長城品質(zhì)投資混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 780.86 | 1.76% |
10 | 019521 | 景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1 | 詳情 基金吧 檔案 | 2,082.17 | 1.60% |
;