長城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細一覽。(單位:萬元)

長城基金 2024年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2024-07-24

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 014205 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強A 詳情 0.03 - - - - - - - -
2 014206 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強C 詳情 0.03 - - - - - - - -

長城基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000030 長城核心優(yōu)選混合A 詳情 85.45 66.58 77.92% 11.10 12.99% - - 0.00 0.00%
2 000254 長城增強收益定期開放債券A 詳情 88.51 36.24 40.95% 12.08 13.65% - - 6.98 7.89%
3 000255 長城增強收益定期開放債券C 詳情 88.51 36.24 40.95% 12.08 13.65% - - 6.98 7.89%
4 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 22.44 9.56 42.61% 2.55 11.36% - - 3.17 14.12%
5 000334 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 22.44 9.56 42.61% 2.55 11.36% - - 3.17 14.12%
6 000339 長城醫(yī)療保健混合A 詳情 366.87 301.41 82.16% 50.23 13.69% - - 6.52 1.78%
7 000615 長城工資寶貨幣A 詳情 2,939.06 1,475.16 50.19% 327.81 11.15% - - 556.31 18.93%
8 000649 長城久鑫混合A 詳情 30.63 21.33 69.65% 3.56 11.61% - - 0.03 0.10%
9 000861 長城貨幣E 詳情 26,456.33 11,405.22 43.11% 3,456.13 13.06% - - 8,513.46 32.18%
10 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 48.38 35.13 72.63% 5.86 12.10% - - 0.00 0.00%
11 000977 長城環(huán)保主題混合A 詳情 496.41 406.21 81.83% 67.70 13.64% - - 11.31 2.28%
12 001255 長城改革紅利混合A 詳情 77.42 58.10 75.04% 9.68 12.51% - - 0.01 0.01%
13 001296 長城悅享增利債券A 詳情 561.51 307.42 54.75% 102.47 18.25% - - 104.59 18.63%
14 001363 長城久惠靈活配置混合A 詳情 30.02 20.37 67.86% 4.07 13.57% - - 0.00 0.00%
15 001613 長城久祥混合A 詳情 31.13 20.71 66.52% 3.45 11.09% - - 1.20 3.84%
16 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 詳情 741.81 547.69 73.83% 82.15 11.07% - - 91.49 12.33%
17 001880 長城中國智造靈活配置混合A 詳情 116.30 85.65 73.65% 14.27 12.27% - - 6.69 5.75%
18 002227 長城新優(yōu)選混合A 詳情 312.62 195.07 62.40% 48.77 15.60% - - 57.76 18.48%
19 002228 長城新優(yōu)選混合C 詳情 312.62 195.07 62.40% 48.77 15.60% - - 57.76 18.48%
20 002296 長城行業(yè)輪動混合A 詳情 743.25 611.43 82.26% 101.91 13.71% - - 19.02 2.56%
21 002512 長城久潤混合A 詳情 47.03 33.84 71.95% 5.64 11.99% - - 0.00 0.01%
22 002542 長城久鼎混合A 詳情 187.03 150.70 80.58% 25.12 13.43% - - 0.75 0.40%
23 002543 長城久益混合A 詳情 16.46 9.76 59.28% 1.64 9.98% - - 1.53 9.29%
24 002544 長城久益混合C 詳情 16.46 9.76 59.28% 1.64 9.98% - - 1.53 9.29%
25 002703 長城久源靈活配置混合A 詳情 31.97 22.20 69.46% 3.70 11.58% - - 0.50 1.58%
26 003290 長城久穩(wěn)債券A 詳情 410.31 193.13 47.07% 64.38 15.69% - - 6.76 1.65%
27 004568 長城工資寶貨幣B 詳情 2,939.06 1,475.16 50.19% 327.81 11.15% - - 556.31 18.93%
28 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 詳情 1,894.98 1,454.32 76.75% 242.39 12.79% - - 184.93 9.76%
29 004972 長城收益寶貨幣A 詳情 19,724.19 7,967.53 40.39% 2,655.84 13.46% - - 4,904.02 24.86%
30 004973 長城收益寶貨幣B 詳情 19,724.19 7,967.53 40.39% 2,655.84 13.46% - - 4,904.02 24.86%
31 005738 長城智能產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 411.57 345.40 83.92% 57.57 13.99% - - 0.04 0.01%
32 005845 長城久榮純債定開 詳情 942.66 611.81 64.90% 203.94 21.63% - - - -
33 006045 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 詳情 992.19 334.73 33.74% 111.58 11.25% - - - -
34 006048 長城中證500指數(shù)增強A 詳情 1,769.08 1,232.33 69.66% 184.85 10.45% - - 327.34 18.50%
35 006254 長城久悅債券A 詳情 9.62 3.72 38.66% 1.06 11.05% - - 0.66 6.85%
36 006769 長城研究精選混合A 詳情 206.49 169.63 82.15% 28.27 13.69% - - 0.02 0.01%
37 006912 長城久泰滬深300指數(shù)C 詳情 537.14 402.95 75.02% 82.23 15.31% - - 43.23 8.05%
38 006926 長城量化精選股票A 詳情 213.41 141.05 66.09% 23.51 11.02% - - 40.42 18.94%
39 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 詳情 741.81 547.69 73.83% 82.15 11.07% - - 91.49 12.33%
40 007047 長城核心優(yōu)勢混合A 詳情 73.41 54.58 74.35% 9.10 12.39% - - 0.09 0.13%
41 007132 長城港股通價值精選混合A 詳情 46.14 34.38 74.50% 5.73 12.42% - - 0.05 0.11%
42 007194 長城短債A 詳情 12,850.24 3,870.46 30.12% 774.09 6.02% - - 837.48 6.52%
43 007195 長城短債C 詳情 12,850.24 3,870.46 30.12% 774.09 6.02% - - 837.48 6.52%
44 007413 長城中證500指數(shù)增強C 詳情 1,769.08 1,232.33 69.66% 184.85 10.45% - - 327.34 18.50%
45 007705 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 52.94 33.24 62.80% 9.32 17.61% - - - -
46 007903 長城量化小盤股票A 詳情 231.01 172.66 74.74% 28.78 12.46% - - 20.59 8.91%
47 008260 長城價值優(yōu)選混合A 詳情 74.47 56.86 76.35% 9.48 12.73% - - 0.01 0.01%
48 008287 長城嘉鑫兩年定開債A 詳情 3,631.10 599.67 16.51% 199.89 5.50% - - 0.00 0.00%
49 008288 長城嘉鑫兩年定開債C 詳情 3,631.10 599.67 16.51% 199.89 5.50% - - 0.00 0.00%
50 008652 長城中債1-3年政金債A 詳情 2,126.08 752.28 35.38% 250.76 11.79% - - 46.75 2.20%
51 008653 長城中債1-3年政金債C 詳情 2,126.08 752.28 35.38% 250.76 11.79% - - 46.75 2.20%
52 008786 長城健康生活混合A 詳情 262.39 216.02 82.33% 36.00 13.72% - - 0.00 0.00%
53 008974 長城穩(wěn)健增利債券C 詳情 4,030.05 1,228.00 30.47% 409.33 10.16% - - 661.32 16.41%
54 009001 長城泰利純債A 詳情 2,408.95 1,424.77 59.14% 356.19 14.79% - - 0.00 0.00%
55 009002 長城泰利純債C 詳情 2,408.95 1,424.77 59.14% 356.19 14.79% - - 0.00 0.00%
56 009324 長城中債3-5年國開債指數(shù)A 詳情 54.15 7.08 13.08% 2.36 4.36% - - 0.77 1.41%
57 009325 長城中債3-5年國開債指數(shù)C 詳情 54.15 7.08 13.08% 2.36 4.36% - - 0.77 1.41%
58 009623 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合A 詳情 540.86 411.68 76.12% 68.61 12.69% - - 49.04 9.07%
59 009829 長城優(yōu)選增強六個月持有混合A 詳情 102.15 76.43 74.82% 14.33 14.03% - - 1.37 1.35%
60 009830 長城優(yōu)選增強六個月持有混合C 詳情 102.15 76.43 74.82% 14.33 14.03% - - 1.37 1.35%
61 009831 長城穩(wěn)利純債A 詳情 416.44 156.89 37.67% 52.30 12.56% - - 0.72 0.17%
62 009832 長城穩(wěn)利純債C 詳情 416.44 156.89 37.67% 52.30 12.56% - - 0.72 0.17%
63 010000 長城中國智造靈活配置混合C 詳情 116.30 85.65 73.65% 14.27 12.27% - - 6.69 5.75%
64 010049 長城成長先鋒混合A 詳情 300.41 236.43 78.70% 39.40 13.12% - - 13.38 4.45%
65 010050 長城成長先鋒混合C 詳情 300.41 236.43 78.70% 39.40 13.12% - - 13.38 4.45%
66 010051 長城工資寶貨幣C 詳情 2,939.06 1,475.16 50.19% 327.81 11.15% - - 556.31 18.93%
67 010052 長城久嘉創(chuàng)新成長混合C 詳情 1,894.98 1,454.32 76.75% 242.39 12.79% - - 184.93 9.76%
68 010284 長城價值成長六個月持有期混合A 詳情 272.99 217.08 79.52% 36.18 13.25% - - 10.47 3.83%
69 010285 長城價值成長六個月持有期混合C 詳情 272.99 217.08 79.52% 36.18 13.25% - - 10.47 3.83%
70 010410 長城品質(zhì)成長混合A 詳情 1,159.34 951.93 82.11% 158.65 13.68% - - 39.02 3.37%
71 010411 長城品質(zhì)成長混合C 詳情 1,159.34 951.93 82.11% 158.65 13.68% - - 39.02 3.37%
72 010602 長城均衡優(yōu)選混合A 詳情 159.88 129.65 81.09% 21.61 13.51% - - 0.05 0.03%
73 010603 長城中債5-10年國開債指數(shù)A 詳情 236.26 43.58 18.45% 14.53 6.15% - - 8.33 3.53%
74 010604 長城中債5-10年國開債指數(shù)C 詳情 236.26 43.58 18.45% 14.53 6.15% - - 8.33 3.53%
75 010797 長城優(yōu)選回報六個月持有混合A 詳情 89.12 61.00 68.45% 15.25 17.11% - - 2.52 2.82%
76 010798 長城優(yōu)選回報六個月持有混合C 詳情 89.12 61.00 68.45% 15.25 17.11% - - 2.52 2.82%
77 010799 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合A 詳情 57.19 37.58 65.70% 9.39 16.43% - - 0.43 0.75%
78 010800 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月持有混合C 詳情 57.19 37.58 65.70% 9.39 16.43% - - 0.43 0.75%
79 011013 長城消費30股票A 詳情 227.80 181.91 79.86% 30.32 13.31% - - 7.55 3.31%
80 011014 長城消費30股票C 詳情 227.80 181.91 79.86% 30.32 13.31% - - 7.55 3.31%
81 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 詳情 39.79 25.23 63.39% 6.31 15.85% - - 1.34 3.37%
82 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 詳情 39.79 25.23 63.39% 6.31 15.85% - - 1.34 3.37%
83 011455 長城競爭優(yōu)勢六個月混合A 詳情 230.10 181.68 78.96% 30.28 13.16% - - 10.14 4.41%
84 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 詳情 230.10 181.68 78.96% 30.28 13.16% - - 10.14 4.41%
85 011463 長城量化精選股票C 詳情 213.41 141.05 66.09% 23.51 11.02% - - 40.42 18.94%
86 011538 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A 詳情 68.98 49.87 72.30% 9.35 13.56% - - 0.02 0.02%
87 011539 長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C 詳情 68.98 49.87 72.30% 9.35 13.56% - - 0.02 0.02%
88 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 詳情 333.16 268.95 80.73% 44.82 13.45% - - 8.98 2.70%
89 011674 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C 詳情 333.16 268.95 80.73% 44.82 13.45% - - 8.98 2.70%
90 011897 長城悅享回報債券A 詳情 299.34 199.26 66.57% 49.81 16.64% - - 1.05 0.35%
91 011898 長城悅享回報債券C 詳情 299.34 199.26 66.57% 49.81 16.64% - - 1.05 0.35%
92 012312 長城興華優(yōu)選一年定開混合A 詳情 129.52 92.95 71.77% 15.49 11.96% - - 13.34 10.30%
93 012313 長城興華優(yōu)選一年定開混合C 詳情 129.52 92.95 71.77% 15.49 11.96% - - 13.34 10.30%
94 012566 長城久穩(wěn)債券C 詳情 410.31 193.13 47.07% 64.38 15.69% - - 6.76 1.65%
95 012567 長城久穩(wěn)債券D 詳情 410.31 193.13 47.07% 64.38 15.69% - - 6.76 1.65%
96 012685 長城優(yōu)選招益一年持有混合A 詳情 45.90 29.41 64.08% 7.35 16.02% - - 1.99 4.33%
97 012686 長城優(yōu)選招益一年持有混合C 詳情 45.90 29.41 64.08% 7.35 16.02% - - 1.99 4.33%
98 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 詳情 128.05 101.62 79.36% 16.94 13.23% - - 1.38 1.08%
99 013037 長城大健康混合A 詳情 386.18 317.27 82.16% 52.88 13.69% - - 7.33 1.90%
100 013038 長城大健康混合C 詳情 386.18 317.27 82.16% 52.88 13.69% - - 7.33 1.90%
101 013186 長城恒利債券A 詳情 603.98 222.39 36.82% 74.13 12.27% - - 0.00 0.00%
102 013187 長城恒利債券C 詳情 603.98 222.39 36.82% 74.13 12.27% - - 0.00 0.00%
103 013274 長城優(yōu)化升級混合C 詳情 161.88 128.85 79.60% 21.48 13.27% - - 3.54 2.18%
104 013293 長城健康消費混合A 詳情 232.95 192.60 82.68% 32.10 13.78% - - 0.00 0.00%
105 013387 長城價值領(lǐng)航混合A 詳情 231.27 180.90 78.22% 30.15 13.04% - - 12.05 5.21%
106 013388 長城價值領(lǐng)航混合C 詳情 231.27 180.90 78.22% 30.15 13.04% - - 12.05 5.21%
107 013484 長城行業(yè)輪動混合C 詳情 743.25 611.43 82.26% 101.91 13.71% - - 19.02 2.56%
108 013674 長城價值甄選一年持有混合A 詳情 102.52 75.75 73.89% 12.63 12.31% - - 5.76 5.61%
109 013675 長城價值甄選一年持有混合C 詳情 102.52 75.75 73.89% 12.63 12.31% - - 5.76 5.61%
110 014035 長城悅享增利債券C 詳情 561.51 307.42 54.75% 102.47 18.25% - - 104.59 18.63%
111 014105 長城信利一年定開債券發(fā)起式 詳情 966.35 310.26 32.11% 103.42 10.70% - - - -
112 014381 長城久源靈活配置混合C 詳情 31.97 22.20 69.46% 3.70 11.58% - - 0.50 1.58%
113 014538 長城研究精選混合C 詳情 206.49 169.63 82.15% 28.27 13.69% - - 0.02 0.01%
114 014788 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 詳情 773.32 648.55 83.87% 108.09 13.98% - - 7.05 0.91%
115 014789 長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 詳情 773.32 648.55 83.87% 108.09 13.98% - - 7.05 0.91%
116 014876 長城瑞利純債債券A 詳情 686.05 224.57 32.73% 74.86 10.91% - - 0.02 0.00%
117 014877 長城瑞利純債債券C 詳情 686.05 224.57 32.73% 74.86 10.91% - - 0.02 0.00%
118 014902 長城新能源股票發(fā)起式A 詳情 68.33 42.71 62.50% 7.12 10.42% - - 12.88 18.85%
119 014903 長城新能源股票發(fā)起式C 詳情 68.33 42.71 62.50% 7.12 10.42% - - 12.88 18.85%
120 015127 長城產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 163.03 127.68 78.31% 21.28 13.05% - - 5.94 3.64%
121 015128 長城產(chǎn)業(yè)成長混合C 詳情 163.03 127.68 78.31% 21.28 13.05% - - 5.94 3.64%
122 015383 長城久富混合(LOF)C 詳情 1,090.76 921.84 84.51% 153.64 14.09% - - 3.65 0.33%
123 015561 長城雙動力混合C 詳情 275.12 200.24 72.78% 33.37 12.13% - - 32.98 11.99%
124 015562 長城醫(yī)療保健混合C 詳情 366.87 301.41 82.16% 50.23 13.69% - - 6.52 1.78%
125 015590 長城聚利純債A 詳情 709.60 273.50 38.54% 91.17 12.85% - - 3.25 0.46%
126 015591 長城聚利純債C 詳情 709.60 273.50 38.54% 91.17 12.85% - - 3.25 0.46%
127 015722 長城中小盤成長混合C 詳情 428.84 359.17 83.75% 59.86 13.96% - - 0.26 0.06%
128 015723 長城久悅債券C 詳情 9.62 3.72 38.66% 1.06 11.05% - - 0.66 6.85%
129 015965 長城安心回報混合C 詳情 564.15 473.17 83.87% 78.86 13.98% - - 0.86 0.15%
130 015991 長城鑫利30天滾動持有中短債A 詳情 164.05 58.31 35.55% 14.58 8.89% - - 51.03 31.11%
131 015992 長城鑫利30天滾動持有中短債C 詳情 164.05 58.31 35.55% 14.58 8.89% - - 51.03 31.11%
132 016059 長城久鼎混合C 詳情 187.03 150.70 80.58% 25.12 13.43% - - 0.75 0.40%
133 016061 長城環(huán)保主題混合C 詳情 496.41 406.21 81.83% 67.70 13.64% - - 11.31 2.28%
134 016184 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 詳情 648.04 335.68 51.80% 111.89 17.27% - - - -
135 016332 長城產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 168.77 122.01 72.29% 20.34 12.05% - - 18.25 10.82%
136 016333 長城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 168.77 122.01 72.29% 20.34 12.05% - - 18.25 10.82%
137 016507 長城數(shù)字經(jīng)濟混合A 詳情 150.31 110.90 73.78% 18.48 12.30% - - 12.88 8.57%
138 016508 長城數(shù)字經(jīng)濟混合C 詳情 150.31 110.90 73.78% 18.48 12.30% - - 12.88 8.57%
139 016592 長城遠見成長混合A 詳情 474.10 336.77 71.03% 56.13 11.84% - - 72.45 15.28%
140 016593 長城遠見成長混合C 詳情 474.10 336.77 71.03% 56.13 11.84% - - 72.45 15.28%
141 016625 長城中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 1,022.03 220.74 21.60% 55.18 5.40% - - 220.74 21.60%
142 016743 長城永利債券A 詳情 746.41 378.61 50.72% 126.20 16.91% - - 0.01 0.00%
143 016744 長城永利債券C 詳情 746.41 378.61 50.72% 126.20 16.91% - - 0.01 0.00%
144 016778 長城收益寶貨幣C 詳情 19,724.19 7,967.53 40.39% 2,655.84 13.46% - - 4,904.02 24.86%
145 017171 長城工資寶貨幣D 詳情 2,939.06 1,475.16 50.19% 327.81 11.15% - - 556.31 18.93%
146 017295 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 52.94 33.24 62.80% 9.32 17.61% - - - -
147 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 詳情 540.86 411.68 76.12% 68.61 12.69% - - 49.04 9.07%
148 017461 長城久鑫混合C 詳情 30.63 21.33 69.65% 3.56 11.61% - - 0.03 0.10%
149 017462 長城久祥混合C 詳情 31.13 20.71 66.52% 3.45 11.09% - - 1.20 3.84%
150 017626 長城久惠靈活配置混合C 詳情 30.02 20.37 67.86% 4.07 13.57% - - 0.00 0.00%
151 017627 長城港股通價值精選混合C 詳情 46.14 34.38 74.50% 5.73 12.42% - - 0.05 0.11%
152 017751 長城創(chuàng)新成長混合A 詳情 178.87 128.47 71.83% 21.41 11.97% - - 19.99 11.18%
153 017752 長城創(chuàng)新成長混合C 詳情 178.87 128.47 71.83% 21.41 11.97% - - 19.99 11.18%
154 017753 長城錦利三個月定期開放債券A 詳情 1,702.51 672.99 39.53% 224.33 13.18% - - 0.00 0.00%
155 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 詳情 1,702.51 672.99 39.53% 224.33 13.18% - - 0.00 0.00%
156 017885 長城久潤混合C 詳情 47.03 33.84 71.95% 5.64 11.99% - - 0.00 0.01%
157 018036 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)C 詳情 48.55 31.18 64.21% 5.20 10.70% - - 7.35 15.15%
158 018152 長城核心優(yōu)勢混合C 詳情 73.41 54.58 74.35% 9.10 12.39% - - 0.09 0.13%
159 018216 長城久恒靈活配置混合C 詳情 45.02 32.22 71.57% 5.37 11.93% - - 0.08 0.17%
160 018447 長城價值優(yōu)選混合C 詳情 74.47 56.86 76.35% 9.48 12.73% - - 0.01 0.01%
161 018601 長城集利債券發(fā)起式A 詳情 17.97 6.61 36.79% 1.65 9.20% - - 2.94 16.34%
162 018602 長城集利債券發(fā)起式C 詳情 17.97 6.61 36.79% 1.65 9.20% - - 2.94 16.34%
163 018939 長城景氣成長混合A 詳情 99.88 67.03 67.12% 11.17 11.19% - - 16.16 16.18%
164 018940 長城景氣成長混合C 詳情 99.88 67.03 67.12% 11.17 11.19% - - 16.16 16.18%
165 018941 長城裕利債券發(fā)起式A 詳情 450.53 156.35 34.70% 52.12 11.57% - - - -
166 018942 長城裕利債券發(fā)起式C 詳情 450.53 156.35 34.70% 52.12 11.57% - - - -
167 019023 長城收益寶貨幣D 詳情 19,724.19 7,967.53 40.39% 2,655.84 13.46% - - 4,904.02 24.86%
168 019272 長城量化小盤股票C 詳情 231.01 172.66 74.74% 28.78 12.46% - - 20.59 8.91%
169 019273 長城改革紅利混合C 詳情 77.42 58.10 75.04% 9.68 12.51% - - 0.01 0.01%
170 019274 長城核心優(yōu)選混合C 詳情 85.45 66.58 77.92% 11.10 12.99% - - 0.00 0.00%
171 019276 長城智能產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 411.57 345.40 83.92% 57.57 13.99% - - 0.04 0.01%
172 019277 長城國企優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 8.48 5.93 69.85% 0.99 11.64% - - 0.02 0.21%
173 019278 長城國企優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 8.48 5.93 69.85% 0.99 11.64% - - 0.02 0.21%
174 019367 長城均衡成長混合A 詳情 226.88 161.29 71.09% 26.88 11.85% - - 29.17 12.86%
175 019368 長城均衡成長混合C 詳情 226.88 161.29 71.09% 26.88 11.85% - - 29.17 12.86%
176 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 48.38 35.13 72.63% 5.86 12.10% - - 0.00 0.00%
177 019414 長城消費增值混合C 詳情 387.40 315.28 81.39% 52.55 13.56% - - 9.22 2.38%
178 019678 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式A 詳情 8.19 5.50 67.07% 1.14 13.95% - - 0.06 0.74%
179 019679 長城精選進取3個月持有期混合型發(fā)起式C 詳情 8.19 5.50 67.07% 1.14 13.95% - - 0.06 0.74%
180 019775 長城穩(wěn)健增利債券D 詳情 4,030.05 1,228.00 30.47% 409.33 10.16% - - 661.32 16.41%
181 019818 長城健康生活混合C 詳情 262.39 216.02 82.33% 36.00 13.72% - - 0.00 0.00%
182 019819 長城品牌優(yōu)選混合C 詳情 910.51 771.13 84.69% 128.52 14.12% - - 0.01 0.00%
183 019822 長城穩(wěn)健成長混合C 詳情 42.20 29.85 70.74% 4.98 11.79% - - 0.01 0.03%
184 019872 長城短債D 詳情 12,850.24 3,870.46 30.12% 774.09 6.02% - - 837.48 6.52%
185 019873 長城短債E 詳情 12,850.24 3,870.46 30.12% 774.09 6.02% - - 837.48 6.52%
186 020181 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 6.26 3.30 52.71% 0.55 8.79% - - 0.01 0.13%
187 020182 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 6.26 3.30 52.71% 0.55 8.79% - - 0.01 0.13%
188 020410 長城均衡優(yōu)選混合C 詳情 159.88 129.65 81.09% 21.61 13.51% - - 0.05 0.03%
189 020469 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A 詳情 24.26 15.76 64.95% 2.63 10.83% - - 2.60 10.71%
190 020470 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C 詳情 24.26 15.76 64.95% 2.63 10.83% - - 2.60 10.71%
191 020471 長城0-5年政金債A 詳情 29.35 15.83 53.92% 5.06 17.25% - - 0.00 0.01%
192 020472 長城0-5年政金債C 詳情 29.35 15.83 53.92% 5.06 17.25% - - 0.00 0.01%
193 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 詳情 4,030.05 1,228.00 30.47% 409.33 10.16% - - 661.32 16.41%
194 020693 長城健康消費混合C 詳情 232.95 192.60 82.68% 32.10 13.78% - - 0.00 0.00%
195 162006 長城久富混合(LOF)A 詳情 1,090.76 921.84 84.51% 153.64 14.09% - - 3.65 0.33%
196 200001 長城久恒靈活配置混合A 詳情 45.02 32.22 71.57% 5.37 11.93% - - 0.08 0.17%
197 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 詳情 537.14 402.95 75.02% 82.23 15.31% - - 43.23 8.05%
198 200003 長城貨幣A 詳情 26,456.33 11,405.22 43.11% 3,456.13 13.06% - - 8,513.46 32.18%
199 200006 長城消費增值混合A 詳情 387.40 315.28 81.39% 52.55 13.56% - - 9.22 2.38%
200 200007 長城安心回報混合A 詳情 564.15 473.17 83.87% 78.86 13.98% - - 0.86 0.15%
201 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 詳情 910.51 771.13 84.69% 128.52 14.12% - - 0.01 0.00%
202 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 詳情 4,030.05 1,228.00 30.47% 409.33 10.16% - - 661.32 16.41%
203 200010 長城雙動力混合A 詳情 275.12 200.24 72.78% 33.37 12.13% - - 32.98 11.99%
204 200012 長城中小盤成長混合A 詳情 428.84 359.17 83.75% 59.86 13.96% - - 0.26 0.06%
205 200013 長城積極增利債券A 詳情 21.71 12.46 57.38% 3.83 17.66% - - 1.76 8.13%
206 200015 長城優(yōu)化升級混合A 詳情 161.88 128.85 79.60% 21.48 13.27% - - 3.54 2.18%
207 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 詳情 42.20 29.85 70.74% 4.98 11.79% - - 0.01 0.03%
208 200103 長城貨幣B 詳情 26,456.33 11,405.22 43.11% 3,456.13 13.06% - - 8,513.46 32.18%
209 200113 長城積極增利債券C 詳情 21.71 12.46 57.38% 3.83 17.66% - - 1.76 8.13%
210 501226 長城全球新能源車股票發(fā)起式(QDII)A 詳情 48.55 31.18 64.21% 5.20 10.70% - - 7.35 15.15%
211 506008 長城科創(chuàng)兩年定開混合A 詳情 128.05 101.62 79.36% 16.94 13.23% - - 1.38 1.08%
212 008171 長城嘉裕六個月定開債A 詳情 835.41 310.19 37.13% 51.70 6.19% - - 0.00 0.00%
213 008172 長城嘉裕六個月定開債C 詳情 835.41 310.19 37.13% 51.70 6.19% - - 0.00 0.00%

顯示全部基金明細>>