國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
國投瑞銀基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 2,838.24 | -22.94 | - | 982.01 | 34.60% | - | - |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 2,838.24 | -22.94 | - | 982.01 | 34.60% | - | - |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 7,106.00 | 10,461.99 | 147.23% | 90.84 | 1.28% | 183.49 | 2.58% |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 306.52 | -1,493.80 | - | 2.88 | 0.94% | 78.31 | 25.55% |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 6,189.89 | 4,231.95 | 68.37% | 153.75 | 2.48% | 176.44 | 2.85% |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 6,189.89 | 4,231.95 | 68.37% | 153.75 | 2.48% | 176.44 | 2.85% |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合 | 詳情 | 10,033.94 | 9,640.12 | 96.08% | 24.42 | 0.24% | 508.90 | 5.07% |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 32,551.83 | - | - | 79.56 | 0.24% | - | - |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 32,551.83 | - | - | 79.56 | 0.24% | - | - |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 | 詳情 | 45.13 | 415.79 | 921.39% | 24.83 | 55.03% | 104.04 | 230.56% |
11 | 000868 | 國投瑞銀增利寶貨幣A | 詳情 | 5,215.82 | - | - | 6.55 | 0.13% | - | - |
12 | 000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 詳情 | 5,215.82 | - | - | 6.55 | 0.13% | - | - |
13 | 001037 | 國投瑞銀銳意改革混合 | 詳情 | 7,168.08 | 18,070.90 | 252.10% | - | - | 281.18 | 3.92% |
14 | 001094 | 國投瑞銀添利寶貨幣A | 詳情 | 91,606.61 | - | - | 664.58 | 0.73% | - | - |
15 | 001095 | 國投瑞銀添利寶貨幣B | 詳情 | 91,606.61 | - | - | 664.58 | 0.73% | - | - |
16 | 001218 | 國投瑞銀精選收益混合 | 詳情 | 8,615.05 | 11,461.89 | 133.05% | - | - | 371.29 | 4.31% |
17 | 001266 | 國投瑞銀招財(cái)混合 | 詳情 | 1,742.77 | 1,826.20 | 104.79% | 5.11 | 0.29% | 99.56 | 5.71% |
18 | 001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 詳情 | 5,424.30 | 5,131.53 | 94.60% | -35.49 | - | 175.10 | 3.23% |
19 | 001520 | 國投瑞銀研究精選股票 | 詳情 | 4,043.84 | 7,167.15 | 177.24% | 12.97 | 0.32% | 116.52 | 2.88% |
20 | 001584 | 國投瑞銀新活力定開混合A | 詳情 | 840.99 | -39.61 | - | 36.35 | 4.32% | - | - |
21 | 001585 | 國投瑞銀新活力定開混合C | 詳情 | 840.99 | -39.61 | - | 36.35 | 4.32% | - | - |
22 | 001704 | 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 | 詳情 | 7,381.60 | 18,813.61 | 254.87% | -0.58 | - | 100.72 | 1.36% |
23 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 詳情 | 103,175.02 | 102,147.68 | 99.00% | 0.32 | 0.00% | 3,009.29 | 2.92% |
24 | 001907 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合A | 詳情 | 4,161.29 | 3,506.00 | 84.25% | 6.84 | 0.16% | 123.77 | 2.97% |
25 | 001908 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合C | 詳情 | 4,161.29 | 3,506.00 | 84.25% | 6.84 | 0.16% | 123.77 | 2.97% |
26 | 002358 | 國投瑞銀瑞祥A | 詳情 | 4,929.81 | 4,812.25 | 97.62% | 13.67 | 0.28% | 174.03 | 3.53% |
27 | 002964 | 國投瑞銀順鑫定開 | 詳情 | 8,789.20 | - | - | 86.82 | 0.99% | - | - |
28 | 005019 | 國投瑞銀和泰6個(gè)月債券 | 詳情 | 14,694.43 | - | - | 1,235.03 | 8.40% | - | - |
29 | 005435 | 國投瑞銀順銀定開債 | 詳情 | 6,191.17 | - | - | -396.75 | - | - | - |
30 | 005520 | 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 詳情 | -264.10 | -877.65 | - | 2.28 | - | 14.72 | - |
31 | 005641 | 國投瑞銀順源6個(gè)月定開債 | 詳情 | 9,590.37 | - | - | -769.14 | - | - | - |
32 | 005725 | 國投瑞銀恒澤中短債A | 詳情 | 9,745.07 | - | - | -7,095.82 | - | - | - |
33 | 005864 | 國投瑞銀順達(dá)純債債券 | 詳情 | 16,654.12 | - | - | -53.81 | - | - | - |
34 | 005994 | 國投中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A | 詳情 | 8,360.29 | 5,304.76 | 63.45% | 1,018.10 | 12.18% | 429.41 | 5.14% |
35 | 005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 詳情 | 7,293.90 | - | - | -927.05 | - | - | - |
36 | 005996 | 國投瑞銀順昌純債債券 | 詳情 | 520.83 | - | - | -31.41 | - | - | - |
37 | 006027 | 國投瑞銀順祥債券 | 詳情 | 27,908.36 | - | - | 1,524.70 | 5.46% | - | - |
38 | 006553 | 國投瑞銀恒澤中短債C | 詳情 | 9,745.07 | - | - | -7,095.82 | - | - | - |
39 | 006736 | 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 詳情 | -22,445.96 | 6,674.81 | - | 2.52 | - | 105.17 | - |
40 | 006876 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A | 詳情 | 1,576.39 | 32.25 | 2.05% | -2.24 | - | 676.22 | 42.90% |
41 | 007089 | 國投中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C | 詳情 | 8,360.29 | 5,304.76 | 63.45% | 1,018.10 | 12.18% | 429.41 | 5.14% |
42 | 007110 | 國投瑞銀港股通混合A | 詳情 | -31,010.40 | 14,705.05 | - | - | - | 3,558.98 | - |
43 | 007143 | 國投瑞銀滬深300量化A | 詳情 | 1,664.91 | 3,939.33 | 236.61% | 17.46 | 1.05% | 509.81 | 30.62% |
44 | 007144 | 國投瑞銀滬深300量化C | 詳情 | 1,664.91 | 3,939.33 | 236.61% | 17.46 | 1.05% | 509.81 | 30.62% |
45 | 007260 | 國投瑞銀順祺純債 | 詳情 | 1,906.43 | - | - | -120.38 | - | - | - |
46 | 007326 | 國投瑞銀新增長混合C | 詳情 | 5,424.30 | 5,131.53 | 94.60% | -35.49 | - | 175.10 | 3.23% |
47 | 007342 | 國投瑞銀順臻純債債券A | 詳情 | 1,063.91 | - | - | 0.49 | 0.05% | - | - |
48 | 007445 | 國投瑞銀順悅債券 | 詳情 | 1,265.29 | - | - | 281.48 | 22.25% | - | - |
49 | 007689 | 國投瑞銀新能源混合A | 詳情 | -32,935.25 | 29,745.37 | - | 8.22 | - | 214.15 | - |
50 | 007690 | 國投瑞銀新能源混合C | 詳情 | -32,935.25 | 29,745.37 | - | 8.22 | - | 214.15 | - |
51 | 008612 | 國投瑞銀順恒純債債券 | 詳情 | 509.05 | - | - | 94.05 | 18.48% | - | - |
52 | 009417 | 國投瑞銀順榮定開債券A | 詳情 | 39,685.78 | - | - | 14.11 | 0.04% | - | - |
53 | 009418 | 國投瑞銀順榮定開債券C | 詳情 | 39,685.78 | - | - | 14.11 | 0.04% | - | - |
54 | 010010 | 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 | 詳情 | -14,717.44 | 4,623.14 | - | - | - | 2,041.70 | - |
55 | 010338 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A | 詳情 | -1,482.19 | -5,629.06 | - | - | - | 584.21 | - |
56 | 010339 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C | 詳情 | -1,482.19 | -5,629.06 | - | - | - | 584.21 | - |
57 | 010423 | 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合A | 詳情 | 3,793.20 | -1,642.87 | - | -11.11 | - | 415.87 | 10.96% |
58 | 010424 | 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C | 詳情 | 3,793.20 | -1,642.87 | - | -11.11 | - | 415.87 | 10.96% |
59 | 010425 | 國投瑞銀開放視角精選混合A | 詳情 | -5,980.25 | -9,351.80 | - | - | - | 661.26 | - |
60 | 010426 | 國投瑞銀開放視角精選混合C | 詳情 | -5,980.25 | -9,351.80 | - | - | - | 661.26 | - |
61 | 010758 | 國投瑞銀順景一年定開債 | 詳情 | 12,992.44 | - | - | 239.64 | 1.84% | - | - |
62 | 011007 | 國投瑞銀順臻純債債券C | 詳情 | 1,063.91 | - | - | 0.49 | 0.05% | - | - |
63 | 011081 | 國投瑞銀港股通混合C | 詳情 | -31,010.40 | 14,705.05 | - | - | - | 3,558.98 | - |
64 | 011082 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C | 詳情 | 306.52 | -1,493.80 | - | 2.88 | 0.94% | 78.31 | 25.55% |
65 | 011594 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C | 詳情 | 1,576.39 | 32.25 | 2.05% | -2.24 | - | 676.22 | 42.90% |
66 | 011616 | 國投瑞銀瑞祥C | 詳情 | 4,929.81 | 4,812.25 | 97.62% | 13.67 | 0.28% | 174.03 | 3.53% |
67 | 011618 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合C | 詳情 | 6,394.06 | 5,763.32 | 90.14% | -19.28 | - | 220.07 | 3.44% |
68 | 011731 | 國投瑞銀安?;旌螦 | 詳情 | -225.03 | -305.05 | - | 2.36 | - | 6.01 | - |
69 | 011732 | 國投瑞銀安?;旌螩 | 詳情 | -225.03 | -305.05 | - | 2.36 | - | 6.01 | - |
70 | 012016 | 國投瑞銀順成3個(gè)月定開債 | 詳情 | 24,605.89 | - | - | 3,340.97 | 13.58% | - | - |
71 | 012017 | 國投瑞銀和旭一年持有債券A | 詳情 | 1,188.81 | 186.67 | 15.70% | 107.64 | 9.05% | - | - |
72 | 012018 | 國投瑞銀和旭一年持有債券C | 詳情 | 1,188.81 | 186.67 | 15.70% | 107.64 | 9.05% | - | - |
73 | 012021 | 國投瑞銀安智混合A | 詳情 | 264.46 | 66.92 | 25.30% | - | - | - | - |
74 | 012022 | 國投瑞銀安智混合C | 詳情 | 264.46 | 66.92 | 25.30% | - | - | - | - |
75 | 012148 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 詳情 | 53,609.03 | 76,211.60 | 142.16% | -12.73 | - | 138.93 | 0.26% |
76 | 012149 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 詳情 | 53,609.03 | 76,211.60 | 142.16% | -12.73 | - | 138.93 | 0.26% |
77 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 287.97 | -45.69 | - | 515.24 | 178.92% | 134.34 | 46.65% |
78 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 8,860.50 | 20,052.09 | 226.31% | -86.44 | - | 478.28 | 5.40% |
79 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 19,739.67 | 44,914.94 | 227.54% | 32.49 | 0.16% | 1,220.61 | 6.18% |
80 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 16,984.33 | 26,729.99 | 157.38% | - | - | 1,170.90 | 6.89% |
81 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 詳情 | 8,946.48 | 9,711.75 | 108.55% | 1,122.81 | 12.55% | 388.09 | 4.34% |
82 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 10,196.30 | 22,896.64 | 224.56% | 31.73 | 0.31% | 368.55 | 3.61% |
83 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券 | 詳情 | 2,298.86 | 25.06 | 1.09% | 160.62 | 6.99% | 2.34 | 0.10% |
84 | 121010 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合 | 詳情 | 4,878.45 | 4,532.90 | 92.92% | 12.38 | 0.25% | 227.21 | 4.66% |
85 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 6,851.16 | - | - | 415.62 | 6.07% | - | - |
86 | 121012 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 詳情 | 26,376.32 | 5,962.79 | 22.61% | 4,212.11 | 15.97% | 641.77 | 2.43% |
87 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 6,851.16 | - | - | 415.62 | 6.07% | - | - |
88 | 128112 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 詳情 | 26,376.32 | 5,962.79 | 22.61% | 4,212.11 | 15.97% | 641.77 | 2.43% |
89 | 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 詳情 | -392.40 | 2,099.95 | - | 29.74 | - | 567.10 | - |
90 | 161211 | 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 詳情 | -610.80 | -113.30 | - | 0.82 | - | 10.46 | - |
91 | 161216 | 國投瑞銀雙債債券(LOF)A | 詳情 | 5,252.02 | 112.63 | 2.14% | 2,309.03 | 43.96% | 1.56 | 0.03% |
92 | 161217 | 國投瑞銀中證資源指數(shù) | 詳情 | 5,106.09 | 3,769.72 | 73.83% | - | - | 415.10 | 8.13% |
93 | 161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 11,315.13 | 8,159.77 | 72.11% | 758.01 | 6.70% | 481.72 | 4.26% |
94 | 161221 | 國投瑞銀雙債債券C | 詳情 | 5,252.02 | 112.63 | 2.14% | 2,309.03 | 43.96% | 1.56 | 0.03% |
95 | 161222 | 國投瑞銀瑞利混合(LOF) | 詳情 | 3,731.68 | 4,247.16 | 113.81% | 8.38 | 0.22% | 186.28 | 4.99% |
96 | 161224 | 國投瑞銀新絲路混合(LOF) | 詳情 | 815.10 | 2,998.60 | 367.88% | 1.15 | 0.14% | 103.29 | 12.67% |
97 | 161225 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF) | 詳情 | 3,912.95 | 3,245.12 | 82.93% | 19.23 | 0.49% | 142.84 | 3.65% |
98 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF) | 詳情 | -17,740.71 | - | - | -609.20 | - | - | - |
99 | 161227 | 國投瑞銀深證100指數(shù) | 詳情 | 1,251.10 | 3,972.27 | 317.50% | 54.89 | 4.39% | 447.83 | 35.80% |
100 | 161229 | 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 | 詳情 | -3,319.85 | 421.12 | - | - | - | 417.80 | - |
101 | 161232 | 國投瑞銀瑞盛混合(LOF) | 詳情 | 9,603.70 | 10,561.67 | 109.98% | 64.65 | 0.67% | 522.22 | 5.44% |
102 | 161233 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合A | 詳情 | 6,394.06 | 5,763.32 | 90.14% | -19.28 | - | 220.07 | 3.44% |
國投瑞銀基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 638.94 | -2.77 | - | 195.40 | 30.58% | - | - |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 638.94 | -2.77 | - | 195.40 | 30.58% | - | - |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 2,521.02 | 4,143.47 | 164.36% | 23.56 | 0.93% | 167.26 | 6.63% |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 3,935.66 | -122.78 | - | - | - | 67.21 | 1.71% |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 2,282.47 | 1,459.06 | 63.92% | 22.46 | 0.98% | 96.55 | 4.23% |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 2,282.47 | 1,459.06 | 63.92% | 22.46 | 0.98% | 96.55 | 4.23% |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合 | 詳情 | 4,327.44 | 6,785.09 | 156.79% | - | - | 400.92 | 9.26% |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 13,969.95 | - | - | 73.54 | 0.53% | - | - |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 13,969.95 | - | - | 73.54 | 0.53% | - | - |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 | 詳情 | -17.25 | 567.07 | - | - | - | 42.75 | - |
11 | 000868 | 國投瑞銀增利寶貨幣A | 詳情 | 2,844.27 | - | - | 4.38 | 0.15% | - | - |
12 | 000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 詳情 | 2,844.27 | - | - | 4.38 | 0.15% | - | - |
13 | 001037 | 國投瑞銀銳意改革混合 | 詳情 | 7,142.96 | 10,807.36 | 151.30% | - | - | 140.58 | 1.97% |
14 | 001094 | 國投瑞銀添利寶貨幣A | 詳情 | 42,608.38 | - | - | 163.58 | 0.38% | - | - |
15 | 001095 | 國投瑞銀添利寶貨幣B | 詳情 | 42,608.38 | - | - | 163.58 | 0.38% | - | - |
16 | 001218 | 國投瑞銀精選收益混合 | 詳情 | 9,264.27 | 11,254.49 | 121.48% | - | - | 258.10 | 2.79% |
17 | 001266 | 國投瑞銀招財(cái)混合 | 詳情 | 814.25 | 923.52 | 113.42% | 1.33 | 0.16% | 33.07 | 4.06% |
18 | 001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 詳情 | 1,851.91 | 2,209.68 | 119.32% | 30.88 | 1.67% | 93.28 | 5.04% |
19 | 001520 | 國投瑞銀研究精選股票 | 詳情 | 1,123.29 | 2,214.29 | 197.13% | 11.87 | 1.06% | 80.21 | 7.14% |
20 | 001584 | 國投瑞銀新活力定開混合A | 詳情 | 356.64 | - | - | -110.63 | - | - | - |
21 | 001585 | 國投瑞銀新活力定開混合C | 詳情 | 356.64 | - | - | -110.63 | - | - | - |
22 | 001704 | 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 | 詳情 | 6,225.40 | 5,182.59 | 83.25% | 8.51 | 0.14% | 87.68 | 1.41% |
23 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合 | 詳情 | -102,289.51 | -2,189.70 | - | - | - | 2,059.29 | - |
24 | 001907 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合A | 詳情 | 1,138.25 | 1,764.42 | 155.01% | - | - | 107.93 | 9.48% |
25 | 001908 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合C | 詳情 | 1,138.25 | 1,764.42 | 155.01% | - | - | 107.93 | 9.48% |
26 | 002358 | 國投瑞銀瑞祥A | 詳情 | 1,765.68 | 2,035.37 | 115.27% | 31.41 | 1.78% | 93.38 | 5.29% |
27 | 002964 | 國投瑞銀順鑫定開 | 詳情 | 3,812.07 | - | - | -567.04 | - | - | - |
28 | 005019 | 國投瑞銀和泰6個(gè)月債券 | 詳情 | 6,794.73 | - | - | 248.83 | 3.66% | - | - |
29 | 005435 | 國投瑞銀順銀定開債 | 詳情 | 2,307.54 | - | - | -153.20 | - | - | - |
30 | 005520 | 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 詳情 | 539.81 | -576.17 | - | - | - | 12.51 | 2.32% |
31 | 005641 | 國投瑞銀順源6個(gè)月定開債 | 詳情 | 4,237.52 | - | - | -527.56 | - | - | - |
32 | 005725 | 國投瑞銀恒澤中短債A | 詳情 | 4,438.85 | - | - | -4,175.47 | - | - | - |
33 | 005864 | 國投瑞銀順達(dá)純債債券 | 詳情 | 8,322.07 | - | - | 437.04 | 5.25% | - | - |
34 | 005994 | 國投中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A | 詳情 | 4,122.77 | 2,506.28 | 60.79% | 2.77 | 0.07% | 190.73 | 4.63% |
35 | 005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 詳情 | 3,263.82 | - | - | -1,063.92 | - | - | - |
36 | 005996 | 國投瑞銀順昌純債債券 | 詳情 | 211.90 | - | - | -45.87 | - | - | - |
37 | 006027 | 國投瑞銀順祥債券 | 詳情 | 11,181.04 | - | - | 1,009.29 | 9.03% | - | - |
38 | 006553 | 國投瑞銀恒澤中短債C | 詳情 | 4,438.85 | - | - | -4,175.47 | - | - | - |
39 | 006736 | 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 詳情 | 6,156.98 | 2,304.36 | 37.43% | 2.52 | 0.04% | 102.17 | 1.66% |
40 | 006876 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A | 詳情 | 684.46 | - | - | -1.68 | - | 188.43 | 27.53% |
41 | 007089 | 國投中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C | 詳情 | 4,122.77 | 2,506.28 | 60.79% | 2.77 | 0.07% | 190.73 | 4.63% |
42 | 007110 | 國投瑞銀港股通混合A | 詳情 | 9,385.43 | 9,526.14 | 101.50% | - | - | 1,803.83 | 19.22% |
43 | 007143 | 國投瑞銀滬深300量化A | 詳情 | 2,578.54 | 2,672.58 | 103.65% | 11.60 | 0.45% | 219.89 | 8.53% |
44 | 007144 | 國投瑞銀滬深300量化C | 詳情 | 2,578.54 | 2,672.58 | 103.65% | 11.60 | 0.45% | 219.89 | 8.53% |
45 | 007260 | 國投瑞銀順祺純債 | 詳情 | 829.10 | - | - | -85.75 | - | - | - |
46 | 007326 | 國投瑞銀新增長混合C | 詳情 | 1,851.91 | 2,209.68 | 119.32% | 30.88 | 1.67% | 93.28 | 5.04% |
47 | 007342 | 國投瑞銀順臻純債債券A | 詳情 | 415.68 | - | - | 33.28 | 8.01% | - | - |
48 | 007445 | 國投瑞銀順悅債券 | 詳情 | 568.91 | - | - | 33.17 | 5.83% | - | - |
49 | 007689 | 國投瑞銀新能源混合A | 詳情 | 14,405.97 | 15,208.12 | 105.57% | 8.22 | 0.06% | 207.37 | 1.44% |
50 | 007690 | 國投瑞銀新能源混合C | 詳情 | 14,405.97 | 15,208.12 | 105.57% | 8.22 | 0.06% | 207.37 | 1.44% |
51 | 008612 | 國投瑞銀順恒純債債券 | 詳情 | 322.27 | - | - | -35.62 | - | - | - |
52 | 009417 | 國投瑞銀順榮定開債券A | 詳情 | 19,592.69 | - | - | 14.11 | 0.07% | - | - |
53 | 009418 | 國投瑞銀順榮定開債券C | 詳情 | 19,592.69 | - | - | 14.11 | 0.07% | - | - |
54 | 010010 | 國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票 | 詳情 | 3,079.59 | 3,772.75 | 122.51% | - | - | 1,345.23 | 43.68% |
55 | 010338 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A | 詳情 | 46.18 | -5,261.61 | - | - | - | 480.55 | 1,040.57% |
56 | 010339 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C | 詳情 | 46.18 | -5,261.61 | - | - | - | 480.55 | 1,040.57% |
57 | 010423 | 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合A | 詳情 | 3,774.97 | -868.50 | - | - | - | 281.25 | 7.45% |
58 | 010424 | 國投瑞銀價(jià)值成長一年持有混合C | 詳情 | 3,774.97 | -868.50 | - | - | - | 281.25 | 7.45% |
59 | 010425 | 國投瑞銀開放視角精選混合A | 詳情 | -3,379.14 | -15,067.27 | - | - | - | 349.32 | - |
60 | 010426 | 國投瑞銀開放視角精選混合C | 詳情 | -3,379.14 | -15,067.27 | - | - | - | 349.32 | - |
61 | 011007 | 國投瑞銀順臻純債債券C | 詳情 | 415.68 | - | - | 33.28 | 8.01% | - | - |
62 | 011081 | 國投瑞銀港股通混合C | 詳情 | 9,385.43 | 9,526.14 | 101.50% | - | - | 1,803.83 | 19.22% |
63 | 011082 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C | 詳情 | 3,935.66 | -122.78 | - | - | - | 67.21 | 1.71% |
64 | 011594 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)C | 詳情 | 684.46 | - | - | -1.68 | - | 188.43 | 27.53% |
65 | 011616 | 國投瑞銀瑞祥C | 詳情 | 1,765.68 | 2,035.37 | 115.27% | 31.41 | 1.78% | 93.38 | 5.29% |
66 | 011618 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合C | 詳情 | 1,988.93 | 2,630.55 | 132.26% | 16.47 | 0.83% | 165.96 | 8.34% |
67 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | -156.90 | 185.05 | - | 24.14 | - | 44.48 | - |
68 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 9,604.42 | 11,493.78 | 119.67% | 44.24 | 0.46% | 291.28 | 3.03% |
69 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 9,354.97 | 22,139.13 | 236.66% | 20.91 | 0.22% | 733.70 | 7.84% |
70 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 17,413.26 | 27,337.78 | 156.99% | - | - | 787.59 | 4.52% |
71 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 詳情 | 7,146.46 | 7,992.27 | 111.84% | 7.98 | 0.11% | 265.21 | 3.71% |
72 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 3,820.25 | 11,844.34 | 310.04% | 18.34 | 0.48% | 307.69 | 8.05% |
73 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券 | 詳情 | 750.72 | 60.46 | 8.05% | -294.30 | - | 0.39 | 0.05% |
74 | 121010 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合 | 詳情 | 1,824.62 | 2,076.26 | 113.79% | -2.20 | - | 64.38 | 3.53% |
75 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 2,750.27 | - | - | 17.16 | 0.62% | - | - |
76 | 121012 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 詳情 | 6,588.16 | 4,132.37 | 62.72% | -140.30 | - | 474.32 | 7.20% |
77 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 2,750.27 | - | - | 17.16 | 0.62% | - | - |
78 | 128112 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 詳情 | 6,588.16 | 4,132.37 | 62.72% | -140.30 | - | 474.32 | 7.20% |
79 | 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 詳情 | 18.60 | 1,886.69 | 10,141.09% | 23.43 | 125.94% | 195.75 | 1,052.20% |
80 | 161211 | 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 詳情 | -145.41 | -72.91 | - | 0.60 | - | 4.84 | - |
81 | 161213 | 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) | 詳情 | 58.50 | 358.13 | 612.24% | 0.46 | 0.79% | 24.67 | 42.17% |
82 | 161216 | 國投瑞銀雙債債券(LOF)A | 詳情 | 1,568.46 | -12.60 | - | 462.13 | 29.46% | - | - |
83 | 161217 | 國投瑞銀中證資源指數(shù) | 詳情 | 2,548.10 | 972.58 | 38.17% | - | - | 120.59 | 4.73% |
84 | 161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 10,235.78 | 8,162.86 | 79.75% | -11.21 | - | 328.35 | 3.21% |
85 | 161221 | 國投瑞銀雙債債券C | 詳情 | 1,568.46 | -12.60 | - | 462.13 | 29.46% | - | - |
86 | 161222 | 國投瑞銀瑞利混合(LOF) | 詳情 | 1,881.56 | 2,339.60 | 124.34% | 2.80 | 0.15% | 53.72 | 2.86% |
87 | 161224 | 國投瑞銀新絲路混合(LOF) | 詳情 | 902.82 | 1,820.39 | 201.63% | 1.15 | 0.13% | 31.98 | 3.54% |
88 | 161225 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF) | 詳情 | 1,611.58 | 1,149.33 | 71.32% | -0.10 | - | 112.72 | 6.99% |
89 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF) | 詳情 | -7,106.52 | - | - | -621.61 | - | - | - |
90 | 161227 | 國投瑞銀深證100指數(shù) | 詳情 | 2,919.71 | 2,154.38 | 73.79% | 33.94 | 1.16% | 198.64 | 6.80% |
