國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
國投瑞銀基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | 6,145.74 | - | - | 3,412.07 | 55.52% | - | - |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | 6,145.74 | - | - | 3,412.07 | 55.52% | - | - |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | -3,707.46 | -6,705.35 | - | 116.53 | - | 753.78 | - |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 875.75 | -514.35 | - | - | - | 177.49 | 20.27% |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 266.94 | -272.84 | - | 455.14 | 170.51% | 38.32 | 14.35% |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 266.94 | -272.84 | - | 455.14 | 170.51% | 38.32 | 14.35% |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | -8,217.09 | -3,183.35 | - | 8.39 | - | 1,316.60 | - |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 167,724.29 | - | - | 84,525.71 | 50.40% | - | - |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 167,724.29 | - | - | 84,525.71 | 50.40% | - | - |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 | 詳情 | -890.24 | -987.43 | - | - | - | 54.36 | - |
11 | 000868 | 國投瑞銀增利寶貨幣A | 詳情 | 19,990.88 | - | - | 12,119.89 | 60.63% | - | - |
12 | 000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 詳情 | 19,990.88 | - | - | 12,119.89 | 60.63% | - | - |
13 | 001037 | 國投瑞銀銳意改革混合A | 詳情 | -1,037.37 | -3,064.71 | - | - | - | 135.51 | - |
14 | 001094 | 國投瑞銀添利寶貨幣A | 詳情 | 129,293.90 | - | - | 49,730.91 | 38.46% | - | - |
15 | 001095 | 國投瑞銀添利寶貨幣B | 詳情 | 129,293.90 | - | - | 49,730.91 | 38.46% | - | - |
16 | 001218 | 國投瑞銀精選收益混合A | 詳情 | -5,742.41 | -6,259.94 | - | 0.02 | - | 317.95 | - |
17 | 001266 | 國投瑞銀招財(cái)混合 | 詳情 | -202.63 | -152.59 | - | 19.53 | - | 77.95 | - |
18 | 001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 詳情 | 814.56 | 130.10 | 15.97% | 526.79 | 64.67% | 64.83 | 7.96% |
19 | 001520 | 國投瑞銀研究精選股票 | 詳情 | -695.72 | -723.83 | - | 3.24 | - | 55.32 | - |
20 | 001584 | 國投瑞銀新活力混合A | 詳情 | 1,198.54 | -554.03 | - | 243.02 | 20.28% | 51.10 | 4.26% |
21 | 001585 | 國投瑞銀新活力混合C | 詳情 | 1,198.54 | -554.03 | - | 243.02 | 20.28% | 51.10 | 4.26% |
22 | 001704 | 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 | 詳情 | -118,422.20 | -59,721.46 | - | 87.52 | - | 4,953.96 | - |
23 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合A | 詳情 | -31,852.24 | -17,739.58 | - | 47.16 | - | 1,520.56 | - |
24 | 001907 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合A | 詳情 | -20,899.42 | -9,868.88 | - | - | - | 2,399.80 | - |
25 | 001908 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合C | 詳情 | -20,899.42 | -9,868.88 | - | - | - | 2,399.80 | - |
26 | 002358 | 國投瑞銀瑞祥A | 詳情 | 626.03 | -688.10 | - | 1,003.15 | 160.24% | 110.73 | 17.69% |
27 | 002964 | 國投瑞銀順鑫定開 | 詳情 | 8,185.18 | - | - | 5,113.40 | 62.47% | - | - |
28 | 005019 | 國投瑞銀和泰6個月債券 | 詳情 | 11,381.84 | - | - | 11,075.31 | 97.31% | - | - |
29 | 005435 | 國投瑞銀順銀定開債 | 詳情 | 7,741.73 | - | - | 7,910.32 | 102.18% | - | - |
30 | 005520 | 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 詳情 | -1,028.72 | -689.30 | - | 0.10 | - | 16.55 | - |
31 | 005641 | 國投瑞銀順源6個月定開債 | 詳情 | 7,610.21 | - | - | 6,603.87 | 86.78% | - | - |
32 | 005725 | 國投瑞銀恒澤中短債A | 詳情 | 48,353.16 | - | - | 39,207.64 | 81.09% | - | - |
33 | 005864 | 國投瑞銀順達(dá)純債債券 | 詳情 | 2,297.67 | - | - | 1,346.61 | 58.61% | - | - |
34 | 005994 | 國投中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A | 詳情 | -5,408.51 | -11,999.48 | - | 196.51 | - | 2,022.11 | - |
35 | 005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 詳情 | 3,225.16 | - | - | 1,147.17 | 35.57% | - | - |
36 | 005996 | 國投瑞銀順昌純債債券A | 詳情 | 3,417.13 | - | - | 2,966.93 | 86.83% | - | - |
37 | 006027 | 國投瑞銀順祥債券 | 詳情 | 21,897.18 | - | - | 17,408.65 | 79.50% | - | - |
38 | 006553 | 國投瑞銀恒澤中短債C | 詳情 | 48,353.16 | - | - | 39,207.64 | 81.09% | - | - |
39 | 006736 | 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 詳情 | -128,767.09 | -61,784.56 | - | 87.55 | - | 5,304.34 | - |
40 | 006876 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -168.33 | -118.43 | - | 7.91 | - | 102.91 | - |
41 | 007089 | 國投中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C | 詳情 | -5,408.51 | -11,999.48 | - | 196.51 | - | 2,022.11 | - |
42 | 007110 | 國投瑞銀港股通混合A | 詳情 | -33,838.91 | -3,951.71 | - | - | - | 10,502.46 | - |
43 | 007143 | 國投瑞銀滬深300量化A | 詳情 | -16,605.27 | -17,525.62 | - | 21.17 | - | 2,695.80 | - |
44 | 007144 | 國投瑞銀滬深300量化C | 詳情 | -16,605.27 | -17,525.62 | - | 21.17 | - | 2,695.80 | - |
45 | 007260 | 國投瑞銀順祺純債 | 詳情 | 1,336.49 | - | - | 1,364.45 | 102.09% | - | - |
46 | 007326 | 國投瑞銀新增長混合C | 詳情 | 814.56 | 130.10 | 15.97% | 526.79 | 64.67% | 64.83 | 7.96% |
47 | 007342 | 國投瑞銀順臻純債債券A | 詳情 | 8,885.45 | - | - | 7,073.57 | 79.61% | - | - |
48 | 007445 | 國投瑞銀順悅債券A | 詳情 | 1,598.42 | - | - | 1,343.59 | 84.06% | - | - |
49 | 007689 | 國投瑞銀新能源混合A | 詳情 | -233,531.17 | -113,320.59 | - | 179.92 | - | 10,283.07 | - |
50 | 007690 | 國投瑞銀新能源混合C | 詳情 | -233,531.17 | -113,320.59 | - | 179.92 | - | 10,283.07 | - |
51 | 008612 | 國投瑞銀順恒純債債券 | 詳情 | 166.72 | - | - | 154.21 | 92.50% | - | - |
52 | 009417 | 國投瑞銀順榮定開債券A | 詳情 | 34,398.45 | - | - | - | - | - | - |
53 | 009418 | 國投瑞銀順榮定開債券C | 詳情 | 34,398.45 | - | - | - | - | - | - |
54 | 010010 | 國投瑞銀港股通6個月定開股票 | 詳情 | -8,415.20 | -2,278.32 | - | - | - | 3,570.45 | - |
55 | 010338 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合A | 詳情 | -4,979.80 | -5,327.95 | - | 0.35 | - | 2,156.14 | - |
56 | 010339 | 國投瑞銀遠(yuǎn)見成長混合C | 詳情 | -4,979.80 | -5,327.95 | - | 0.35 | - | 2,156.14 | - |
57 | 010423 | 國投瑞銀價值成長一年持有混合A | 詳情 | -5,024.50 | -5,239.74 | - | 41.60 | - | 370.55 | - |
58 | 010424 | 國投瑞銀價值成長一年持有混合C | 詳情 | -5,024.50 | -5,239.74 | - | 41.60 | - | 370.55 | - |
59 | 010425 | 國投瑞銀開放視角精選混合A | 詳情 | -5,171.88 | 311.00 | - | - | - | 1,199.14 | - |
60 | 010426 | 國投瑞銀開放視角精選混合C | 詳情 | -5,171.88 | 311.00 | - | - | - | 1,199.14 | - |
61 | 010758 | 國投瑞銀順景一年定開債 | 詳情 | 34,012.20 | - | - | 32,212.84 | 94.71% | - | - |
62 | 011007 | 國投瑞銀順臻純債債券C | 詳情 | 8,885.45 | - | - | 7,073.57 | 79.61% | - | - |
63 | 011081 | 國投瑞銀港股通混合C | 詳情 | -33,838.91 | -3,951.71 | - | - | - | 10,502.46 | - |
64 | 011082 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C | 詳情 | 875.75 | -514.35 | - | - | - | 177.49 | 20.27% |
65 | 011594 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)C | 詳情 | -168.33 | -118.43 | - | 7.91 | - | 102.91 | - |
66 | 011616 | 國投瑞銀瑞祥C | 詳情 | 626.03 | -688.10 | - | 1,003.15 | 160.24% | 110.73 | 17.69% |
67 | 011618 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合C | 詳情 | 477.75 | 13.99 | 2.93% | 76.05 | 15.92% | 154.83 | 32.41% |
68 | 012016 | 國投瑞銀順成3個月定開債 | 詳情 | 15,876.58 | - | - | 15,789.96 | 99.45% | - | - |
69 | 012017 | 國投瑞銀和旭一年持有債券A | 詳情 | 293.01 | -284.54 | - | 340.68 | 116.27% | 38.52 | 13.15% |
70 | 012018 | 國投瑞銀和旭一年持有債券C | 詳情 | 293.01 | -284.54 | - | 340.68 | 116.27% | 38.52 | 13.15% |
71 | 012019 | 國投瑞銀安澤混合A | 詳情 | -55.84 | -17.08 | - | 150.71 | - | 67.47 | - |
72 | 012020 | 國投瑞銀安澤混合C | 詳情 | -55.84 | -17.08 | - | 150.71 | - | 67.47 | - |
73 | 012148 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 詳情 | -143,001.88 | -64,216.75 | - | 86.95 | - | 6,155.94 | - |
74 | 012149 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 詳情 | -143,001.88 | -64,216.75 | - | 86.95 | - | 6,155.94 | - |
75 | 012431 | 國投瑞銀安泰混合A | 詳情 | -52.65 | 184.97 | - | 101.27 | - | 58.57 | - |
76 | 012432 | 國投瑞銀安泰混合C | 詳情 | -52.65 | 184.97 | - | 101.27 | - | 58.57 | - |
77 | 013636 | 國投瑞銀策略回報(bào)混合A | 詳情 | -534.61 | -553.32 | - | -1.05 | - | 224.72 | - |
78 | 013637 | 國投瑞銀策略回報(bào)混合C | 詳情 | -534.61 | -553.32 | - | -1.05 | - | 224.72 | - |
79 | 013974 | 國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債A | 詳情 | 6,371.32 | - | - | 5,439.16 | 85.37% | - | - |
80 | 013975 | 國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C | 詳情 | 6,371.32 | - | - | 5,439.16 | 85.37% | - | - |
81 | 014210 | 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合A | 詳情 | -1,791.44 | -1,716.01 | - | 6.30 | - | 115.00 | - |
82 | 014211 | 國投瑞銀競爭優(yōu)勢混合C | 詳情 | -1,791.44 | -1,716.01 | - | 6.30 | - | 115.00 | - |
83 | 014384 | 國投瑞銀順騰一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 4,974.38 | - | - | 3,719.75 | 74.78% | - | - |
84 | 014488 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A | 詳情 | -9,545.06 | -10,495.89 | - | 15.32 | - | 455.85 | - |
85 | 014489 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合C | 詳情 | -9,545.06 | -10,495.89 | - | 15.32 | - | 455.85 | - |
86 | 014715 | 國投瑞銀養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF) | 詳情 | -254.63 | -58.48 | - | 2.75 | - | 17.78 | - |
87 | 014965 | 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 17,613.27 | - | - | 15,641.05 | 88.80% | - | - |
88 | 015246 | 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A | 詳情 | 332.26 | -1.44 | - | -0.12 | - | 81.42 | 24.50% |
89 | 015247 | 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C | 詳情 | 332.26 | -1.44 | - | -0.12 | - | 81.42 | 24.50% |
90 | 015285 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合A | 詳情 | -27,137.65 | -7,844.82 | - | 81.33 | - | 1,624.47 | - |
91 | 015286 | 國投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合C | 詳情 | -27,137.65 | -7,844.82 | - | 81.33 | - | 1,624.47 | - |
92 | 015309 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合E | 詳情 | -20,899.42 | -9,868.88 | - | - | - | 2,399.80 | - |
93 | 015572 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合C | 詳情 | -2,551.87 | -3,591.17 | - | 203.84 | - | 1,741.89 | - |
94 | 015624 | 國投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 27,027.76 | - | - | 22,960.75 | 84.95% | - | - |
95 | 015652 | 國投瑞銀瑞利混合(LOF)C | 詳情 | -12,536.69 | -12,037.11 | - | 10.76 | - | 5,283.72 | - |
96 | 015759 | 國投瑞銀興順3個月持有混合(FOF)A | 詳情 | 24.12 | -112.14 | - | 6.73 | 27.91% | 63.96 | 265.11% |
97 | 015760 | 國投瑞銀興順3個月持有混合(FOF)C | 詳情 | 24.12 | -112.14 | - | 6.73 | 27.91% | 63.96 | 265.11% |
98 | 015842 | 國投瑞銀專精特新量化選股混合A | 詳情 | -1,041.74 | -1,210.91 | - | 19.14 | - | 123.46 | - |
99 | 015843 | 國投瑞銀專精特新量化選股混合C | 詳情 | -1,041.74 | -1,210.91 | - | 19.14 | - | 123.46 | - |
100 | 015887 | 國投瑞銀行業(yè)睿選混合A | 詳情 | -691.06 | -63.35 | - | 13.57 | - | 696.84 | - |
101 | 015888 | 國投瑞銀行業(yè)睿選混合C | 詳情 | -691.06 | -63.35 | - | 13.57 | - | 696.84 | - |
102 | 016112 | 國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 6,282.20 | - | - | 4,325.49 | 68.85% | - | - |
103 | 016780 | 國投瑞銀銳意改革混合C | 詳情 | -1,037.37 | -3,064.71 | - | - | - | 135.51 | - |
104 | 017130 | 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合A | 詳情 | -1,149.58 | -0.53 | - | - | - | 390.15 | - |
105 | 017131 | 國投瑞銀比較優(yōu)勢一年持有混合C | 詳情 | -1,149.58 | -0.53 | - | - | - | 390.15 | - |
106 | 017139 | 國投瑞銀順立純債債券 | 詳情 | 13,199.69 | - | - | 10,870.53 | 82.35% | - | - |
107 | 017216 | 國投瑞銀策略智選混合A | 詳情 | -2,207.20 | -1,819.59 | - | 53.12 | - | 236.90 | - |
108 | 017217 | 國投瑞銀策略智選混合C | 詳情 | -2,207.20 | -1,819.59 | - | 53.12 | - | 236.90 | - |
109 | 017287 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y | 詳情 | -168.33 | -118.43 | - | 7.91 | - | 102.91 | - |
110 | 017679 | 國投瑞銀精選收益混合C | 詳情 | -5,742.41 | -6,259.94 | - | 0.02 | - | 317.95 | - |
111 | 017691 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 1,515.51 | -24.86 | - | 834.09 | 55.04% | - | - |
112 | 017748 | 國投瑞銀平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF) | 詳情 | -317.38 | -132.87 | - | 3.12 | - | 58.61 | - |
113 | 017749 | 國投瑞銀景氣驅(qū)動混合A | 詳情 | -555.35 | -3,369.69 | - | 87.23 | - | 281.51 | - |
114 | 017750 | 國投瑞銀景氣驅(qū)動混合C | 詳情 | -555.35 | -3,369.69 | - | 87.23 | - | 281.51 | - |
115 | 017924 | 國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 4,121.09 | - | - | 2,999.04 | 72.77% | - | - |
116 | 017941 | 國投瑞銀國家安全混合C | 詳情 | -31,852.24 | -17,739.58 | - | 47.16 | - | 1,520.56 | - |
117 | 018093 | 國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 3,560.67 | - | - | 3,283.68 | 92.22% | - | - |
118 | 018149 | 國投瑞銀恒安30天持有期債券A | 詳情 | 498.51 | - | - | 330.75 | 66.35% | - | - |
119 | 018150 | 國投瑞銀恒安30天持有期債券C | 詳情 | 498.51 | - | - | 330.75 | 66.35% | - | - |
120 | 018389 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)C | 詳情 | -2,866.05 | -5,736.44 | - | 239.74 | - | 639.83 | - |
121 | 018486 | 國投瑞銀貨幣D | 詳情 | 10,084.97 | - | - | 6,298.54 | 62.45% | - | - |
122 | 018544 | 國投瑞銀美麗中國混合C | 詳情 | -8,217.09 | -3,183.35 | - | 8.39 | - | 1,316.60 | - |
123 | 018545 | 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)C | 詳情 | 707.47 | -174.57 | - | 197.96 | 27.98% | 384.78 | 54.39% |
124 | 018546 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)C | 詳情 | -5,125.13 | -793.06 | - | 17.74 | - | 543.75 | - |
125 | 018608 | 國投瑞銀增利寶貨幣D | 詳情 | 19,990.88 | - | - | 12,119.89 | 60.63% | - | - |
126 | 018739 | 國投瑞銀恒源30天持有期債券A | 詳情 | 271.86 | - | - | 157.52 | 57.94% | - | - |
127 | 018740 | 國投瑞銀恒源30天持有期債券C | 詳情 | 271.86 | - | - | 157.52 | 57.94% | - | - |
128 | 019005 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C | 詳情 | 16,263.89 | - | - | 1,051.65 | 6.47% | - | - |
129 | 019945 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券A | 詳情 | 365.39 | - | - | 63.67 | 17.43% | - | - |
130 | 019946 | 國投瑞銀順軒30天持有期債券C | 詳情 | 365.39 | - | - | 63.67 | 17.43% | - | - |
131 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 1,174.05 | 193.47 | 16.48% | 1,487.48 | 126.70% | 177.00 | 15.08% |
132 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | -1,866.78 | -4,488.27 | - | 761.10 | - | 544.63 | - |
133 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | -7,242.87 | -9,670.62 | - | 158.49 | - | 1,416.94 | - |
134 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | -14,163.89 | -15,412.48 | - | 66.70 | - | 994.16 | - |
135 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 詳情 | -3,377.74 | -3,837.90 | - | 18.07 | - | 741.30 | - |
136 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | -7,135.50 | -6,086.28 | - | 54.65 | - | 483.68 | - |
137 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 | 1,515.51 | -24.86 | - | 834.09 | 55.04% | - | - |
138 | 121010 | 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A | 詳情 | -2,551.87 | -3,591.17 | - | 203.84 | - | 1,741.89 | - |
139 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 10,084.97 | - | - | 6,298.54 | 62.45% | - | - |
140 | 121012 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 詳情 | 41,824.55 | -460.23 | - | 36,204.64 | 86.56% | 4,955.71 | 11.85% |
141 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 10,084.97 | - | - | 6,298.54 | 62.45% | - | - |
142 | 128112 | 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 詳情 | 41,824.55 | -460.23 | - | 36,204.64 | 86.56% | 4,955.71 | 11.85% |
143 | 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 詳情 | -588.98 | -207.37 | - | - | - | 581.75 | - |
144 | 161211 | 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 詳情 | -648.43 | 25.69 | - | - | - | 12.20 | - |
145 | 161216 | 國投瑞銀雙債債券(LOF)A | 詳情 | 9,716.05 | -225.58 | - | 4,284.25 | 44.09% | 43.34 | 0.45% |
146 | 161217 | 國投瑞銀中證資源指數(shù) | 詳情 | 466.47 | -243.34 | - | 0.09 | 0.02% | 923.55 | 197.99% |
147 | 161219 | 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A | 詳情 | -2,866.05 | -5,736.44 | - | 239.74 | - | 639.83 | - |
148 | 161221 | 國投瑞銀雙債債券C | 詳情 | 9,716.05 | -225.58 | - | 4,284.25 | 44.09% | 43.34 | 0.45% |
149 | 161222 | 國投瑞銀瑞利混合(LOF)A | 詳情 | -12,536.69 | -12,037.11 | - | 10.76 | - | 5,283.72 | - |
150 | 161224 | 國投瑞銀新絲路混合(LOF) | 詳情 | -1,230.13 | -297.87 | - | - | - | 127.50 | - |
151 | 161225 | 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A | 詳情 | -5,125.13 | -793.06 | - | 17.74 | - | 543.75 | - |
152 | 161226 | 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A | 詳情 | 16,263.89 | - | - | 1,051.65 | 6.47% | - | - |
153 | 161227 | 國投瑞銀深證100指數(shù) | 詳情 | -3,340.93 | 512.68 | - | 2.96 | - | 362.50 | - |
154 | 161229 | 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 | 詳情 | -28.47 | 194.53 | - | - | - | 278.11 | - |
155 | 161232 | 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A | 詳情 | 707.47 | -174.57 | - | 197.96 | 27.98% | 384.78 | 54.39% |
156 | 161233 | 國投瑞銀瑞泰多策略混合A | 詳情 | 477.75 | 13.99 | 2.93% | 76.05 | 15.92% | 154.83 | 32.41% |
國投瑞銀基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級債券A | 詳情 | 4,616.25 | - | - | 2,001.42 | 43.36% | - | - |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級債券C | 詳情 | 4,616.25 | - | - | 2,001.42 | 43.36% | - | - |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 434.13 | -1,526.33 | - | 69.81 | 16.08% | 402.00 | 92.60% |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 86.79 | -344.28 | - | - | - | 149.70 | 172.48% |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 322.50 | -27.34 | - | 323.67 | 100.36% | 27.67 | 8.58% |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 322.50 | -27.34 | - | 323.67 | 100.36% | 27.67 | 8.58% |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | -719.44 | -367.94 | - | 8.39 | - | 1,032.35 | - |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 87,070.46 | - | - | 44,540.70 | 51.15% | - | - |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 87,070.46 | - | - | 44,540.70 | 51.15% | - | - |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 | 詳情 | -331.85 | -239.40 | - | - | - | 43.74 | - |
11 | 000868 | 國投瑞銀增利寶貨幣A | 詳情 | 4,000.59 | - | - | 2,674.95 | 66.86% | - | - |
12 | 000869 | 國投瑞銀增利寶貨幣B | 詳情 | 4,000.59 | - | - | 2,674.95 | 66.86% | - | - |
13 | 001037 | 國投瑞銀銳意改革混合A | 詳情 | 1,435.66 | -967.61 | - | - | - | 109.96 | 7.66% |
14 | 001094 | 國投瑞銀添利寶貨幣A | 詳情 | 62,600.22 | - | - | 23,643.94 | 37.77% | - | - |
15 | 001095 | 國投瑞銀添利寶貨幣B | 詳情 | 62,600.22 | - | - | 23,643.94 | 37.77% | - | - |
16 | 001218 | 國投瑞銀精選收益混合A | 詳情 | -2,725.17 | -2,168.43 | - | 0.02 | - | 264.62 | - |
17 | 001266 | 國投瑞銀招財(cái)混合 | 詳情 | 329.22 | 284.18 | 86.32% | 8.66 | 2.63% | 45.40 | 13.79% |
18 | 001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 詳情 | 906.81 | 402.43 | 44.38% | 396.82 | 43.76% | 41.57 | 4.58% |
19 | 001520 | 國投瑞銀研究精選股票 | 詳情 | -320.10 | -184.32 | - | - | - | 37.68 | - |
20 | 001584 | 國投瑞銀新活力定開混合A | 詳情 | -0.73 | -93.36 | - | 37.06 | - | 26.41 | - |
21 | 001585 | 國投瑞銀新活力定開混合C | 詳情 | -0.73 | -93.36 | - | 37.06 | - | 26.41 | - |
22 | 001704 | 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 | 詳情 | -36,244.00 | -25,942.00 | - | 58.18 | - | 4,351.75 | - |
23 | 001838 | 國投瑞銀國家安全混合A | 詳情 | 16,194.41 | -13,035.01 | - | 1.51 | 0.01% | 1,321.24 | 8.16% |
24 | 001907 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合A | 詳情 | -9,403.26 | -3,273.77 | - | - | - | 2,435.54 | - |
25 | 001908 | 國投瑞銀境煊靈活配置混合C | 詳情 | -9,403.26 | -3,273.77 | - | - | - | 2,435.54 | - |
26 | 002358 | 國投瑞銀瑞祥A | 詳情 | 768.06 | -68.16 | - | 527.27 | 68.65% | 65.14 | 8.48% |
27 | 002964 | 國投瑞銀順鑫定開 | 詳情 | 4,929.94 | - | - | 2,508.21 | 50.88% | - | - |
28 | 005019 | 國投瑞銀和泰6個月債券 | 詳情 | 6,195.08 | - | - | 5,863.20 | 94.64% | - | - |
29 | 005435 | 國投瑞銀順銀定開債 | 詳情 | 4,189.25 | - | - | 3,578.99 | 85.43% | - | - |
30 | 005520 | 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 詳情 | -700.59 | -238.58 | - | 0.08 | - | 13.36 | - |
31 | 005641 | 國投瑞銀順源6個月定開債 | 詳情 | 4,649.43 | - | - | 3,729.36 | 80.21% | - | - |
32 | 005725 | 國投瑞銀恒澤中短債A | 詳情 | 21,045.06 | - | - | 16,197.60 | 76.97% | - | - |
33 | 005864 | 國投瑞銀順達(dá)純債債券 | 詳情 | 885.41 | - | - | 143.73 | 16.23% | - | - |
34 | 005994 | 國投中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A | 詳情 | 6,242.43 | -485.13 | - | 169.27 | 2.71% | 1,571.03 | 25.17% |
35 | 005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 詳情 | 1,346.48 | - | - | 91.20 | 6.77% | - | - |
36 | 005996 | 國投瑞銀順昌純債債券 | 詳情 | 2,005.60 | - | - | 983.54 | 49.04% | - | - |
37 | 006027 | 國投瑞銀順祥債券 | 詳情 | 12,654.18 | - | - | 9,438.96 | 74.59% | - | - |
38 | 006553 | 國投瑞銀恒澤中短債C | 詳情 | 21,045.06 | - | - | 16,197.60 | 76.97% | - | - |
39 | 006736 | 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 | 詳情 | -38,722.26 | -26,171.28 | - | 57.71 | - | 4,699.44 | - |
40 | 006876 | 國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 詳情 | 115.47 | 46.97 | 40.68% | 4.10 | 3.55% | 73.72 | 63.84% |
41 | 007089 | 國投中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C | 詳情 | 6,242.43 | -485.13 | - | 169.27 | 2.71% | 1,571.03 | 25.17% |
42 | 007110 | 國投瑞銀港股通混合A | 詳情 | -9,703.46 | -614.80 | - | - | - | 6,135.27 | - |
