宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
宏利基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000319 | 泰達(dá)淘利債券A | 詳情 | 153.09 | - | - | 122.70 | 80.15% | - | - |
2 | 000320 | 泰達(dá)淘利債券C | 詳情 | 153.09 | - | - | 122.70 | 80.15% | - | - |
3 | 000507 | 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A | 詳情 | 4,442.39 | 1,912.92 | 43.06% | -42.93 | - | 56.47 | 1.27% |
4 | 000508 | 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合B | 詳情 | 4,442.39 | 1,912.92 | 43.06% | -42.93 | - | 56.47 | 1.27% |
5 | 000700 | 泰達(dá)宏利貨幣B | 詳情 | 3,935.74 | - | - | -135.24 | - | - | - |
6 | 000828 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | 詳情 | 10,599.48 | 6,843.05 | 64.56% | - | - | 54.49 | 0.51% |
7 | 001017 | 泰達(dá)改革動(dòng)力混合A | 詳情 | 12,817.26 | 10,423.91 | 81.33% | -0.27 | - | 360.30 | 2.81% |
8 | 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 詳情 | 6,002.34 | 5,958.87 | 99.28% | 328.00 | 5.46% | 198.39 | 3.31% |
9 | 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 詳情 | 6,002.34 | 5,958.87 | 99.28% | 328.00 | 5.46% | 198.39 | 3.31% |
10 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 | 詳情 | 61,664.58 | 51,176.16 | 82.99% | - | - | 919.44 | 1.49% |
11 | 001254 | 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合A | 詳情 | 5,617.61 | 790.77 | 14.08% | 31.41 | 0.56% | 57.41 | 1.02% |
12 | 001267 | 泰達(dá)宏利藍(lán)籌混合 | 詳情 | 5,916.13 | 7,068.32 | 119.48% | - | - | 120.61 | 2.04% |
13 | 001418 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合A | 詳情 | 5,951.56 | 5,094.68 | 85.60% | 489.65 | 8.23% | 312.55 | 5.25% |
14 | 001419 | 泰達(dá)宏利新思路混合A | 詳情 | 6,791.72 | 4,388.67 | 64.62% | 148.17 | 2.18% | 169.87 | 2.50% |
15 | 001733 | 泰達(dá)宏利量化股票 | 詳情 | 5,894.70 | 3,358.38 | 56.97% | -1.14 | - | 236.20 | 4.01% |
16 | 001894 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣A | 詳情 | 1,712.24 | - | - | -25.65 | - | - | - |
17 | 001895 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣B | 詳情 | 1,712.24 | - | - | -25.65 | - | - | - |
18 | 002263 | 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A | 詳情 | 2,991.83 | 2,753.73 | 92.04% | - | - | 82.20 | 2.75% |
19 | 002273 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合B | 詳情 | 5,951.56 | 5,094.68 | 85.60% | 489.65 | 8.23% | 312.55 | 5.25% |
20 | 002313 | 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合B | 詳情 | 5,617.61 | 790.77 | 14.08% | 31.41 | 0.56% | 57.41 | 1.02% |
21 | 002314 | 泰達(dá)宏利新思路混合B | 詳情 | 6,791.72 | 4,388.67 | 64.62% | 148.17 | 2.18% | 169.87 | 2.50% |
22 | 003073 | 泰達(dá)宏利匯利債券A | 詳情 | 1,545.02 | - | - | -378.95 | - | - | - |
23 | 003074 | 泰達(dá)宏利匯利債券C | 詳情 | 1,545.02 | - | - | -378.95 | - | - | - |
24 | 003501 | 泰達(dá)睿智穩(wěn)健靈活配置混合 | 詳情 | 1,554.09 | 968.62 | 62.33% | 35.98 | 2.31% | 35.03 | 2.25% |
25 | 003548 | 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 14,640.39 | 10,609.88 | 72.47% | -15.98 | - | 548.64 | 3.75% |
26 | 003550 | 泰達(dá)改革動(dòng)力混合C | 詳情 | 12,817.26 | 10,423.91 | 81.33% | -0.27 | - | 360.30 | 2.81% |
27 | 003554 | 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合C | 詳情 | 2,991.83 | 2,753.73 | 92.04% | - | - | 82.20 | 2.75% |
28 | 003711 | 泰達(dá)宏利京元寶貨幣A | 詳情 | 39,301.34 | - | - | -2,994.88 | - | - | - |
29 | 003712 | 泰達(dá)宏利京元寶貨幣B | 詳情 | 39,301.34 | - | - | -2,994.88 | - | - | - |
30 | 003767 | 泰達(dá)宏利純利債券A | 詳情 | 1,120.58 | - | - | -85.11 | - | - | - |
31 | 003768 | 泰達(dá)宏利純利債券C | 詳情 | 1,120.58 | - | - | -85.11 | - | - | - |
32 | 003793 | 泰達(dá)宏利溢利債券A | 詳情 | 2,093.03 | - | - | -5,871.73 | - | - | - |
33 | 003794 | 泰達(dá)宏利溢利債券C | 詳情 | 2,093.03 | - | - | -5,871.73 | - | - | - |
34 | 003912 | 泰達(dá)宏利啟富混合A | 詳情 | 2,428.65 | 1,930.36 | 79.48% | 110.82 | 4.56% | 54.54 | 2.25% |
35 | 003913 | 泰達(dá)宏利啟富混合C | 詳情 | 2,428.65 | 1,930.36 | 79.48% | 110.82 | 4.56% | 54.54 | 2.25% |
36 | 004001 | 泰達(dá)宏利恒利債券A | 詳情 | 3,154.43 | - | - | 205.20 | 6.51% | - | - |
37 | 004002 | 泰達(dá)宏利恒利債券C | 詳情 | 3,154.43 | - | - | 205.20 | 6.51% | - | - |
38 | 004484 | 泰達(dá)宏利業(yè)績股票A | 詳情 | 2,567.13 | 2,654.58 | 103.41% | -6.24 | - | 141.99 | 5.53% |
39 | 004485 | 泰達(dá)宏利業(yè)績股票C | 詳情 | 2,567.13 | 2,654.58 | 103.41% | -6.24 | - | 141.99 | 5.53% |
40 | 005221 | 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A | 詳情 | 749.55 | - | - | 0.06 | 0.01% | 78.64 | 10.49% |
41 | 005222 | 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C | 詳情 | 749.55 | - | - | 0.06 | 0.01% | 78.64 | 10.49% |
42 | 005315 | 泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定開債A | 詳情 | 3,981.60 | - | - | -417.33 | - | - | - |
43 | 005316 | 泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定開債C | 詳情 | 3,981.60 | - | - | -417.33 | - | - | - |
44 | 005753 | 泰達(dá)宏利金利債券 | 詳情 | 8,920.76 | - | - | -974.79 | - | - | - |
45 | 005903 | 泰達(dá)宏利績優(yōu)混合 | 詳情 | 1,691.00 | 1,736.97 | 102.72% | - | - | 32.30 | 1.91% |
46 | 006099 | 泰達(dá)宏利澤利債券 | 詳情 | 2,526.80 | - | - | 39.94 | 1.58% | - | - |
47 | 006105 | 泰達(dá)宏利印度(QDII) | 詳情 | 748.73 | 65.10 | 8.69% | - | - | 19.94 | 2.66% |
48 | 006306 | 泰達(dá)宏利泰和平衡養(yǎng)老(FOF) | 詳情 | 8,578.08 | 61.55 | 0.72% | -2.04 | - | 760.68 | 8.87% |
49 | 007640 | 泰達(dá)宏利永利債券 | 詳情 | 635.63 | - | - | -2,184.10 | - | - | - |
50 | 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 詳情 | 1,604.07 | - | - | 50.62 | 3.16% | - | - |
51 | 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 詳情 | 1,604.07 | - | - | 50.62 | 3.16% | - | - |
52 | 007678 | 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合A | 詳情 | 11,248.20 | 9,364.34 | 83.25% | - | - | 142.84 | 1.27% |
53 | 007679 | 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合C | 詳情 | 11,248.20 | 9,364.34 | 83.25% | - | - | 142.84 | 1.27% |
54 | 007688 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A | 詳情 | 284.08 | - | - | -0.17 | - | 21.25 | 7.48% |
55 | 007694 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C | 詳情 | 284.08 | - | - | -0.17 | - | 21.25 | 7.48% |
56 | 007695 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E | 詳情 | 284.08 | - | - | -0.17 | - | 21.25 | 7.48% |
57 | 008353 | 泰達(dá)宏利消費(fèi)混合A | 詳情 | 14,849.55 | 11,847.47 | 79.78% | - | - | 311.22 | 2.10% |
58 | 008354 | 泰達(dá)宏利消費(fèi)混合C | 詳情 | 14,849.55 | 11,847.47 | 79.78% | - | - | 311.22 | 2.10% |
59 | 008928 | 泰達(dá)消費(fèi)紅利指數(shù)A | 詳情 | 8,285.68 | 6,393.86 | 77.17% | - | - | 512.39 | 6.18% |
60 | 008929 | 泰達(dá)消費(fèi)紅利指數(shù)C | 詳情 | 8,285.68 | 6,393.86 | 77.17% | - | - | 512.39 | 6.18% |
61 | 009141 | 泰達(dá)價(jià)值長青混合A | 詳情 | 26,817.71 | 14,330.71 | 53.44% | - | - | 332.20 | 1.24% |
62 | 009142 | 泰達(dá)價(jià)值長青混合C | 詳情 | 26,817.71 | 14,330.71 | 53.44% | - | - | 332.20 | 1.24% |
63 | 009194 | 泰達(dá)宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金A | 詳情 | 3,995.60 | 1,793.43 | 44.89% | - | - | 22.76 | 0.57% |
64 | 009195 | 泰達(dá)宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金C | 詳情 | 3,995.60 | 1,793.43 | 44.89% | - | - | 22.76 | 0.57% |
65 | 009355 | 泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF) | 詳情 | 5,656.71 | 722.55 | 12.77% | -3.61 | - | 1,089.34 | 19.26% |
66 | 009814 | 泰達(dá)宏利樂盈66個(gè)月定開債A | 詳情 | 14,611.94 | - | - | - | - | - | - |
67 | 009815 | 泰達(dá)宏利樂盈66個(gè)月定開債C | 詳情 | 14,611.94 | - | - | - | - | - | - |
68 | 010135 | 泰達(dá)高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月混合A | 詳情 | -1,264.93 | -2,464.68 | - | - | - | - | - |
69 | 010136 | 泰達(dá)高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月混合C | 詳情 | -1,264.93 | -2,464.68 | - | - | - | - | - |
70 | 162201 | 泰達(dá)宏利成長混合 | 詳情 | 16,948.36 | 22,811.47 | 134.59% | -50.50 | - | 539.44 | 3.18% |
71 | 162202 | 泰達(dá)宏利周期混合 | 詳情 | 12,289.35 | 6,594.36 | 53.66% | -9.23 | - | 197.07 | 1.60% |
72 | 162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 13,854.63 | 5,007.30 | 36.14% | -8.43 | - | 184.09 | 1.33% |
73 | 162204 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 | 詳情 | 44,010.41 | 10,614.62 | 24.12% | - | - | 464.03 | 1.05% |
74 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 詳情 | 10,972.43 | 7,917.48 | 72.16% | -98.06 | - | 212.86 | 1.94% |
75 | 162206 | 泰達(dá)宏利貨幣A | 詳情 | 3,935.74 | - | - | -135.24 | - | - | - |
76 | 162207 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 | 詳情 | 48,932.13 | 37,030.84 | 75.68% | -555.95 | - | 592.63 | 1.21% |
77 | 162208 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | 詳情 | 36,123.95 | 26,982.23 | 74.69% | -42.98 | - | 268.91 | 0.74% |
78 | 162209 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 55,930.33 | 22,706.82 | 40.60% | - | - | 1,319.72 | 2.36% |
79 | 162210 | 泰達(dá)宏利集利債券A | 詳情 | 2,262.64 | 779.67 | 34.46% | 851.12 | 37.62% | 197.51 | 8.73% |
80 | 162211 | 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 | 詳情 | 496.98 | 712.25 | 143.32% | 0.72 | 0.15% | 27.25 | 5.48% |
81 | 162212 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 | 詳情 | 3,431.00 | 3,193.81 | 93.09% | -0.10 | - | 254.38 | 7.41% |
82 | 162213 | 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 14,640.39 | 10,609.88 | 72.47% | -15.98 | - | 548.64 | 3.75% |
83 | 162214 | 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 | 詳情 | 3,595.51 | 2,679.97 | 74.54% | - | - | 67.77 | 1.88% |
84 | 162215 | 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) | 詳情 | 366.08 | -22.64 | - | 392.74 | 107.28% | 4.16 | 1.14% |
85 | 162216 | 泰達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | 11,923.80 | 11,800.56 | 98.97% | -10.60 | - | 387.96 | 3.25% |
86 | 162299 | 泰達(dá)宏利集利債券C | 詳情 | 2,262.64 | 779.67 | 34.46% | 851.12 | 37.62% | 197.51 | 8.73% |
87 | 229002 | 泰達(dá)宏利逆向策略混合 | 詳情 | 13,393.80 | 11,887.56 | 88.75% | -11.10 | - | 215.36 | 1.61% |
宏利基金 2020年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-09-09
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004000 | 泰達(dá)睿選穩(wěn)健混合 | 詳情 | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
2 | 003104 | 泰達(dá)宏利定宏混合 | 詳情 | 14.83 | - | - | - | - | -0.09 | - |
3 | 003414 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A | 詳情 | -7.47 | - | - | - | - | 0.05 | - |
4 | 003415 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C | 詳情 | -7.47 | - | - | - | - | 0.05 | - |
宏利基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2020-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000319 | 泰達(dá)淘利債券A | 詳情 | 112.59 | - | - | 102.38 | 90.93% | - | - |
2 | 000320 | 泰達(dá)淘利債券C | 詳情 | 112.59 | - | - | 102.38 | 90.93% | - | - |
3 | 000507 | 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A | 詳情 | -25.18 | -280.77 | - | 40.15 | - | 30.18 | - |
4 | 000508 | 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合B | 詳情 | -25.18 | -280.77 | - | 40.15 | - | 30.18 | - |
5 | 000700 | 泰達(dá)宏利貨幣B | 詳情 | 2,445.29 | - | - | -11.06 | - | - | - |
6 | 000828 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | 詳情 | 2,887.60 | 1,913.07 | 66.25% | - | - | 47.72 | 1.65% |
7 | 001017 | 泰達(dá)改革動(dòng)力混合A | 詳情 | 4,365.54 | 2,607.07 | 59.72% | -0.27 | - | 269.62 | 6.18% |
8 | 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 詳情 | 593.07 | 1,308.87 | 220.70% | 247.27 | 41.69% | 90.28 | 15.22% |
9 | 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 詳情 | 593.07 | 1,308.87 | 220.70% | 247.27 | 41.69% | 90.28 | 15.22% |
10 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 | 詳情 | 35,778.41 | 30,413.37 | 85.00% | - | - | 631.62 | 1.77% |
11 | 001254 | 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合A | 詳情 | -85.27 | 110.44 | - | 19.61 | - | 22.30 | - |
12 | 001267 | 泰達(dá)宏利藍(lán)籌混合 | 詳情 | 3,772.00 | 2,424.01 | 64.26% | - | - | 88.62 | 2.35% |
13 | 001418 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合A | 詳情 | 794.65 | 843.52 | 106.15% | 112.40 | 14.14% | 230.95 | 29.06% |
14 | 001419 | 泰達(dá)宏利新思路混合A | 詳情 | 1,002.33 | 1,087.80 | 108.53% | 166.75 | 16.64% | 82.06 | 8.19% |
15 | 001733 | 泰達(dá)宏利量化股票 | 詳情 | 645.17 | 424.31 | 65.77% | - | - | 122.45 | 18.98% |
16 | 001894 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣A | 詳情 | 896.88 | - | - | 6.27 | 0.70% | - | - |
17 | 001895 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣B | 詳情 | 896.88 | - | - | 6.27 | 0.70% | - | - |
18 | 002263 | 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A | 詳情 | 1,659.91 | 979.69 | 59.02% | - | - | 70.35 | 4.24% |
19 | 002273 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合B | 詳情 | 794.65 | 843.52 | 106.15% | 112.40 | 14.14% | 230.95 | 29.06% |
20 | 002313 | 泰達(dá)宏利新起點(diǎn)混合B | 詳情 | -85.27 | 110.44 | - | 19.61 | - | 22.30 | - |
21 | 002314 | 泰達(dá)宏利新思路混合B | 詳情 | 1,002.33 | 1,087.80 | 108.53% | 166.75 | 16.64% | 82.06 | 8.19% |
22 | 003073 | 泰達(dá)宏利匯利債券A | 詳情 | 566.48 | - | - | -101.15 | - | - | - |
23 | 003074 | 泰達(dá)宏利匯利債券C | 詳情 | 566.48 | - | - | -101.15 | - | - | - |
24 | 003501 | 泰達(dá)睿智穩(wěn)健靈活配置混合 | 詳情 | 558.18 | 25.69 | 4.60% | 35.98 | 6.45% | 28.63 | 5.13% |
25 | 003548 | 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 2,543.40 | 2,212.76 | 87.00% | -15.98 | - | 296.61 | 11.66% |
26 | 003550 | 泰達(dá)改革動(dòng)力混合C | 詳情 | 4,365.54 | 2,607.07 | 59.72% | -0.27 | - | 269.62 | 6.18% |
27 | 003554 | 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合C | 詳情 | 1,659.91 | 979.69 | 59.02% | - | - | 70.35 | 4.24% |
28 | 003711 | 泰達(dá)宏利京元寶貨幣A | 詳情 | 23,247.74 | - | - | -1,733.43 | - | - | - |
29 | 003712 | 泰達(dá)宏利京元寶貨幣B | 詳情 | 23,247.74 | - | - | -1,733.43 | - | - | - |
30 | 003767 | 泰達(dá)宏利純利債券A | 詳情 | -104.80 | - | - | -172.68 | - | - | - |
31 | 003768 | 泰達(dá)宏利純利債券C | 詳情 | -104.80 | - | - | -172.68 | - | - | - |
32 | 003793 | 泰達(dá)宏利溢利債券A | 詳情 | -579.89 | - | - | -670.56 | - | - | - |
33 | 003794 | 泰達(dá)宏利溢利債券C | 詳情 | -579.89 | - | - | -670.56 | - | - | - |
34 | 003912 | 泰達(dá)宏利啟富混合A | 詳情 | 1,262.21 | 1,201.31 | 95.18% | 109.39 | 8.67% | 49.32 | 3.91% |
35 | 003913 | 泰達(dá)宏利啟富混合C | 詳情 | 1,262.21 | 1,201.31 | 95.18% | 109.39 | 8.67% | 49.32 | 3.91% |
36 | 004000 | 泰達(dá)睿選穩(wěn)健混合 | 詳情 | 280.78 | 471.54 | 167.94% | 14.55 | 5.18% | 15.31 | 5.45% |
37 | 004001 | 泰達(dá)宏利恒利債券A | 詳情 | 2,103.73 | - | - | 285.64 | 13.58% | - | - |
38 | 004002 | 泰達(dá)宏利恒利債券C | 詳情 | 2,103.73 | - | - | 285.64 | 13.58% | - | - |
39 | 004484 | 泰達(dá)宏利業(yè)績股票A | 詳情 | 774.55 | 1,290.55 | 166.62% | -6.24 | - | 100.88 | 13.02% |
40 | 004485 | 泰達(dá)宏利業(yè)績股票C | 詳情 | 774.55 | 1,290.55 | 166.62% | -6.24 | - | 100.88 | 13.02% |
41 | 005221 | 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A | 詳情 | 184.41 | - | - | 0.06 | 0.03% | 45.52 | 24.69% |
42 | 005222 | 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C | 詳情 | 184.41 | - | - | 0.06 | 0.03% | 45.52 | 24.69% |
43 | 005315 | 泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定開債A | 詳情 | 2,428.71 | - | - | -134.30 | - | - | - |
44 | 005316 | 泰達(dá)宏利交利3個(gè)月定開債C | 詳情 | 2,428.71 | - | - | -134.30 | - | - | - |
45 | 005753 | 泰達(dá)宏利金利債券 | 詳情 | 4,929.26 | - | - | -489.86 | - | - | - |
46 | 005903 | 泰達(dá)宏利績優(yōu)混合 | 詳情 | 891.56 | 1,154.80 | 129.53% | - | - | 23.49 | 2.63% |
47 | 006099 | 泰達(dá)宏利澤利債券 | 詳情 | 2,674.77 | - | - | 522.65 | 19.54% | - | - |
48 | 006105 | 泰達(dá)宏利印度(QDII) | 詳情 | -8.07 | -108.42 | - | - | - | 5.79 | - |
49 | 006306 | 泰達(dá)宏利泰和平衡養(yǎng)老(FOF) | 詳情 | 2,726.63 | - | - | -2.04 | - | 217.40 | 7.97% |
50 | 007640 | 泰達(dá)宏利永利債券 | 詳情 | 686.92 | - | - | 3.30 | 0.48% | - | - |
51 | 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 詳情 | 975.58 | - | - | 77.14 | 7.91% | - | - |
52 | 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 詳情 | 975.58 | - | - | 77.14 | 7.91% | - | - |
53 | 007678 | 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合A | 詳情 | 7,775.62 | 4,641.36 | 59.69% | - | - | 91.59 | 1.18% |
54 | 007679 | 泰達(dá)宏利品牌升級(jí)混合C | 詳情 | 7,775.62 | 4,641.36 | 59.69% | - | - | 91.59 | 1.18% |
55 | 007688 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A | 詳情 | 84.69 | - | - | -0.17 | - | 14.74 | 17.40% |
56 | 007694 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C | 詳情 | 84.69 | - | - | -0.17 | - | 14.74 | 17.40% |
57 | 007695 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E | 詳情 | 84.69 | - | - | -0.17 | - | 14.74 | 17.40% |
58 | 008353 | 泰達(dá)宏利消費(fèi)混合A | 詳情 | 9,082.76 | 5,622.41 | 61.90% | - | - | 300.68 | 3.31% |
59 | 008354 | 泰達(dá)宏利消費(fèi)混合C | 詳情 | 9,082.76 | 5,622.41 | 61.90% | - | - | 300.68 | 3.31% |
60 | 008928 | 泰達(dá)消費(fèi)紅利指數(shù)A | 詳情 | 3,582.15 | 1,555.50 | 43.42% | - | - | 503.41 | 14.05% |
61 | 008929 | 泰達(dá)消費(fèi)紅利指數(shù)C | 詳情 | 3,582.15 | 1,555.50 | 43.42% | - | - | 503.41 | 14.05% |
62 | 162201 | 泰達(dá)宏利成長混合 | 詳情 | 16,041.29 | 21,144.70 | 131.81% | -9.98 | - | 264.91 | 1.65% |
63 | 162202 | 泰達(dá)宏利周期混合 | 詳情 | 1,775.78 | 712.02 | 40.10% | -1.20 | - | 98.14 | 5.53% |
64 | 162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | 2,973.33 | 1,003.75 | 33.76% | 0.43 | 0.01% | 98.08 | 3.30% |
65 | 162204 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 | 詳情 | 16,383.99 | 4,154.31 | 25.36% | - | - | 330.12 | 2.01% |
66 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | 詳情 | 3,158.24 | 2,020.72 | 63.98% | 13.13 | 0.42% | 127.71 | 4.04% |
67 | 162206 | 泰達(dá)宏利貨幣A | 詳情 | 2,445.29 | - | - | -11.06 | - | - | - |
68 | 162207 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 | 詳情 | 28,566.17 | 16,852.59 | 58.99% | 54.95 | 0.19% | 443.32 | 1.55% |
69 | 162208 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | 詳情 | 19,235.05 | 10,278.43 | 53.44% | -14.87 | - | 230.17 | 1.20% |
70 | 162209 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | 16,817.23 | 4,239.44 | 25.21% | - | - | 451.84 | 2.69% |
71 | 162210 | 泰達(dá)宏利集利債券A | 詳情 | 865.66 | -204.38 | - | 1,001.91 | 115.74% | 127.66 | 14.75% |
72 | 162211 | 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 | 詳情 | 152.15 | 368.90 | 242.47% | 5.39 | 3.54% | 24.13 | 15.86% |
73 | 162212 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 | 詳情 | 589.44 | 865.86 | 146.90% | -0.10 | - | 185.25 | 31.43% |
74 | 162213 | 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 2,543.40 | 2,212.76 | 87.00% | -15.98 | - | 296.61 | 11.66% |
75 | 162214 | 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 | 詳情 | 1,833.41 | 793.21 | 43.26% | - | - | 27.74 | 1.51% |
76 | 162215 | 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) | 詳情 | -59.57 | -30.23 | - | 133.02 | - | -0.08 | - |
77 | 162216 | 泰達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | 5,328.36 | 4,047.51 | 75.96% | -8.86 | - | 309.29 | 5.80% |
78 | 162299 | 泰達(dá)宏利集利債券C | 詳情 | 865.66 | -204.38 | - | 1,001.91 | 115.74% | 127.66 | 14.75% |
79 | 229002 | 泰達(dá)宏利逆向策略混合 | 詳情 | 6,508.41 | 5,068.25 | 77.87% | -11.10 | - | 163.23 | 2.51% |
80 | 003463 | 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A | 詳情 | 10.11 | - | - | - | - | - | - |
81 | 003464 | 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C | 詳情 | 10.11 | - | - | - | - | - | - |
82 | 006690 | 泰達(dá)宏利添利債券A | 詳情 | 0.45 | - | - | - | - | - | - |
83 | 006691 | 泰達(dá)宏利添利債券C | 詳情 | 0.45 | - | - | - | - | - | - |