宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
宏利基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000319 | 泰達(dá)淘利債券A | 詳情 | 210.81 | - | - | 273.25 | 129.62% | - | - |
2 | 000320 | 泰達(dá)淘利債券C | 詳情 | 210.81 | - | - | 273.25 | 129.62% | - | - |
3 | 000507 | 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A | 詳情 | -1,365.78 | -1,783.87 | - | 432.71 | - | 58.47 | - |
4 | 000508 | 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合B | 詳情 | -1,365.78 | -1,783.87 | - | 432.71 | - | 58.47 | - |
5 | 000700 | 泰達(dá)宏利貨幣B | 詳情 | 4,148.19 | - | - | 2,763.29 | 66.61% | - | - |
6 | 000828 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 詳情 | -146,820.79 | -138,048.34 | - | 442.70 | - | 1,468.06 | - |
7 | 001017 | 泰達(dá)改革動力混合A | 詳情 | -2,823.24 | -2,826.57 | - | 10.24 | - | 149.40 | - |
8 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合A | 詳情 | -9,600.17 | -6,788.49 | - | 19.52 | - | 150.14 | - |
9 | 001254 | 泰達(dá)宏利新起點混合A | 詳情 | -1,332.91 | -732.99 | - | 418.74 | - | 23.64 | - |
10 | 001267 | 泰達(dá)宏利藍(lán)籌混合 | 詳情 | -1,418.64 | -1,648.75 | - | 11.00 | - | 84.44 | - |
11 | 001418 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合A | 詳情 | 138.97 | 405.77 | 291.97% | 69.10 | 49.72% | -1.66 | - |
12 | 001419 | 泰達(dá)宏利新思路混合A | 詳情 | -943.28 | -945.07 | - | 196.73 | - | 39.91 | - |
13 | 001894 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣A | 詳情 | 9,783.13 | - | - | 6,523.38 | 66.68% | - | - |
14 | 001895 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣B | 詳情 | 9,783.13 | - | - | 6,523.38 | 66.68% | - | - |
15 | 002273 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合B | 詳情 | 138.97 | 405.77 | 291.97% | 69.10 | 49.72% | -1.66 | - |
16 | 002313 | 泰達(dá)宏利新起點混合B | 詳情 | -1,332.91 | -732.99 | - | 418.74 | - | 23.64 | - |
17 | 002314 | 泰達(dá)宏利新思路混合B | 詳情 | -943.28 | -945.07 | - | 196.73 | - | 39.91 | - |
18 | 003073 | 泰達(dá)宏利匯利債券A | 詳情 | 900.47 | - | - | 1,073.73 | 119.24% | - | - |
19 | 003074 | 泰達(dá)宏利匯利債券C | 詳情 | 900.47 | - | - | 1,073.73 | 119.24% | - | - |
20 | 003501 | 泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合A | 詳情 | -8,315.67 | -304.18 | - | - | - | 414.10 | - |
21 | 003548 | 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -10,663.81 | -10,106.32 | - | 40.57 | - | 1,053.92 | - |
22 | 003550 | 泰達(dá)改革動力混合C | 詳情 | -2,823.24 | -2,826.57 | - | 10.24 | - | 149.40 | - |
23 | 003711 | 泰達(dá)宏利京元寶貨幣A | 詳情 | 30,226.27 | - | - | 18,391.25 | 60.85% | - | - |
24 | 003712 | 泰達(dá)宏利京元寶貨幣B | 詳情 | 30,226.27 | - | - | 18,391.25 | 60.85% | - | - |
25 | 003767 | 泰達(dá)宏利純利債券A | 詳情 | 2,484.22 | - | - | 3,013.38 | 121.30% | - | - |
26 | 003768 | 泰達(dá)宏利純利債券C | 詳情 | 2,484.22 | - | - | 3,013.38 | 121.30% | - | - |
27 | 003793 | 泰達(dá)宏利溢利債券A | 詳情 | 5,601.66 | - | - | 5,672.79 | 101.27% | - | - |
28 | 003794 | 泰達(dá)宏利溢利債券C | 詳情 | 5,601.66 | - | - | 5,672.79 | 101.27% | - | - |
29 | 004001 | 泰達(dá)宏利恒利債券A | 詳情 | 3,015.41 | - | - | 3,436.14 | 113.95% | - | - |
30 | 004002 | 泰達(dá)宏利恒利債券C | 詳情 | 3,015.41 | - | - | 3,436.14 | 113.95% | - | - |
31 | 005221 | 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A | 詳情 | -78.74 | - | - | 2.89 | - | 34.84 | - |
32 | 005222 | 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C | 詳情 | -78.74 | - | - | 2.89 | - | 34.84 | - |
33 | 005315 | 泰達(dá)宏利交利3個月定開債A | 詳情 | 4,911.01 | - | - | 3,683.85 | 75.01% | - | - |
34 | 005316 | 泰達(dá)宏利交利3個月定開債C | 詳情 | 4,911.01 | - | - | 3,683.85 | 75.01% | - | - |
35 | 005753 | 泰達(dá)宏利金利債券 | 詳情 | 8,580.23 | - | - | 11,394.81 | 132.80% | - | - |
36 | 005903 | 泰達(dá)宏利績優(yōu)混合A | 詳情 | -5,079.40 | -4,139.99 | - | 2.17 | - | 11.89 | - |
37 | 006099 | 泰達(dá)宏利澤利債券 | 詳情 | 1,223.04 | - | - | 2,018.92 | 165.07% | - | - |
38 | 006105 | 泰達(dá)宏利印度(QDII) | 詳情 | -130.71 | 166.92 | - | - | - | 34.97 | - |
39 | 006306 | 泰達(dá)泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A | 詳情 | -1,606.19 | - | - | 23.28 | - | 327.83 | - |
40 | 007640 | 泰達(dá)宏利永利債券 | 詳情 | 980.61 | - | - | 880.74 | 89.82% | - | - |
41 | 007688 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A | 詳情 | -227.67 | - | - | 2.50 | - | 23.11 | - |
42 | 007694 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C | 詳情 | -227.67 | - | - | 2.50 | - | 23.11 | - |
43 | 007695 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E | 詳情 | -227.67 | - | - | 2.50 | - | 23.11 | - |
44 | 008353 | 泰達(dá)宏利消費混合A | 詳情 | -1,249.98 | -1,348.01 | - | 4.20 | - | 50.78 | - |
45 | 008354 | 泰達(dá)宏利消費混合C | 詳情 | -1,249.98 | -1,348.01 | - | 4.20 | - | 50.78 | - |
46 | 008928 | 泰達(dá)消費紅利指數(shù)A | 詳情 | -3,614.55 | -1,765.01 | - | 41.00 | - | 1,132.73 | - |
47 | 008929 | 泰達(dá)消費紅利指數(shù)C | 詳情 | -3,614.55 | -1,765.01 | - | 41.00 | - | 1,132.73 | - |
48 | 009141 | 泰達(dá)價值長青混合A | 詳情 | -9,347.50 | -6,876.11 | - | 34.91 | - | 441.81 | - |
49 | 009142 | 泰達(dá)價值長青混合C | 詳情 | -9,347.50 | -6,876.11 | - | 34.91 | - | 441.81 | - |
50 | 009194 | 泰達(dá)宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金A | 詳情 | -2,236.22 | -2,072.48 | - | 4.66 | - | 118.98 | - |
51 | 009195 | 泰達(dá)宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金C | 詳情 | -2,236.22 | -2,072.48 | - | 4.66 | - | 118.98 | - |
52 | 009355 | 泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -679.15 | -0.27 | - | 37.63 | - | 316.21 | - |
53 | 009814 | 泰達(dá)宏利樂盈66個月定開債A | 詳情 | 43,266.54 | - | - | - | - | - | - |
54 | 009815 | 泰達(dá)宏利樂盈66個月定開債C | 詳情 | 43,266.54 | - | - | - | - | - | - |
55 | 010135 | 泰達(dá)高研發(fā)6個月持有混合A | 詳情 | -17,316.29 | -11,807.11 | - | 64.19 | - | 194.53 | - |
56 | 010136 | 泰達(dá)高研發(fā)6個月持有混合C | 詳情 | -17,316.29 | -11,807.11 | - | 64.19 | - | 194.53 | - |
57 | 010845 | 泰達(dá)宏利波控回報12個月混合 | 詳情 | -3,506.73 | -6,885.23 | - | 3,080.02 | - | 528.20 | - |
58 | 011234 | 泰達(dá)宏利中債1-5年國開債A | 詳情 | 56.69 | - | - | 49.92 | 88.05% | - | - |
59 | 011235 | 泰達(dá)宏利中債1-5年國開債C | 詳情 | 56.69 | - | - | 49.92 | 88.05% | - | - |
60 | 011431 | 泰達(dá)宏利消費服務(wù)混合A | 詳情 | -2,428.13 | -1,876.89 | - | 6.35 | - | 210.75 | - |
61 | 011432 | 泰達(dá)宏利消費服務(wù)混合C | 詳情 | -2,428.13 | -1,876.89 | - | 6.35 | - | 210.75 | - |
62 | 012126 | 泰達(dá)宏利新能源股票A | 詳情 | -12,293.16 | -4,348.02 | - | 40.25 | - | 216.18 | - |
63 | 012127 | 泰達(dá)宏利新能源股票C | 詳情 | -12,293.16 | -4,348.02 | - | 40.25 | - | 216.18 | - |
64 | 012382 | 泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合A | 詳情 | -51,829.24 | -57,343.03 | - | 145.73 | - | 577.06 | - |
65 | 012383 | 泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合C | 詳情 | -51,829.24 | -57,343.03 | - | 145.73 | - | 577.06 | - |
66 | 012384 | 泰達(dá)宏利中短債債券A | 詳情 | 116.85 | - | - | 77.90 | 66.67% | - | - |
67 | 012385 | 泰達(dá)宏利中短債債券C | 詳情 | 116.85 | - | - | 77.90 | 66.67% | - | - |
68 | 012800 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C | 詳情 | -146,820.79 | -138,048.34 | - | 442.70 | - | 1,468.06 | - |
69 | 013245 | 泰達(dá)宏利悠然養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -466.60 | - | - | 41.25 | - | 748.65 | - |
70 | 013246 | 泰達(dá)宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A | 詳情 | -324.88 | - | - | 15.62 | - | 308.90 | - |
71 | 013280 | 泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合C | 詳情 | -8,315.67 | -304.18 | - | - | - | 414.10 | - |
72 | 014023 | 泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 | 詳情 | -29,272.23 | -40,253.04 | - | 131.82 | - | 397.75 | - |
73 | 014299 | 泰達(dá)宏利先進(jìn)制造股票A | 詳情 | -3,433.86 | -1,599.24 | - | - | - | 173.14 | - |
74 | 014300 | 泰達(dá)宏利先進(jìn)制造股票C | 詳情 | -3,433.86 | -1,599.24 | - | - | - | 173.14 | - |
75 | 014807 | 泰達(dá)宏利景氣智選18個月持有混合A | 詳情 | 1,569.67 | 1,925.05 | 122.64% | 20.40 | 1.30% | 78.59 | 5.01% |
76 | 014808 | 泰達(dá)宏利景氣智選18個月持有混合C | 詳情 | 1,569.67 | 1,925.05 | 122.64% | 20.40 | 1.30% | 78.59 | 5.01% |
77 | 014848 | 泰達(dá)宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 1,044.66 | - | - | 2,077.11 | 198.83% | - | - |
78 | 015551 | 泰達(dá)宏利昇利一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 506.28 | - | - | 1,228.86 | 242.73% | - | - |
79 | 015576 | 泰達(dá)宏利績優(yōu)混合C | 詳情 | -5,079.40 | -4,139.99 | - | 2.17 | - | 11.89 | - |
80 | 015601 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合C | 詳情 | -15,837.63 | 4,742.61 | - | - | - | 793.89 | - |
81 | 015619 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合C | 詳情 | -857.95 | -1,069.21 | - | 8.00 | - | 33.79 | - |
82 | 162201 | 泰達(dá)宏利成長混合 | 詳情 | -41,834.05 | -42,216.37 | - | 779.75 | - | 438.47 | - |
83 | 162202 | 泰達(dá)宏利周期混合 | 詳情 | -8,791.90 | -1,216.48 | - | 324.75 | - | 279.45 | - |
84 | 162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | -8,521.68 | -7,189.57 | - | 182.96 | - | 391.00 | - |
85 | 162204 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合A | 詳情 | -15,837.63 | 4,742.61 | - | - | - | 793.89 | - |
86 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 詳情 | -1,131.40 | -1,383.03 | - | 382.27 | - | 48.93 | - |
87 | 162206 | 泰達(dá)宏利貨幣A | 詳情 | 4,148.19 | - | - | 2,763.29 | 66.61% | - | - |
88 | 162207 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 | 詳情 | -20,413.10 | -10,889.88 | - | 551.42 | - | 377.19 | - |
89 | 162208 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票A | 詳情 | -13,104.89 | -2,320.87 | - | 90.62 | - | 215.89 | - |
90 | 162209 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | -19,880.14 | -15,000.86 | - | 11.34 | - | 2,227.94 | - |
91 | 162210 | 泰達(dá)宏利集利債券A | 詳情 | 8,062.44 | 2,702.30 | 33.52% | 7,306.76 | 90.63% | 316.85 | 3.93% |
92 | 162211 | 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 | 詳情 | -387.71 | -240.53 | - | 1.12 | - | 8.58 | - |
93 | 162212 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合A | 詳情 | -857.95 | -1,069.21 | - | 8.00 | - | 33.79 | - |
94 | 162213 | 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -10,663.81 | -10,106.32 | - | 40.57 | - | 1,053.92 | - |
95 | 162214 | 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 | 詳情 | -1,365.88 | -1,177.32 | - | - | - | 33.11 | - |
96 | 162215 | 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) | 詳情 | -81.53 | -10.90 | - | 28.09 | - | - | - |
97 | 162216 | 泰達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 詳情 | -8,659.76 | -8,089.42 | - | 27.62 | - | 587.75 | - |
98 | 162299 | 泰達(dá)宏利集利債券C | 詳情 | 8,062.44 | 2,702.30 | 33.52% | 7,306.76 | 90.63% | 316.85 | 3.93% |
99 | 229002 | 泰達(dá)宏利逆向策略混合 | 詳情 | -3,356.54 | -3,398.18 | - | 13.55 | - | 236.24 | - |
100 | 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 詳情 | 0.16 | - | - | - | - | - | - |
101 | 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 詳情 | 0.16 | - | - | - | - | - | - |
102 | 001733 | 泰達(dá)宏利量化股票 | 詳情 | -0.11 | - | - | - | - | -0.26 | - |
宏利基金 2022年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-08-19
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007678 | 泰達(dá)宏利品牌升級混合A | 詳情 | -5.16 | - | - | - | - | - | - |
2 | 007679 | 泰達(dá)宏利品牌升級混合C | 詳情 | -5.16 | - | - | - | - | - | - |
3 | 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 詳情 | 0.30 | - | - | - | - | - | - |
4 | 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 詳情 | 0.30 | - | - | - | - | - | - |
5 | 004484 | 泰達(dá)宏利業(yè)績股票A | 詳情 | -8.49 | -9.27 | - | - | - | - | - |
6 | 004485 | 泰達(dá)宏利業(yè)績股票C | 詳情 | -8.49 | -9.27 | - | - | - | - | - |
宏利基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000319 | 泰達(dá)淘利債券A | 詳情 | 157.71 | - | - | 142.54 | 90.38% | - | - |
2 | 000320 | 泰達(dá)淘利債券C | 詳情 | 157.71 | - | - | 142.54 | 90.38% | - | - |
3 | 000507 | 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A | 詳情 | -618.10 | -1,331.62 | - | 300.90 | - | 36.73 | - |
4 | 000508 | 泰達(dá)宏利宏達(dá)混合B | 詳情 | -618.10 | -1,331.62 | - | 300.90 | - | 36.73 | - |
5 | 000700 | 泰達(dá)宏利貨幣B | 詳情 | 1,682.10 | - | - | 1,354.17 | 80.50% | - | - |
6 | 000828 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A | 詳情 | -37,990.61 | -122,261.23 | - | 117.89 | - | 814.19 | - |
7 | 001017 | 泰達(dá)改革動力混合A | 詳情 | -1,401.11 | -2,236.94 | - | 3.74 | - | 80.44 | - |
8 | 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 詳情 | -2,606.95 | -210.06 | - | -1,404.60 | - | 22.89 | - |
9 | 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 詳情 | -2,606.95 | -210.06 | - | -1,404.60 | - | 22.89 | - |
10 | 001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合 | 詳情 | -5,700.03 | -4,986.43 | - | 7.84 | - | 148.23 | - |
11 | 001254 | 泰達(dá)宏利新起點混合A | 詳情 | -1,249.65 | -673.31 | - | 390.26 | - | 17.27 | - |
12 | 001267 | 泰達(dá)宏利藍(lán)籌混合 | 詳情 | -511.88 | -1,039.56 | - | 8.34 | - | 19.34 | - |
13 | 001418 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合A | 詳情 | 100.14 | 405.37 | 404.80% | 63.05 | 62.96% | -1.66 | - |
14 | 001419 | 泰達(dá)宏利新思路混合A | 詳情 | -891.70 | -918.62 | - | 190.35 | - | 31.25 | - |
15 | 001733 | 泰達(dá)宏利量化股票 | 詳情 | -2,079.05 | -2,166.86 | - | 2.89 | - | 56.63 | - |
16 | 001894 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣A | 詳情 | 3,707.45 | - | - | 2,921.94 | 78.81% | - | - |
17 | 001895 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣B | 詳情 | 3,707.45 | - | - | 2,921.94 | 78.81% | - | - |
18 | 002273 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)益混合B | 詳情 | 100.14 | 405.37 | 404.80% | 63.05 | 62.96% | -1.66 | - |
19 | 002313 | 泰達(dá)宏利新起點混合B | 詳情 | -1,249.65 | -673.31 | - | 390.26 | - | 17.27 | - |
20 | 002314 | 泰達(dá)宏利新思路混合B | 詳情 | -891.70 | -918.62 | - | 190.35 | - | 31.25 | - |
21 | 003073 | 泰達(dá)宏利匯利債券A | 詳情 | 33.13 | - | - | 62.42 | 188.39% | - | - |
22 | 003074 | 泰達(dá)宏利匯利債券C | 詳情 | 33.13 | - | - | 62.42 | 188.39% | - | - |
23 | 003501 | 泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合A | 詳情 | -279.73 | -1,056.85 | - | - | - | 301.24 | - |
24 | 003548 | 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -3,697.89 | -7,500.87 | - | 16.83 | - | 470.17 | - |
25 | 003550 | 泰達(dá)改革動力混合C | 詳情 | -1,401.11 | -2,236.94 | - | 3.74 | - | 80.44 | - |
26 | 003711 | 泰達(dá)宏利京元寶貨幣A | 詳情 | 17,033.74 | - | - | 10,948.86 | 64.28% | - | - |
27 | 003712 | 泰達(dá)宏利京元寶貨幣B | 詳情 | 17,033.74 | - | - | 10,948.86 | 64.28% | - | - |
28 | 003767 | 泰達(dá)宏利純利債券A | 詳情 | 1,367.36 | - | - | 1,403.03 | 102.61% | - | - |
29 | 003768 | 泰達(dá)宏利純利債券C | 詳情 | 1,367.36 | - | - | 1,403.03 | 102.61% | - | - |
30 | 003793 | 泰達(dá)宏利溢利債券A | 詳情 | 2,999.28 | - | - | 2,714.73 | 90.51% | - | - |
31 | 003794 | 泰達(dá)宏利溢利債券C | 詳情 | 2,999.28 | - | - | 2,714.73 | 90.51% | - | - |
32 | 004001 | 泰達(dá)宏利恒利債券A | 詳情 | 1,888.00 | - | - | 1,696.25 | 89.84% | - | - |
33 | 004002 | 泰達(dá)宏利恒利債券C | 詳情 | 1,888.00 | - | - | 1,696.25 | 89.84% | - | - |
34 | 005221 | 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A | 詳情 | -55.58 | - | - | 1.69 | - | 14.04 | - |
35 | 005222 | 泰達(dá)宏利全能混合(FOF)C | 詳情 | -55.58 | - | - | 1.69 | - | 14.04 | - |
36 | 005315 | 泰達(dá)宏利交利3個月定開債A | 詳情 | 3,879.78 | - | - | 2,004.97 | 51.68% | - | - |
37 | 005316 | 泰達(dá)宏利交利3個月定開債C | 詳情 | 3,879.78 | - | - | 2,004.97 | 51.68% | - | - |
38 | 005753 | 泰達(dá)宏利金利債券 | 詳情 | 5,368.35 | - | - | 5,802.91 | 108.09% | - | - |
39 | 005903 | 泰達(dá)宏利績優(yōu)混合A | 詳情 | -69.69 | -384.74 | - | 0.74 | - | 6.09 | - |
40 | 006099 | 泰達(dá)宏利澤利債券 | 詳情 | 1,264.29 | - | - | 1,069.83 | 84.62% | - | - |
41 | 006105 | 泰達(dá)宏利印度(QDII) | 詳情 | -793.42 | 64.03 | - | - | - | 16.61 | - |
42 | 006306 | 泰達(dá)泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF) | 詳情 | -810.34 | - | - | 12.83 | - | 168.43 | - |
43 | 007640 | 泰達(dá)宏利永利債券 | 詳情 | 255.64 | - | - | 299.09 | 117.00% | - | - |
44 | 007688 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A | 詳情 | -87.31 | - | - | 1.42 | - | 10.34 | - |
45 | 007694 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C | 詳情 | -87.31 | - | - | 1.42 | - | 10.34 | - |
46 | 007695 | 泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E | 詳情 | -87.31 | - | - | 1.42 | - | 10.34 | - |
47 | 008353 | 泰達(dá)宏利消費混合A | 詳情 | -858.98 | -1,207.87 | - | 1.54 | - | 42.94 | - |
48 | 008354 | 泰達(dá)宏利消費混合C | 詳情 | -858.98 | -1,207.87 | - | 1.54 | - | 42.94 | - |
49 | 008928 | 泰達(dá)消費紅利指數(shù)A | 詳情 | -3,122.84 | -1,873.61 | - | 14.85 | - | 906.31 | - |
50 | 008929 | 泰達(dá)消費紅利指數(shù)C | 詳情 | -3,122.84 | -1,873.61 | - | 14.85 | - | 906.31 | - |
51 | 009141 | 泰達(dá)價值長青混合A | 詳情 | -6,255.74 | -6,285.26 | - | 21.27 | - | 442.28 | - |
52 | 009142 | 泰達(dá)價值長青混合C | 詳情 | -6,255.74 | -6,285.26 | - | 21.27 | - | 442.28 | - |
53 | 009194 | 泰達(dá)宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金A | 詳情 | -860.60 | -1,339.91 | - | 2.31 | - | 88.36 | - |
54 | 009195 | 泰達(dá)宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金C | 詳情 | -860.60 | -1,339.91 | - | 2.31 | - | 88.36 | - |
55 | 009355 | 泰達(dá)泰和穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF) | 詳情 | -105.38 | -0.27 | - | 23.45 | - | 114.74 | - |
56 | 009814 | 泰達(dá)宏利樂盈66個月定開債A | 詳情 | 21,465.33 | - | - | - | - | - | - |
57 | 009815 | 泰達(dá)宏利樂盈66個月定開債C | 詳情 | 21,465.33 | - | - | - | - | - | - |
58 | 010135 | 泰達(dá)高研發(fā)6個月持有混合A | 詳情 | -8,487.05 | -13,089.98 | - | 14.82 | - | 119.23 | - |
59 | 010136 | 泰達(dá)高研發(fā)6個月持有混合C | 詳情 | -8,487.05 | -13,089.98 | - | 14.82 | - | 119.23 | - |
60 | 010845 | 泰達(dá)宏利波控回報12個月混合 | 詳情 | -1,826.78 | -5,591.95 | - | 1,849.41 | - | 183.95 | - |
61 | 011234 | 泰達(dá)宏利中債1-5年國開債A | 詳情 | 22.27 | - | - | 21.22 | 95.28% | - | - |
62 | 011235 | 泰達(dá)宏利中債1-5年國開債C | 詳情 | 22.27 | - | - | 21.22 | 95.28% | - | - |
63 | 011431 | 泰達(dá)宏利消費服務(wù)混合A | 詳情 | -988.15 | -981.94 | - | 6.35 | - | 146.07 | - |
64 | 011432 | 泰達(dá)宏利消費服務(wù)混合C | 詳情 | -988.15 | -981.94 | - | 6.35 | - | 146.07 | - |
65 | 012126 | 泰達(dá)宏利新能源股票A | 詳情 | 7,073.62 | -5,783.65 | - | 13.42 | 0.19% | 126.72 | 1.79% |
66 | 012127 | 泰達(dá)宏利新能源股票C | 詳情 | 7,073.62 | -5,783.65 | - | 13.42 | 0.19% | 126.72 | 1.79% |
67 | 012382 | 泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合A | 詳情 | -12,350.55 | -52,082.39 | - | 38.08 | - | 350.52 | - |
68 | 012383 | 泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合C | 詳情 | -12,350.55 | -52,082.39 | - | 38.08 | - | 350.52 | - |
69 | 012384 | 泰達(dá)宏利中短債債券A | 詳情 | 88.30 | - | - | 46.91 | 53.12% | - | - |
70 | 012385 | 泰達(dá)宏利中短債債券C | 詳情 | 88.30 | - | - | 46.91 | 53.12% | - | - |
71 | 012800 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C | 詳情 | -37,990.61 | -122,261.23 | - | 117.89 | - | 814.19 | - |
72 | 013245 | 泰達(dá)宏利悠然養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有混合(FOF) | 詳情 | 71.49 | - | - | 24.37 | 34.09% | 210.64 | 294.66% |
73 | 013280 | 泰達(dá)睿智穩(wěn)健混合C | 詳情 | -279.73 | -1,056.85 | - | - | - | 301.24 | - |
74 | 014023 | 泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 | 詳情 | -6,162.43 | -39,776.12 | - | 25.43 | - | 223.79 | - |
75 | 014299 | 泰達(dá)宏利先進(jìn)制造股票A | 詳情 | 872.08 | -3,930.76 | - | - | - | 123.08 | 14.11% |
76 | 014300 | 泰達(dá)宏利先進(jìn)制造股票C | 詳情 | 872.08 | -3,930.76 | - | - | - | 123.08 | 14.11% |
77 | 014807 | 泰達(dá)宏利景氣智選18個月持有混合A | 詳情 | 6,883.85 | 2,250.45 | 32.69% | 4.30 | 0.06% | 48.74 | 0.71% |
78 | 014808 | 泰達(dá)宏利景氣智選18個月持有混合C | 詳情 | 6,883.85 | 2,250.45 | 32.69% | 4.30 | 0.06% | 48.74 | 0.71% |
79 | 014848 | 泰達(dá)宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 277.63 | - | - | 122.56 | 44.14% | - | - |
80 | 015551 | 泰達(dá)宏利昇利一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 186.54 | - | - | 251.61 | 134.88% | - | - |
81 | 015576 | 泰達(dá)宏利績優(yōu)混合C | 詳情 | -69.69 | -384.74 | - | 0.74 | - | 6.09 | - |
82 | 015601 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合C | 詳情 | -10,184.15 | 270.27 | - | - | - | 626.44 | - |
83 | 015619 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合C | 詳情 | -390.23 | -829.46 | - | 1.40 | - | 28.73 | - |
84 | 162201 | 泰達(dá)宏利成長混合 | 詳情 | -7,887.31 | -33,756.02 | - | 373.83 | - | 256.56 | - |
85 | 162202 | 泰達(dá)宏利周期混合 | 詳情 | 3,702.44 | -1,759.08 | - | 135.67 | 3.66% | 118.70 | 3.21% |
86 | 162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | -3,145.70 | -4,077.66 | - | 88.76 | - | 239.56 | - |
87 | 162204 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合A | 詳情 | -10,184.15 | 270.27 | - | - | - | 626.44 | - |
88 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 詳情 | -933.51 | -1,219.11 | - | 280.31 | - | 18.11 | - |
89 | 162206 | 泰達(dá)宏利貨幣A | 詳情 | 1,682.10 | - | - | 1,354.17 | 80.50% | - | - |
