廣發(fā)證券股份有限公司概況 | |||
法定名稱 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 英文名稱 | GF Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 1994-01-21 | 注冊(cè)資本 | 76.21億元 |
法人代表 | 林傳輝 | 總 經(jīng) 理 | 秦力 |
聯(lián)系地址 | 廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號(hào)廣發(fā)證券大廈 | 網(wǎng)站地址 | www.gf.com.cn |
郵政編碼 | 510627 | 客服郵箱 | gfzq@gf.com.cn |
電話號(hào)碼 | 95575 | 傳真號(hào)碼 | 020-87554163 |
經(jīng)營范圍 | 廣發(fā)證券股份有限公司成立于1994-01-21,現(xiàn)位于廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號(hào)廣發(fā)證券大廈,客服聯(lián)系電話為95575,一直以來廣發(fā)證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券;代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金托管;股票期權(quán)做市。 |
廣發(fā)證券股份有限公司托管基金 | |||||||||
[開放式基金] 最新更新日期:2024-11-08 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
022274 | 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0152 | -1.48% | 開放申購 | 朱丹,吳可凡 |
019162 | 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2302 | 1.2302 | 1.2444 | 1.2444 | -0.0142 | -1.14% | 開放申購 | 晏陽 |
001301 | 大成睿景靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 2.0740 | 2.0740 | 2.0810 | 2.0810 | -0.0070 | -0.34% | 開放申購 | 韓創(chuàng) |
519957 | 長信睿進(jìn)混合A 基金吧 檔案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0010 | 0.12% | 開放申購 | 張思韡 |
159680 | 招商中證1000增強(qiáng)策略ETF 基金吧 檔案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0020 | 0.17% | 場內(nèi)交易 | 王平,蔡振 |
001589 | 天弘中證800指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.2355 | 1.2355 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0094 | -0.76% | 開放申購 | 賀雨軒 |
001548 | 天弘上證50ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3423 | 1.3423 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0148 | -1.09% | 開放申購 | 陳瑤 |
021086 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0149 | -1.37% | 開放申購 | 陳龍 |
013462 | 鵬揚(yáng)成長先鋒混合C 基金吧 檔案 | 0.7209 | 0.7209 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0140 | -1.91% | 開放申購 | 戴杰 |
021089 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1252 | 1.1252 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0089 | -0.78% | 開放申購 | 張羽翔 |
007826 | 博道志遠(yuǎn)混合C 基金吧 檔案 | 1.4281 | 1.4281 | 1.4226 | 1.4226 | 0.0055 | 0.39% | 開放申購 | 袁爭光 |
019163 | 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2394 | 1.2394 | -0.0141 | -1.14% | 開放申購 | 晏陽 |
019271 | 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0017 | 0.16% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
019632 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0436 | 3.70% | 開放申購 | 吳可凡 |
002450 | 平安睿享文娛混合A 基金吧 檔案 | 1.5240 | 2.3210 | 1.5280 | 2.3250 | -0.0040 | -0.26% | 開放申購 | 黃維 |
000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 基金吧 檔案 | 2.3040 | 2.3040 | 2.2770 | 2.2770 | 0.0270 | 1.19% | 開放申購 | 朱建明 |
159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF 基金吧 檔案 | 1.4063 | 1.4063 | 1.4204 | 1.4204 | -0.0141 | -0.99% | 場內(nèi)交易 | 馬佳 |
015881 | 中歐小盤成長混合C 基金吧 檔案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0013 | -0.13% | 開放申購 | 錢亞婷 |
019114 | 東財(cái)慧心優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 朱亮 |
520890 | 華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 基金吧 檔案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.2002 | 1.2002 | -0.0202 | -1.68% | 場內(nèi)交易 | 李茜 |
019270 | 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0017 | 0.16% | 開放申購 | 朱海東,顧弘原,郭欣 |
001121 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 基金吧 檔案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0122 | -1.23% | 開放申購 | 房建威 |
019124 | 博道紅利智航股票A 基金吧 檔案 | 1.0675 | 1.1175 | 1.0786 | 1.1286 | -0.0111 | -1.03% | 開放申購 | 楊夢(mèng) |
021087 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0149 | -1.37% | 開放申購 | 陳龍 |
560560 | 泰康中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF 基金吧 檔案 | 0.6159 | 0.6159 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0032 | -0.52% | 場內(nèi)交易 | 魏軍 |
019861 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0127 | 1.34% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
016174 | 匯豐晉信策略優(yōu)選混合A 基金吧 檔案 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0007 | 0.06% | 開放申購 | 吳培文 |
021571 | 華夏紅利量化選股股票C 基金吧 檔案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0114 | -1.05% | 開放申購 | 孫然曄 |
159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 基金吧 檔案 | 1.1158 | 1.1261 | 1.1293 | 1.1396 | -0.0135 | -1.20% | 場內(nèi)交易 | 劉偉琳,史寶珖,何順 |
013641 | 博道成長智航股票A 基金吧 檔案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 楊夢(mèng) |
008369 | 蜂巢豐鑫一年定開 基金吧 檔案 | 1.1995 | 1.1995 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 廖新昌,王宏 |
008998 | 同泰競爭優(yōu)勢混合C 基金吧 檔案 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0072 | 0.80% | 開放申購 | 王偉 |
012371 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)A 基金吧 檔案 | 0.7631 | 0.7631 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0097 | -1.26% | 開放申購 | 吳逸 |
012573 | 恒越樂享添利混合C 基金吧 檔案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0026 | -0.27% | 開放申購 | 葉佳 |
010771 | 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7571 | 0.7571 | -0.0034 | -0.45% | 開放申購 | 劉笑明 |
159637 | 新能源車龍頭ETF 基金吧 檔案 | 0.6387 | 0.6387 | 0.6407 | 0.6407 | -0.0020 | -0.31% | 場內(nèi)交易 | 吳逸 |
588220 | 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF 基金吧 檔案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0148 | 1.55% | 場內(nèi)交易 | 蘇俊杰 |
021358 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)E 基金吧 檔案 | 0.7538 | 0.7538 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0096 | -1.26% | 開放申購 | 吳逸 |
002451 | 平安睿享文娛混合C 基金吧 檔案 | 1.7790 | 2.1650 | 1.7830 | 2.1690 | -0.0040 | -0.22% | 開放申購 | 黃維 |
016175 | 匯豐晉信策略優(yōu)選混合C 基金吧 檔案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0007 | 0.06% | 開放申購 | 吳培文 |
519961 | 長信利廣混合A 基金吧 檔案 | 1.4721 | 1.5831 | 1.4721 | 1.5831 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 李家春,何增華 |
563200 | 富國中證2000ETF 基金吧 檔案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0035 | 0.32% | 場內(nèi)交易 | 金澤宇 |
519960 | 長信利廣混合C 基金吧 檔案 | 1.4513 | 1.4723 | 1.4513 | 1.4723 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 李家春,何增華 |
018823 | 國金智享量化選股混合A 基金吧 檔案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0078 | -0.79% | 開放申購 | 馬芳 |
013642 | 博道成長智航股票C 基金吧 檔案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 楊夢(mèng) |
513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2835 | 1.2835 | -0.0175 | -1.36% | 場內(nèi)交易 | 胡迪,何智豪 |
001120 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 基金吧 檔案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0134 | -1.23% | 開放申購 | 房建威 |
019862 | 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0127 | 1.35% | 開放申購 | 蘇俊杰 |
018729 | 華夏智勝新銳股票C 基金吧 檔案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 限大額 | 孫蒙 |
015527 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 基金吧 檔案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0038 | 0.46% | 開放申購 | 王哲宇 |
020838 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3117 | 1.3117 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0059 | 0.45% | 開放申購 | 華龍 |
019125 | 博道紅利智航股票C 基金吧 檔案 | 1.0629 | 1.1129 | 1.0740 | 1.1240 | -0.0111 | -1.03% | 開放申購 | 楊夢(mèng) |
010806 | 東財(cái)新能源車C 基金吧 檔案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0025 | -0.28% | 開放申購 | 吳逸,姚楠燕 |
019143 | 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A 基金吧 檔案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0128 | 1.21% | 開放申購 | 方一航 |
019113 | 東財(cái)慧心優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 朱亮 |
018728 | 華夏智勝新銳股票A 基金吧 檔案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0020 | 0.19% | 限大額 | 孫蒙 |
019144 | 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C 基金吧 檔案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0127 | 1.20% | 開放申購 | 方一航 |
020837 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.3146 | 1.3146 | 1.3087 | 1.3087 | 0.0059 | 0.45% | 開放申購 | 華龍 |
010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 基金吧 檔案 | 0.8481 | 0.8481 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0038 | -0.45% | 開放申購 | 王曉明 |
018193 | 建信鑫弘180天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 彭紫云,吳軼 |
015200 | 創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0036 | 0.36% | 開放申購 | 王鑫 |
001549 | 天弘上證50ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.3145 | 1.3145 | 1.3290 | 1.3290 | -0.0145 | -1.09% | 開放申購 | 陳瑤 |
015528 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 基金吧 檔案 | 0.8206 | 0.8206 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0037 | 0.45% | 開放申購 | 王哲宇 |
006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 基金吧 檔案 | 1.2331 | 1.2331 | 1.2373 | 1.2373 | -0.0042 | -0.34% | 開放申購 | 章勁 |
008997 | 同泰競爭優(yōu)勢混合A 基金吧 檔案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0073 | 0.80% | 開放申購 | 王偉 |
006718 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 基金吧 檔案 | 2.0221 | 2.0721 | 2.0365 | 2.0865 | -0.0144 | -0.71% | 開放申購 | 周德生 |
019633 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2204 | 1.2204 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0436 | 3.70% | 開放申購 | 吳可凡 |
159573 | 華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 基金吧 檔案 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0065 | 0.52% | 場內(nèi)交易 | 華龍 |
561060 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0156 | -1.40% | 場內(nèi)交易 | 蘇卿云 |
015880 | 中歐小盤成長混合A 基金吧 檔案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0013 | -0.13% | 開放申購 | 錢亞婷 |
009841 | 東財(cái)量化精選C 基金吧 檔案 | 0.7709 | 0.7709 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0029 | -0.37% | 開放申購 | 吳逸 |
018097 | 東財(cái)價(jià)值啟航C 基金吧 檔案 | 0.9543 | 0.9543 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0038 | -0.40% | 開放申購 | 方一航 |
010805 | 東財(cái)新能源車A 基金吧 檔案 | 0.8903 | 0.8903 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0025 | -0.28% | 開放申購 | 吳逸,姚楠燕 |
018824 | 國金智享量化選股混合C 基金吧 檔案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0077 | -0.78% | 開放申購 | 馬芳 |
021964 | 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0067 | 1.0067 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 賀雨軒 |
010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 基金吧 檔案 | 0.8221 | 0.8221 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0038 | -0.46% | 開放申購 | 王曉明 |
530880 | 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.0065 | 1.0065 | --- | --- | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 黃棟 |
159516 | 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF 基金吧 檔案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0444 | 3.93% | 場內(nèi)交易 | 艾小軍 |
021143 | 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2605 | 1.2605 | -0.0278 | -2.21% | 開放申購 | 魯亞運(yùn) |
018192 | 建信鑫弘180天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 彭紫云,吳軼 |
000994 | 建信睿盈靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3930 | 1.3930 | -0.0150 | -1.08% | 開放申購 | 何珅華 |
561930 | 招商滬深300ETF 基金吧 檔案 | 1.2885 | 1.2885 | 1.3014 | 1.3014 | -0.0129 | -0.99% | 場內(nèi)交易 | 蘇燕青,房俊一 |
017981 | 東財(cái)成長優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 0.7933 | 0.7933 | 0.7895 | 0.7895 | 0.0038 | 0.48% | 開放申購 | 羅擎 |
519956 | 長信睿進(jìn)混合C 基金吧 檔案 | 0.7819 | 0.7819 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0009 | 0.12% | 開放申購 | 張思韡 |
014422 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 基金吧 檔案 | 1.2144 | 1.2144 | 1.2186 | 1.2186 | -0.0042 | -0.34% | 開放申購 | 章勁 |
009531 | 九泰銳和18個(gè)月定開混合 基金吧 檔案 | 0.6518 | 0.7098 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 劉開運(yùn) |
530000 | 天弘上證50ETF 基金吧 檔案 | 1.2442 | 1.2442 | 1.2587 | 1.2587 | -0.0145 | -1.15% | 場內(nèi)交易 | 陳瑤 |
159331 | 國泰中證港股通高股息投資ETF 基金吧 檔案 | 1.1286 | 1.1337 | 1.1468 | 1.1519 | -0.0182 | -1.59% | 場內(nèi)交易 | 朱丹,麻繹文 |
015201 | 創(chuàng)金合信動(dòng)態(tài)平衡混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0035 | 0.35% | 開放申購 | 王鑫 |
513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF 基金吧 檔案 | 1.3266 | 1.3266 | 1.3583 | 1.3583 | -0.0317 | -2.33% | 場內(nèi)交易 | 魯亞運(yùn) |
159698 | 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0151 | -1.58% | 場內(nèi)交易 | 陳龍 |
000995 | 建信睿盈靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0140 | -1.09% | 開放申購 | 何珅華 |
001588 | 天弘中證800指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2702 | 1.2702 | -0.0096 | -0.76% | 開放申購 | 賀雨軒 |
021142 | 華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.2348 | 1.2348 | 1.2625 | 1.2625 | -0.0277 | -2.19% | 開放申購 | 魯亞運(yùn) |
022545 | 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起E 基金吧 檔案 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7571 | 0.7571 | -0.0034 | -0.45% | 開放申購 | 劉笑明 |
563150 | 銀華中證油氣資源ETF 基金吧 檔案 | 0.9935 | 0.9935 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0107 | -1.07% | 場內(nèi)交易 | 張亦馳 |
017982 | 東財(cái)成長優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 0.7834 | 0.7834 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0037 | 0.47% | 開放申購 | 羅擎 |
012372 | 東財(cái)互聯(lián)網(wǎng)C 基金吧 檔案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7604 | 0.7604 | -0.0095 | -1.25% | 開放申購 | 吳逸 |
001300 | 大成睿景靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 2.2390 | 2.2390 | 2.2470 | 2.2470 | -0.0080 | -0.36% | 開放申購 | 韓創(chuàng) |
007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 基金吧 檔案 | 2.3927 | 2.3927 | 2.4185 | 2.4185 | -0.0258 | -1.07% | 開放申購 | 陳濤 |
013461 | 鵬揚(yáng)成長先鋒混合A 基金吧 檔案 | 0.7299 | 0.7299 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0142 | -1.91% | 開放申購 | 戴杰 |
010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 基金吧 檔案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 梁躍軍,郭濤 |
010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 基金吧 檔案 | 0.9124 | 0.9124 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 梁躍軍,郭濤 |
018096 | 東財(cái)價(jià)值啟航A 基金吧 檔案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0037 | -0.38% | 開放申購 | 方一航 |
022505 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 蘇燕青 |
000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 基金吧 檔案 | 2.6540 | 2.6540 | 2.6220 | 2.6220 | 0.0320 | 1.22% | 開放申購 | 朱建明 |
012572 | 恒越樂享添利混合A 基金吧 檔案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0027 | -0.28% | 開放申購 | 葉佳 |
000933 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 基金吧 檔案 | 1.3418 | 1.5868 | 1.3441 | 1.5891 | -0.0023 | -0.17% | 開放申購 | 劉靜,田維 |
022504 | 招商滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 蘇燕青 |
020462 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1198 | 1.1198 | -0.0148 | -1.32% | 開放申購 | 蘇卿云 |
519173 | 浦銀安盛睿智精選混合C 基金吧 檔案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0180 | -1.28% | 開放申購 | 秦聞 |
021963 | 天弘國證新能源電池指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0068 | 1.0068 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 賀雨軒 |
159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 基金吧 檔案 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8279 | 0.8279 | -0.0059 | -0.71% | 場內(nèi)交易 | 吳逸 |
560030 | 匯添富中證800價(jià)值ETF 基金吧 檔案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0148 | -1.20% | 場內(nèi)交易 | 晏陽 |
022275 | 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0152 | -1.48% | 開放申購 | 朱丹,吳可凡 |
020461 | 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0148 | -1.32% | 開放申購 | 蘇卿云 |
007825 | 博道志遠(yuǎn)混合A 基金吧 檔案 | 1.4652 | 1.4652 | 1.4596 | 1.4596 | 0.0056 | 0.38% | 開放申購 | 袁爭光 |
009840 | 東財(cái)量化精選A 基金吧 檔案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0031 | -0.39% | 開放申購 | 吳逸 |
021570 | 華夏紅利量化選股股票A 基金吧 檔案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0114 | -1.05% | 開放申購 | 孫然曄 |
021088 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1347 | 1.1347 | -0.0089 | -0.78% | 開放申購 | 張羽翔 |
006719 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 基金吧 檔案 | 2.0753 | 2.1253 | 2.0901 | 2.1401 | -0.0148 | -0.71% | 開放申購 | 周德生 |
000932 | 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 基金吧 檔案 | 1.4210 | 1.6760 | 1.4234 | 1.6784 | -0.0024 | -0.17% | 開放申購 | 劉靜,田維 |
513700 | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF 基金吧 檔案 | 0.4302 | 0.4302 | 0.4338 | 0.4338 | -0.0036 | -0.83% | 場內(nèi)交易 | 張羽翔 |
519172 | 浦銀安盛睿智精選混合A 基金吧 檔案 | 1.4960 | 1.4960 | 1.5160 | 1.5160 | -0.0200 | -1.32% | 開放申購 | 秦聞 |
010772 | 天弘國證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0033 | -0.44% | 開放申購 | 劉笑明 |
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期:2024-11-08 每個(gè)交易日 16:00~21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||
009531 | 九泰銳和18個(gè)月定開混合 基金吧 檔案 | 0.6518 | 0.7098 | --- | --- | --- | --- |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1