熱門(mén):
今日基金分紅送配信息一覽(2021-12-13)
今日共有65只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示,近1月共有3188只債券基金實(shí)施分紅,43只股票型基金實(shí)施分紅,884只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|
004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 2021-12-13 | 0.1 | 2021-12-14 |
161216 | 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A | 2021-12-13 | 0.082 | 2021-12-15 |
161221 | 國(guó)投瑞銀雙債債券C | 2021-12-13 | 0.072 | 2021-12-15 |
673043 | 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C | 2021-12-13 | 0.067 | 2021-12-15 |
002442 | 鑫元匯利債券 | 2021-12-13 | 0.054 | 2021-12-14 |
240002 | 華寶寶康配置混合 | 2021-12-13 | 0.05 | 2021-12-14 |
003065 | 光大尊富18個(gè)月定開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.0497 | 2021-12-15 |
003066 | 光大尊富18個(gè)月定開(kāi)債C | 2021-12-13 | 0.0495 | 2021-12-15 |
004031 | 鑫元添利三個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.049 | 2021-12-14 |
004459 | 鑫元瑞利定期開(kāi)放債券 | 2021-12-13 | 0.045 | 2021-12-14 |
002755 | 博時(shí)裕盛純債債券 | 2021-12-13 | 0.042 | 2021-12-15 |
007037 | 海富通聚合純債 | 2021-12-13 | 0.0363 | 2021-12-15 |
675091 | 西部利得祥逸債券A | 2021-12-13 | 0.033 | 2021-12-15 |
675093 | 西部利得祥逸債券C | 2021-12-13 | 0.033 | 2021-12-15 |
012376 | 西部利得祥逸債券D | 2021-12-13 | 0.033 | 2021-12-15 |
009091 | 興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 2021-12-13 | 0.03 | 2021-12-14 |
007105 | 國(guó)泰豐鑫純債債券 | 2021-12-13 | 0.025 | 2021-12-14 |
008739 | 中歐同益一年定期開(kāi)放債券 | 2021-12-13 | 0.0245 | 2021-12-15 |
008568 | 蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 2021-12-13 | 0.022 | 2021-12-15 |
008722 | 永贏欣益純債一年定開(kāi)發(fā)起式 | 2021-12-13 | 0.02 | 2021-12-14 |
450005 | 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2021-12-13 | 0.0176 | 2021-12-14 |
007213 | 華安安平6個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.017 | 2021-12-14 |
519322 | 浦銀安盛盛元定開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-15 |
519323 | 浦銀安盛盛元定開(kāi)債C | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-15 |
004141 | 興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-14 |
005338 | 興業(yè)3個(gè)月定開(kāi)債券 | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-14 |
001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.016 | 2021-12-14 |
450006 | 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 2021-12-13 | 0.0145 | 2021-12-14 |
000152 | 大成景旭純債債券A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
000153 | 大成景旭純債債券C | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
006674 | 大成景旭純債債券B | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
009220 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
009219 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
005964 | 中歐安財(cái)定開(kāi)債發(fā)起式 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
006055 | 鵬揚(yáng)淳合債券 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
009577 | 上銀聚永益一年定開(kāi)債券 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
005432 | 上銀聚鴻益三個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
009780 | 德邦銳澤86個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
005407 | 華夏鼎泰六個(gè)月定開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
001619 | 興銀匯福定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
007480 | 中加優(yōu)享純債債券A | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-14 |
009254 | 蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) | 2021-12-13 | 0.01 | 2021-12-15 |
009699 | 長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定開(kāi)債券 | 2021-12-13 | 0.009 | 2021-12-15 |
010836 | 國(guó)泰瑞泰純債債券 | 2021-12-13 | 0.009 | 2021-12-14 |
002750 | 工銀泰享三年理財(cái)債券 | 2021-12-13 | 0.0083 | 2021-12-14 |
004122 | 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.008 | 2021-12-14 |
008471 | 工銀泰頤三年定開(kāi)債券A | 2021-12-13 | 0.0079 | 2021-12-14 |
008938 | 大成惠興一年定開(kāi)債券 | 2021-12-13 | 0.007 | 2021-12-14 |
005718 | 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A | 2021-12-13 | 0.0068 | 2021-12-15 |
008472 | 工銀泰頤三年定開(kāi)債券C | 2021-12-13 | 0.0067 | 2021-12-14 |
008406 | 興銀匯裕定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.0066 | 2021-12-14 |
007428 | 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C | 2021-12-13 | 0.0061 | 2021-12-15 |
006647 | 匯添富短債債券C | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
011622 | 匯添富短債債券E | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
006646 | 匯添富短債債券A | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
007097 | 匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
007098 | 匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債C | 2021-12-13 | 0.006 | 2021-12-15 |
006473 | 招商中債1-5年進(jìn)出口行A | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
006474 | 招商中債1-5年進(jìn)出口行C | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
009524 | 寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債C | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
009523 | 寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債A | 2021-12-13 | 0.005 | 2021-12-14 |
008268 | 國(guó)泰添瑞一年定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.0049 | 2021-12-14 |
000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 2021-12-13 | 0.004 | 2021-12-15 |
000070 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C | 2021-12-13 | 0.004 | 2021-12-15 |
009207 | 興銀匯智定開(kāi)債 | 2021-12-13 | 0.004 | 2021-12-14 |
注:分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題:
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日,基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類(lèi)似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買(mǎi)入和賣(mài)出的份額會(huì)有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢(xún)及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
相關(guān)內(nèi)容:
常常被你忽視的它 竟藏著這么多關(guān)乎你錢(qián)包的分紅冷知識(shí)!
現(xiàn)金分紅比紅利再投資更好?不要再“誤解”基金分紅了
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:93)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)城基金誠(chéng)通證券財(cái)通基金長(zhǎng)安基金淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)城證券財(cái)通資管長(zhǎng)信基金財(cái)達(dá)證券長(zhǎng)江證券(上海)資管財(cái)信證券
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東海基金德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠(chéng)基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國(guó)海富蘭克林基金國(guó)投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)壽安?;?/a>國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國(guó)投證券國(guó)聯(lián)證券國(guó)都證券國(guó)海證券國(guó)新國(guó)證基金國(guó)泰基金國(guó)新證券股份國(guó)金基金國(guó)信證券國(guó)融基金格林基金廣發(fā)基金國(guó)聯(lián)基金工銀瑞信基金國(guó)元證券