熱門:
12月19日ETF基金成交概況
全市場(chǎng)ETF基金今日合計(jì)成交額1170.50億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有65只,下跌的有646只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至12月19日收盤,全市場(chǎng)748只ETF基金,合計(jì)成交額1170.50億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交456.81億元、貨幣型合計(jì)成交316.26億元、債券型合計(jì)成交200.92億元、QDII合計(jì)成交185.07億元、商品型合計(jì)成交11.44億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有65只,占比9.02%,建信上海金ETF(518860)收盤上漲4.99%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有博時(shí)全球中國教育(QDI(513360)、興銀國證新能源車電池(159767)、申萬菱信中證內(nèi)地新能(159752)等,分別上漲4.72%、0.93%、0.90%。今日下跌的有646只,占比89.60%,跌幅超2%的有195只,跌幅居前的有中藥ETF(159647)、上投摩根中證滬港深科(517960)、香港醫(yī)藥(513700)等,分別下跌6.04%、5.82%、5.82%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日上漲的ETF基金主要為股票型、商品型、債券型、QDII,分別有34只、16只、11只、4只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
518860 | 建信上海金ETF | 4.146 | 4.99 |
513360 | 博時(shí)全球中國教育(QDII-ETF) | 0.533 | 4.72 |
159767 | 興銀國證新能源車電池ETF | 0.762 | 0.93 |
159752 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.786 | 0.90 |
159832 | 平安上海金ETF | 4.086 | 0.84 |
159840 | 鋰電池ETF | 0.750 | 0.81 |
159830 | 上海金ETF | 3.899 | 0.80 |
159824 | 博時(shí)新能源汽車ETF | 1.146 | 0.79 |
159937 | 博時(shí)黃金ETF | 3.942 | 0.74 |
518680 | 富國上海金ETF | 3.950 | 0.74 |
159833 | 大成上海金ETF | 3.970 | 0.74 |
518890 | 中銀黃金 | 3.996 | 0.73 |
159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 3.905 | 0.72 |
518660 | 黃金ETF基金 | 3.962 | 0.71 |
518850 | 華夏黃金ETF | 3.974 | 0.71 |
159831 | 嘉實(shí)上海金ETF | 4.023 | 0.70 |
518800 | 國泰黃金ETF | 3.897 | 0.70 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 3.942 | 0.69 |
159757 | 景順長(zhǎng)城國證新能源車電池ETF | 0.762 | 0.66 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.135 | 0.66 |
159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 0.942 | 0.64 |
159775 | 建信國證新能源車電池ETF | 0.798 | 0.63 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 1.012 | 0.60 |
518600 | 廣發(fā)上海金ETF | 3.944 | 0.56 |
516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 1.104 | 0.55 |
159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 0.762 | 0.53 |
516270 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.767 | 0.52 |
159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF | 0.786 | 0.51 |
159812 | 前海開源黃金ETF | 3.956 | 0.51 |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 0.866 | 0.46 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159647 | 中藥ETF | 1.105 | -6.04 |
517960 | 上投摩根中證滬港深科技100ETF | 0.809 | -5.82 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.583 | -5.82 |
562390 | 中藥 | 1.111 | -5.69 |
561510 | 中醫(yī)藥 | 1.166 | -5.66 |
560080 | 匯添富中證中藥ETF | 1.218 | -5.51 |
159718 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF | 0.834 | -5.23 |
513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.952 | -4.80 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 0.909 | -4.72 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 0.569 | -4.69 |
159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.668 | -4.43 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.979 | -4.39 |
159776 | 港股通醫(yī)藥ETF | 1.159 | -4.29 |
159645 | 富國國證疫苗與生物科技ETF | 1.053 | -4.27 |
513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 0.969 | -4.25 |
517380 | 創(chuàng)新藥AH | 0.648 | -4.14 |
561710 | 博時(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.911 | -4.11 |
159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 0.784 | -4.04 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 0.906 | -4.03 |
159748 | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.680 | -3.95 |
159643 | 國泰國證疫苗與生物科技ETF | 0.929 | -3.93 |
517990 | 招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 1.004 | -3.83 |
516080 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.659 | -3.80 |
159815 | 招商中證浙江100ETF | 0.990 | -3.79 |
560900 | 上投摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.973 | -3.76 |
159859 | 生物醫(yī)藥ETF | 0.566 | -3.74 |
159646 | 疫苗ETF基金 | 0.930 | -3.73 |
159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.698 | -3.72 |
159835 | 建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 0.705 | -3.69 |
159907 | 廣發(fā)中小企業(yè)300ETF | 1.558 | -3.65 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:12月19日ETF基金成交概況)
(責(zé)任編輯:43)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)城基金誠通證券財(cái)通基金長(zhǎng)安基金淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)城證券財(cái)通資管長(zhǎng)信基金財(cái)達(dá)證券長(zhǎng)江證券(上海)資管財(cái)信證券
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?;?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券