熱門:
ETF追蹤:1月19日股票ETF凈申購1.49億元
昨日(1月19日),上證指數(shù)漲0.49%,創(chuàng)業(yè)板漲1.08%。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,當日場內股票型ETF及QDII凈申購5668萬份。以當日凈值計,凈申購1.49億元。其中,滬市股票型ETF及QDII凈申購1513萬份,深市股票型ETF及QDII凈申購4155萬份。
人工智能AIETF領漲
數(shù)據(jù)顯示,昨日場內股票型ETF及QDII中,軟件龍頭ETF、人工智能AIETF、計算機ETF漲幅靠前。其中,人工智能AIETF漲幅3.74%,排名第一。
場內股票ETF及QDII漲幅榜
排序 | 代碼 | 基金場內簡稱 | 漲跌幅(%) | 場內申贖 份額(萬份) | 成交額 (萬元) | 基金類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515070.SH | 人工智能AIETF | 3.74 | -600 | 1367 | 股票型基金 |
2 | 512720.SH | 計算機ETF | 3.71 | 4200 | 18534 | 股票型基金 |
3 | 159899.SZ | 軟件龍頭ETF | 3.70 | 500 | 1576 | 股票型基金 |
4 | 515980.SH | 人工智能ETF | 3.45 | -600 | 954 | 股票型基金 |
5 | 515230.SH | 軟件ETF | 3.40 | 1000 | 7075 | 股票型基金 |
6 | 517800.SH | 人工智能50ETF | 3.35 | 0 | 63 | 股票型基金 |
7 | 159819.SZ | 人工智能ETF | 3.14 | -1000 | 4615 | 股票型基金 |
8 | 516630.SH | 云計算50ETF | 3.01 | 0 | 319 | 股票型基金 |
9 | 516510.SH | 云計算ETF | 2.97 | 0 | 3176 | 股票型基金 |
10 | 159852.SZ | 軟件ETF | 2.92 | -1500 | 9141 | 股票型基金 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) |
中證500ETF申購最多
昨日凈申購金額最多的為中證500ETF,凈申購金額7.35億元。此外,中證1000ETF和滬深300ETF申購居前,凈申購金額依次為5.79億元、3.04億元。
場內股票ETF及QDII凈申購額TOP20
排序 | 代碼 | 基金場內簡稱 | 漲跌幅(%) | 凈申贖 份額(萬份) | 凈申購 金額(萬元) | 基金類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510500.SH | 中證500ETF | 0.92 | 11800 | 73479 | 股票型基金 |
2 | 512100.SH | 中證1000ETF | 1.17 | 21700 | 57889 | 股票型基金 |
3 | 159919.SZ | 滬深300ETF | 0.79 | 7200 | 30448 | 股票型基金 |
4 | 159949.SZ | 創(chuàng)業(yè)板50ETF | 1.34 | 20200 | 22874 | 股票型基金 |
5 | 510300.SH | 滬深300ETF | 0.68 | 4950 | 20579 | 股票型基金 |
6 | 512010.SH | 醫(yī)藥ETF | 2.10 | 35200 | 18800 | 股票型基金 |
7 | 512690.SH | 酒ETF | -0.22 | 12540 | 11452 | 股票型基金 |
8 | 159629.SZ | 1000ETF | 0.96 | 5590 | 11182 | 股票型基金 |
9 | 159915.SZ | 創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.13 | 4400 | 10983 | 股票型基金 |
10 | 510880.SH | 紅利ETF | 0.22 | 3550 | 9909 | 股票型基金 |
11 | 515790.SH | 光伏ETF | -0.54 | 6500 | 9504 | 股票型基金 |
12 | 512480.SH | 半導體ETF | 2.39 | 9400 | 8456 | 股票型基金 |
13 | 512760.SH | 芯片ETF | 2.20 | 7600 | 7783 | 股票型基金 |
14 | 159845.SZ | 中證1000ETF | 1.06 | 3800 | 7593 | 股票型基金 |
15 | 588080.SH | 科創(chuàng)50ETF易方達 | 1.75 | 7200 | 7550 | 股票型基金 |
16 | 563000.SH | 中國A50ETF | 0.46 | 7750 | 6727 | 股票型基金 |
17 | 512660.SH | 軍工ETF | 1.65 | 6000 | 6659 | 股票型基金 |
18 | 159928.SZ | 消費ETF | -0.36 | 5600 | 6128 | 股票型基金 |
19 | 512720.SH | 計算機ETF | 3.71 | 4200 | 4902 | 股票型基金 |
20 | 512980.SH | 傳媒ETF | 1.11 | 7650 | 4888 | 股票型基金 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) |
上證50ETF遭贖回
數(shù)據(jù)還顯示,19日凈贖回金額最多的場內股票ETF為上證50ETF,贖回金額19.91億元,券商ETF緊隨其后,贖回金額1.88億元。
場內股票ETF及QDII凈贖回額TOP10
排序 | 代碼 | 基金場內簡稱 | 漲跌幅(%) | 凈申贖 份額(萬份) | 凈申購 金額(萬元) | 基金類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510050.SH | 上證50ETF | 0.35 | -70290 | -199061 | 股票型基金 |
2 | 512000.SH | 券商ETF | 2.19 | -20100 | -18781 | 股票型基金 |
3 | 512900.SH | 證券ETF基金 | 2.11 | -13150 | -12738 | 股票型基金 |
4 | 159995.SZ | 芯片ETF | 2.16 | -8400 | -9152 | 股票型基金 |
5 | 510330.SH | 300ETF基金 | 0.58 | -1800 | -7485 | 股票型基金 |
6 | 510310.SH | 滬深300ETF易方達 | 0.66 | -3400 | -6724 | 股票型基金 |
7 | 515220.SH | 煤炭ETF | 0.95 | -2800 | -6238 | 股票型基金 |
8 | 512800.SH | 銀行ETF | 0.09 | -5100 | -5683 | 股票型基金 |
9 | 588350.SH | 雙創(chuàng)50ETF基金 | 1.31 | -5600 | -5646 | 股票型基金 |
10 | 159665.SZ | 半導體龍頭ETF | 2.46 | -4700 | -5087 | 股票型基金 |
數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券
- K
- 凱石基金