熱門:
26只基金9月4日凈值增長超5%,最高回報5.63%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占92.59%,26只基金回報超5%,48只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲1.40%,報收3177.06點,深證成指上漲1.41%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.85%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.82%。盤面上,申萬所屬一級行業(yè)中,漲幅居前的有鋼鐵、煤炭、有色金屬等,分別上漲3.24%、3.13%、3.11%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,9月4日算術(shù)平均凈值增長率0.91%,凈值增長率為正的占92.59%,其中,凈值增長率超5%的有26只,嘉實北證50成份指數(shù)C凈值增長率為5.63%,回報率居首,緊隨其后的是南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A、工銀北證50成份指數(shù)A、南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C等,凈值增長率分別為5.63%、5.63%、5.63%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有4只基金屬于嘉實基金,工銀瑞信基金、南方基金等分別有2只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的嘉實北證50成份指數(shù)C屬于指數(shù)股票型,凈值增長率超5%的基金中,有24只基金屬于指數(shù)股票型,2只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有48只,回撤幅度最大的是中信建投醫(yī)藥健康C,基金凈值下滑1.57%,回撤幅度居前的還有中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ)、易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合、鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C等,回撤幅度分別為1.56%、1.51%、1.47%。(數(shù)據(jù)寶)
9月4日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月4日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017528 | 嘉實北證50成份指數(shù)C | 0.8945 | 5.63 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 0.8580 | 5.63 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 0.9181 | 5.63 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 0.8562 | 5.63 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017527 | 嘉實北證50成份指數(shù)A | 0.8962 | 5.62 | 指數(shù)股票型 | 嘉實基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 0.9171 | 5.62 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
017520 | 匯添富北證50成份指數(shù)C | 0.8690 | 5.61 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017519 | 匯添富北證50成份指數(shù)A | 0.8713 | 5.61 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 0.8682 | 5.58 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 0.8664 | 5.58 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017521 | 富國北證50成份指數(shù)A | 0.8770 | 5.55 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
017522 | 富國北證50成份指數(shù)C | 0.8756 | 5.54 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 0.8975 | 5.51 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017517 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 0.9084 | 5.51 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
017518 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 0.9065 | 5.51 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 0.8957 | 5.50 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
018121 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 0.9277 | 5.43 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
018120 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 0.9283 | 5.43 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
018129 | 博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 0.9086 | 5.39 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
018128 | 博時北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 0.9108 | 5.39 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
017515 | 易方達北證50成份指數(shù)A | 0.8542 | 5.33 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
017516 | 易方達北證50成份指數(shù)C | 0.8525 | 5.32 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
018115 | 鵬揚北證50成份指數(shù)C | 0.9255 | 5.19 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚基金 |
018114 | 鵬揚北證50成份指數(shù)A | 0.9268 | 5.19 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚基金 |
014270 | 嘉實北交所精選兩年定期混合C | 0.6185 | 5.10 | 偏股型 | 嘉實基金 |
014269 | 嘉實北交所精選兩年定期混合A | 0.6251 | 5.09 | 偏股型 | 嘉實基金 |
004099 | 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 | 1.0171 | 4.26 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A | 1.4574 | 4.22 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
017911 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C | 1.4530 | 4.21 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
160526 | 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A | 1.0390 | 4.17 | 靈活配置型 | 博時基金 |
9月4日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月4日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010091 | 中信建投醫(yī)藥健康C | 0.6351 | -1.57 | 偏股型 | 中信建投基金 |
010090 | 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.6502 | -1.56 | 偏股型 | 中信建投基金 |
110023 | 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 2.9430 | -1.51 | 偏股型 | 易方達基金 |
014314 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C | 0.9166 | -1.47 | 偏股型 | 鵬華基金 |
005629 | 匯安趨勢動力股票C | 1.2259 | -1.47 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯安基金 |
014313 | 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A | 0.9256 | -1.47 | 偏股型 | 鵬華基金 |
005628 | 匯安趨勢動力股票A | 1.2627 | -1.47 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯安基金 |
001563 | 華富健康文娛靈活配置混合A | 0.9473 | -1.46 | 靈活配置型 | 華富基金 |
019200 | 華富健康文娛靈活配置混合C | 0.9474 | -1.45 | 靈活配置型 | 華富基金 |
005844 | 東方人工智能主題混合A | 1.0250 | -1.42 | 偏股型 | 東方基金 |
290011 | 泰信中小盤精選混合 | 2.9220 | -1.42 | 偏股型 | 泰信基金 |
017811 | 東方人工智能主題混合C | 1.0235 | -1.42 | 偏股型 | 東方基金 |
570006 | 諾德中小盤混合 | 0.6990 | -1.41 | 偏股型 | 諾德基金 |
012358 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.5516 | -1.39 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
012359 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.5458 | -1.39 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
002580 | 泰信鑫選混合C | 0.8520 | -1.39 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
001970 | 泰信鑫選混合A | 0.8570 | -1.38 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
008842 | 同泰遠見混合A | 0.5886 | -1.32 | 靈活配置型 | 同泰基金 |
008843 | 同泰遠見混合C | 0.5816 | -1.32 | 靈活配置型 | 同泰基金 |
003032 | 平安醫(yī)療健康混合 | 1.5006 | -1.30 | 靈活配置型 | 平安基金 |
007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 1.5620 | -1.25 | 偏股型 | 南方基金 |
007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 1.6153 | -1.24 | 偏股型 | 南方基金 |
001898 | 易方達大健康主題混合 | 1.6800 | -1.18 | 靈活配置型 | 易方達基金 |
007553 | 中信建投醫(yī)改C | 1.3505 | -1.17 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 0.7506 | -1.16 | 靈活配置型 | 東方基金 |
002408 | 中信建投醫(yī)改A | 1.6394 | -1.16 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 0.7498 | -1.15 | 靈活配置型 | 東方基金 |
009063 | 財通智慧成長混合C | 0.9509 | -1.12 | 偏股型 | 財通基金 |
009062 | 財通智慧成長混合A | 0.9773 | -1.11 | 偏股型 | 財通基金 |
720001 | 財通價值動量混合 | 3.2900 | -1.11 | 股債平衡型 | 財通基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:26只基金9月4日凈值增長超5%,最高回報5.63%)
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券