熱門:
今日新基金發(fā)行與成立一覽(2023-10-13)
2023年10月13日天天基金基金數(shù)據(jù)顯示,共有3只新基金發(fā)行(包括A、C類,剔除債券基金)。
今日新發(fā)權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金公司 | 基金類型 | 認購期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
019280 | 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 嘉實基金 | 股票基金 | 10月13日~10月24日 | 李直 |
019279 | 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 嘉實基金 | 股票基金 | 10月13日~10月24日 | 李直 |
159661 | 嘉實中證100ETF | 嘉實基金 | 場內(nèi)基金 | 10月13日~1月12日 | 李直 |
截至發(fā)稿時,共有74只公募基金(包括A、C類,剔除債券基金)正在募集或已公布發(fā)售公告。
正在發(fā)行權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認購期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
018897 | 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 易方達基金 | 股票基金 | 9月13日~10月13日 | 鮑杰 |
018896 | 易方達中證消費電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 易方達基金 | 股票基金 | 9月13日~10月13日 | 鮑杰 |
159520 | 工銀中證消費龍頭ETF | 工銀瑞信基金 | 場內(nèi)基金 | 9月11日~10月13日 | 史寶珖 |
560280 | 廣發(fā)中證工程機械主題ETF | 廣發(fā)基金 | 場內(nèi)基金 | 10月9日~10月13日 | 姚曦 |
159541 | 萬家創(chuàng)業(yè)板綜合ETF | 萬家基金 | 場內(nèi)基金 | 10月9日~10月13日 | 楊坤 |
019054 | 富國價值成長混合A | 富國基金 | 混合基金 | 9月4日~10月16日 | 吳畏 |
019055 | 富國價值成長混合C | 富國基金 | 混合基金 | 9月4日~10月16日 | 吳畏 |
561360 | 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF | 國泰基金 | 場內(nèi)基金 | 10月12日~10月18日 | 苗夢羽 |
018540 | 中銀富利6個月持有期混合C | 中銀基金 | 混合基金 | 9月4日~10月18日 | 苗婷 |
018539 | 中銀富利6個月持有期混合A | 中銀基金 | 混合基金 | 9月4日~10月18日 | 苗婷 |
019472 | 長江長宏混合發(fā)起A | 長江證券(上海)資管 | 混合基金 | 10月12日~10月18日 | 向志輝 |
019473 | 長江長宏混合發(fā)起C | 長江證券(上海)資管 | 混合基金 | 10月12日~10月18日 | 向志輝 |
018398 | 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C | 博時基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 唐屹兵 |
018397 | 博時中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A | 博時基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 唐屹兵 |
019452 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 南方基金 | 股票基金 | 9月25日~10月20日 | 朱恒紅 |
019453 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 南方基金 | 股票基金 | 9月25日~10月20日 | 朱恒紅 |
019458 | 平安先進制造主題股票發(fā)起C | 平安基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 張蔭先 |
019457 | 平安先進制造主題股票發(fā)起A | 平安基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 張蔭先 |
562600 | 華夏中證全指醫(yī)療器械ETF | 華夏基金 | 場內(nèi)基金 | 10月9日~10月20日 | 華龍 |
019037 | 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 博道基金 | 混合基金 | 10月9日~10月20日 | 陳連權(quán) |
即將發(fā)售權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認購期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
019270 | 財通中證1000指數(shù)增強A | 財通基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 朱海東,顧弘原 |
019271 | 財通中證1000指數(shù)增強C | 財通基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 朱海東,顧弘原 |
019598 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 平安基金 | 股票基金 | 10月16日~10月27日 | 錢晶 |
019599 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 平安基金 | 股票基金 | 10月16日~10月27日 | 錢晶 |
019319 | 匯添富國證2000指數(shù)增強C | 匯添富基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 吳振翔,王星星 |
019318 | 匯添富國證2000指數(shù)增強A | 匯添富基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 吳振翔,王星星 |
563020 | 易方達中證紅利低波動ETF | 易方達基金 | 場內(nèi)基金 | 10月16日~10月27日 | 林偉斌,鮑杰 |
159543 | 工銀國證2000ETF | 工銀瑞信基金 | 場內(nèi)基金 | 10月16日~10月27日 | 劉偉琳 |
018753 | 天弘阿爾法優(yōu)選混合C | 天弘基金 | 混合基金 | 10月16日~10月27日 | 谷琦彬 |
018752 | 天弘阿爾法優(yōu)選混合A | 天弘基金 | 混合基金 | 10月16日~10月27日 | 谷琦彬 |
015977 | 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合C | 光大保德信基金 | 混合基金 | 10月16日~11月3日 | 陳棟 |
015976 | 光大保德信數(shù)字經(jīng)濟主題混合A | 光大保德信基金 | 混合基金 | 10月16日~11月3日 | 陳棟 |
019009 | 東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C | 東方紅資產(chǎn)管理 | 混合基金 | 10月23日~11月14日 | 周楊 |
019008 | 東方紅遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A | 東方紅資產(chǎn)管理 | 混合基金 | 10月23日~11月14日 | 周楊 |
018724 | 長信匯智量化選股混合A | 長信基金 | 混合基金 | 10月16日~10月27日 | 左金保 |
018725 | 長信匯智量化選股混合C | 長信基金 | 混合基金 | 10月16日~10月27日 | 左金保 |
019470 | 華夏信興回報混合A | 華夏基金 | 混合基金 | 11月1日~11月17日 | 王君正 |
019471 | 華夏信興回報混合C | 華夏基金 | 混合基金 | 11月1日~11月17日 | 王君正 |
018723 | 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 華泰保興基金 | 混合基金 | 10月23日~11月3日 | 王海明 |
019350 | 中信保誠瑞豐6個月混合C | 中信保誠基金 | 混合基金 | 10月23日~11月10日 | 提云濤,楊立春 |
019698 | 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A | 招商基金 | 混合基金 | 10月23日~11月10日 | 滕越,王娟娟 |
019349 | 中信保誠瑞豐6個月混合A | 中信保誠基金 | 混合基金 | 10月23日~11月10日 | 提云濤,楊立春 |
019699 | 招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C | 招商基金 | 混合基金 | 10月23日~11月10日 | 滕越,王娟娟 |
新發(fā)基金募集規(guī)模走勢圖
新發(fā)基金認購流程:
1、認購募集期:不超過3個月
2、驗證備案:一般為3-7天;
3、封閉運作期:一般不超過3個月,無法申贖
4、存續(xù)期:以基金公司公告為準,開放申購贖回。
選購新發(fā)基金應(yīng)該考慮哪些問題?
新發(fā)基金由于沒有歷史業(yè)績作為參考,可以從以下幾個方面來判斷其是否值得購買:
1、基金的發(fā)行公司
2、基金的投資范圍和投資策略
3、基金經(jīng)理的任職履歷及歷史業(yè)績
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔。
(責(zé)任編輯:138)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券