熱門:
今日新基金發(fā)行與成立一覽(2023-10-17)
2023年10月17日天天基金基金數(shù)據(jù)顯示,共有4只新基金發(fā)行(包括A、C類,剔除債券基金)。
今日新發(fā)權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 基金公司 | 基金類型 | 認(rèn)購(gòu)期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
018549 | 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合A | 金鷹基金 | 混合基金 | 10月17日~1月16日 | 倪超 |
018550 | 金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合C | 金鷹基金 | 混合基金 | 10月17日~1月16日 | 倪超 |
018730 | 華夏招鑫鴻瑞混合A | 華夏基金 | 混合基金 | 10月17日~1月16日 | 鐘帥 |
018731 | 華夏招鑫鴻瑞混合C | 華夏基金 | 混合基金 | 10月17日~1月16日 | 鐘帥 |
截至發(fā)稿時(shí),共有81只公募基金(包括A、C類,剔除債券基金)正在募集或已公布發(fā)售公告。
正在發(fā)行權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認(rèn)購(gòu)期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
561360 | 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF | 國(guó)泰基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 10月12日~10月18日 | 苗夢(mèng)羽 |
018540 | 中銀富利6個(gè)月持有期混合C | 中銀基金 | 混合基金 | 9月4日~10月18日 | 苗婷 |
018539 | 中銀富利6個(gè)月持有期混合A | 中銀基金 | 混合基金 | 9月4日~10月18日 | 苗婷 |
019472 | 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 混合基金 | 10月12日~10月18日 | 向志輝 |
019473 | 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 混合基金 | 10月12日~10月18日 | 向志輝 |
018397 | 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A | 博時(shí)基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 唐屹兵 |
018398 | 博時(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C | 博時(shí)基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 唐屹兵 |
019452 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 南方基金 | 股票基金 | 9月25日~10月20日 | 朱恒紅 |
019453 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 南方基金 | 股票基金 | 9月25日~10月20日 | 朱恒紅 |
019458 | 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C | 平安基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 張蔭先 |
019457 | 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A | 平安基金 | 股票基金 | 10月9日~10月20日 | 張蔭先 |
517520 | 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 永贏基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 10月16日~10月20日 | 劉庭宇 |
019037 | 博道中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 博道基金 | 混合基金 | 10月9日~10月20日 | 陳連權(quán) |
019280 | 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 嘉實(shí)基金 | 股票基金 | 10月13日~10月24日 | 李直 |
019279 | 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 嘉實(shí)基金 | 股票基金 | 10月13日~10月24日 | 李直 |
019186 | 泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 泰康基金 | 股票基金 | 10月9日~10月24日 | 魏軍 |
019185 | 泰康中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 泰康基金 | 股票基金 | 10月9日~10月24日 | 魏軍 |
019608 | 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 混合基金 | 10月11日~10月24日 | 方宇翔 |
019401 | 交銀瑞元三年定期開放混合 | 交銀施羅德基金 | 混合基金 | 10月12日~10月25日 | 楊金金 |
019124 | 博道紅利智航股票A | 博道基金 | 股票基金 | 10月12日~10月27日 | 楊夢(mèng) |
即將發(fā)售權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認(rèn)購(gòu)期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
019270 | 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 財(cái)通基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 朱海東,顧弘原 |
019271 | 財(cái)通中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 財(cái)通基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 朱海東,顧弘原 |
019318 | 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 匯添富基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 吳振翔,王星星 |
019319 | 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 匯添富基金 | 股票基金 | 10月23日~11月3日 | 吳振翔,王星星 |
019237 | 廣發(fā)國(guó)證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 廣發(fā)基金 | 股票基金 | 10月18日~10月24日 | 夏浩洋 |
019236 | 廣發(fā)國(guó)證通信ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 廣發(fā)基金 | 股票基金 | 10月18日~10月24日 | 夏浩洋 |
019666 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 易方達(dá)基金 | 股票基金 | 10月23日~11月10日 | 伍臣東 |
019667 | 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 易方達(dá)基金 | 股票基金 | 10月23日~11月10日 | 伍臣東 |
563330 | 華泰柏瑞中證A股ETF | 華泰柏瑞基金 | 場(chǎng)內(nèi)基金 | 10月18日~10月25日 | 柳軍 |
019008 | 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A | 東方紅資產(chǎn)管理 | 混合基金 | 10月23日~11月14日 | 周楊 |
019009 | 東方紅遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C | 東方紅資產(chǎn)管理 | 混合基金 | 10月23日~11月14日 | 周楊 |
019470 | 華夏信興回報(bào)混合A | 華夏基金 | 混合基金 | 11月1日~11月17日 | 王君正 |
019471 | 華夏信興回報(bào)混合C | 華夏基金 | 混合基金 | 11月1日~11月17日 | 王君正 |
018723 | 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 華泰保興基金 | 混合基金 | 10月23日~11月3日 | 王海明 |
019350 | 中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C | 中信保誠(chéng)基金 | 混合基金 | 10月23日~11月10日 | 提云濤,楊立春 |
019698 | 招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A | 招商基金 | 混合基金 | 10月23日~11月10日 | 滕越,王娟娟 |
019349 | 中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合A | 中信保誠(chéng)基金 | 混合基金 | 10月23日~11月10日 | 提云濤,楊立春 |
019699 | 招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C | 招商基金 | 混合基金 | 10月23日~11月10日 | 滕越,王娟娟 |
019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 泉果基金 | 混合基金 | 11月16日~12月6日 | 錢思佳 |
019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 泉果基金 | 混合基金 | 11月16日~12月6日 | 錢思佳 |
018468 | 嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合(FOF)C | 嘉實(shí)基金 | 混合基金 | 10月20日~1月19日 | 張靜,趙遷 |
018467 | 嘉實(shí)領(lǐng)航聚鑫穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合(FOF)A | 嘉實(shí)基金 | 混合基金 | 10月20日~1月19日 | 張靜,趙遷 |
新發(fā)基金募集規(guī)模走勢(shì)圖
新發(fā)基金認(rèn)購(gòu)流程:
1、認(rèn)購(gòu)募集期:不超過3個(gè)月
2、驗(yàn)證備案:一般為3-7天;
3、封閉運(yùn)作期:一般不超過3個(gè)月,無(wú)法申贖
4、存續(xù)期:以基金公司公告為準(zhǔn),開放申購(gòu)贖回。
選購(gòu)新發(fā)基金應(yīng)該考慮哪些問題?
新發(fā)基金由于沒有歷史業(yè)績(jī)作為參考,可以從以下幾個(gè)方面來判斷其是否值得購(gòu)買:
1、基金的發(fā)行公司
2、基金的投資范圍和投資策略
3、基金經(jīng)理的任職履歷及歷史業(yè)績(jī)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:138)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)城基金誠(chéng)通證券財(cái)通基金長(zhǎng)安基金淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)城證券財(cái)通資管長(zhǎng)信基金財(cái)達(dá)證券長(zhǎng)江證券(上海)資管財(cái)信證券
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠(chéng)基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國(guó)海富蘭克林基金國(guó)投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)壽安保基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國(guó)投證券國(guó)聯(lián)證券國(guó)都證券國(guó)海證券國(guó)新國(guó)證基金國(guó)泰基金國(guó)新證券股份國(guó)金基金國(guó)信證券國(guó)融基金格林基金廣發(fā)基金國(guó)聯(lián)基金工銀瑞信基金國(guó)元證券