熱門:
10月30日50只基金凈值增長超5%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占88.40%,50只基金回報超5%,187只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.12%,報收3021.55點(diǎn),深證成指上漲1.61%,創(chuàng)業(yè)板指上漲2.48%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.89%。盤面上,申萬所屬一級行業(yè)中,漲幅居前的有電子、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁等,分別上漲4.26%、2.51%、2.13%。跌幅居前的有銀行、煤炭、紡織服飾等,分別下跌1.65%、1.04%、0.87%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,10月30日算術(shù)平均凈值增長率1.08%,凈值增長率為正的占88.40%,其中,凈值增長率超5%的有50只,國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A凈值增長率為8.32%,回報率居首,緊隨其后的是國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C、國泰金鑫股票A、國泰金鑫股票C等,凈值增長率分別為8.32%、7.37%、7.36%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有5只基金屬于國泰基金,中郵基金、中歐基金等分別有5只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有30只基金屬于偏股型,11只基金屬于靈活配置型,4只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有187只,回撤幅度最大的是浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C,基金凈值下滑2.28%,回撤幅度居前的還有浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A、泰康香港銀行指數(shù)A、鵬華香港銀行指數(shù)C(LOF)等,回撤幅度分別為2.28%、2.07%、2.06%。(數(shù)據(jù)寶)
10月30日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月30日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014433 | 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A | 0.8163 | 8.32 | 偏股型 | 國泰基金 |
014434 | 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C | 0.8111 | 8.32 | 偏股型 | 國泰基金 |
519606 | 國泰金鑫股票A | 1.7181 | 7.37 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國泰基金 |
015593 | 國泰金鑫股票C | 1.7035 | 7.36 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國泰基金 |
002163 | 東方惠新靈活配置混合C | 0.7188 | 7.14 | 靈活配置型 | 東方基金 |
001198 | 東方惠新靈活配置混合A | 0.7196 | 7.13 | 靈活配置型 | 東方基金 |
004315 | 前海開源滬港深新硬件C | 1.8544 | 6.97 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
004314 | 前海開源滬港深新硬件A | 1.5527 | 6.96 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
018082 | 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合C | 1.0770 | 6.63 | 靈活配置型 | 光大保德信基金 |
002772 | 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合A | 1.0750 | 6.54 | 靈活配置型 | 光大保德信基金 |
008980 | 中郵科技創(chuàng)新精選混合A | 1.2725 | 6.18 | 偏股型 | 中郵基金 |
008981 | 中郵科技創(chuàng)新精選混合C | 1.2584 | 6.18 | 偏股型 | 中郵基金 |
015144 | 中歐智能制造混合C | 0.9119 | 6.08 | 偏股型 | 中歐基金 |
015143 | 中歐智能制造混合A | 0.9192 | 6.07 | 偏股型 | 中歐基金 |
012650 | 博時半導(dǎo)體主題混合A | 0.7199 | 5.88 | 偏股型 | 博時基金 |
012651 | 博時半導(dǎo)體主題混合C | 0.7102 | 5.87 | 偏股型 | 博時基金 |
501081 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A | 1.4930 | 5.77 | 股債平衡型 | 中歐基金 |
017290 | 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C | 1.4862 | 5.76 | 股債平衡型 | 中歐基金 |
006257 | 信澳先進(jìn)智造股票型 | 1.5837 | 5.72 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 信達(dá)澳亞基金 |
017468 | 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起C | 0.8743 | 5.66 | 偏股型 | 鑫元基金 |
017467 | 鑫元消費(fèi)甄選混合發(fā)起A | 0.8763 | 5.65 | 偏股型 | 鑫元基金 |
012359 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.6175 | 5.61 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
004890 | 中郵健康文娛靈活配置混合 | 1.7230 | 5.60 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
610001 | 信澳領(lǐng)先增長混合A | 1.1431 | 5.60 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
012358 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.6246 | 5.60 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
015456 | 信澳領(lǐng)先增長混合C | 1.1328 | 5.59 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
014246 | 大摩現(xiàn)代服務(wù)混合A | 0.9093 | 5.51 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
014247 | 大摩現(xiàn)代服務(wù)混合C | 0.9026 | 5.51 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
011074 | 鵬華安潤混合C | 1.0370 | 5.48 | 偏債型 | 鵬華基金 |
013356 | 大摩滬港深精選混合A | 0.7260 | 5.43 | 偏股型 | 摩根士丹利基金 |
10月30日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月30日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
019275 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C | 0.9181 | -2.28 | 靈活配置型 | 浙商證券資管 |
001604 | 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A | 0.9184 | -2.28 | 靈活配置型 | 浙商證券資管 |
006809 | 泰康香港銀行指數(shù)A | 0.8903 | -2.07 | 指數(shù)股票型 | 泰康基金 |
010365 | 鵬華香港銀行指數(shù)C(LOF) | 1.1388 | -2.06 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
501025 | 鵬華香港銀行指數(shù)A(LOF) | 0.9789 | -2.06 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
006810 | 泰康香港銀行指數(shù)C | 0.8744 | -2.06 | 指數(shù)股票型 | 泰康基金 |
517900 | 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF | 0.9275 | -2.02 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
517090 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF | 1.2073 | -1.96 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 1.2752 | -1.95 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 1.2476 | -1.95 | 指數(shù)股票型 | 平安基金 |
016572 | 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9465 | -1.89 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
016573 | 招商中證銀行AH價格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9443 | -1.88 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
019259 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.9332 | -1.84 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
019269 | 國泰富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.9330 | -1.83 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
513190 | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF | 0.9535 | -1.75 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 0.9946 | -1.74 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
512890 | 紅利低波 | 0.9204 | -1.71 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
159887 | 富國中證800銀行ETF | 0.8816 | -1.71 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
159930 | 匯添富中證能源ETF | 1.1861 | -1.70 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
515280 | 富國中證銀行ETF | 1.1074 | -1.67 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 1.1429 | -1.67 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
512820 | 中證銀行ETF | 1.0920 | -1.67 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 0.9590 | -1.66 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
516210 | 華安中證銀行ETF | 0.9203 | -1.66 | 指數(shù)股票型 | 華安基金 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1.0790 | -1.65 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
516310 | 易方達(dá)中證銀行ETF | 0.8732 | -1.64 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
515020 | 華夏中證銀行ETF | 1.1341 | -1.64 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
512730 | 銀行FUND | 1.1107 | -1.64 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
012042 | 鵬華銀行C | 0.9060 | -1.63 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
005562 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C | 1.6966 | -1.62 | 指數(shù)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:10月30日50只基金凈值增長超5%)
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?;?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券