熱門:
基金凈值增長率排行榜:12月26日28只基金回報(bào)超1%
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占4.70%,28只基金回報(bào)超1%,538只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.68%,報(bào)收2898.88點(diǎn),深證成指下跌1.07%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.26%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.43%。盤面上,申萬所屬一級行業(yè)中,漲幅居前的有石油石化、環(huán)保等,分別上漲0.16%、0.04%。跌幅居前的有計(jì)算機(jī)、電子、通信等,分別下跌2.20%、2.10%、1.84%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,12月26日算術(shù)平均凈值增長率-0.81%,凈值增長率為正的占4.70%,其中,凈值增長率超1%的有28只,鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A凈值增長率為1.35%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)C、南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C、南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A等,凈值增長率分別為1.34%、1.33%、1.32%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有2只基金屬于華夏基金,南方基金、博時(shí)基金等分別有2只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A屬于指數(shù)股票型,凈值增長率超1%的基金中,有24只基金屬于指數(shù)股票型,4只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有538只,回撤幅度最大的是中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A,基金凈值下滑3.27%,回撤幅度居前的還有中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C、西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A、西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C等,回撤幅度分別為3.27%、3.05%、3.04%。(數(shù)據(jù)寶)
12月26日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月26日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018114 | 鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)A | 1.1284 | 1.35 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
018115 | 鵬揚(yáng)北證50成份指數(shù)C | 1.1253 | 1.34 | 指數(shù)股票型 | 鵬揚(yáng)基金 |
017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 1.0400 | 1.33 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 1.0431 | 1.32 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
017521 | 富國北證50成份指數(shù)A | 1.0398 | 1.32 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
017526 | 華夏北證50成份指數(shù)C | 1.0647 | 1.31 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017515 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A | 1.0422 | 1.31 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
017528 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C | 1.0811 | 1.31 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017525 | 華夏北證50成份指數(shù)A | 1.0678 | 1.31 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017522 | 富國北證50成份指數(shù)C | 1.0375 | 1.31 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
017527 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A | 1.0840 | 1.31 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017516 | 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C | 1.0391 | 1.31 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
018121 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.1718 | 1.30 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
018120 | 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.1734 | 1.29 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
017520 | 匯添富北證50成份指數(shù)C | 1.0585 | 1.29 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017517 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.1218 | 1.29 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
017519 | 匯添富北證50成份指數(shù)A | 1.0626 | 1.29 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
017518 | 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.1184 | 1.29 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
018129 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 1.0974 | 1.28 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
018128 | 博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 1.1014 | 1.28 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C | 1.2020 | 1.26 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A | 1.2046 | 1.26 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
017513 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 1.1051 | 1.23 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
017512 | 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 1.1082 | 1.22 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
002844 | 金鷹多元策略混合A | 0.9580 | 1.04 | 靈活配置型 | 金鷹基金 |
020217 | 金鷹多元策略混合C | 0.9584 | 1.04 | 靈活配置型 | 金鷹基金 |
005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 0.4903 | 1.03 | 靈活配置型 | 中航基金 |
005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 0.4818 | 1.03 | 靈活配置型 | 中航基金 |
010160 | 廣發(fā)高端制造股票C | 1.4310 | 0.92 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
004997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 1.4493 | 0.92 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
12月26日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月26日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018956 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 0.8925 | -3.27 | 偏股型 | 中航基金 |
018957 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 0.8903 | -3.27 | 偏股型 | 中航基金 |
015412 | 西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A | 0.8110 | -3.05 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015413 | 西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合C | 0.8062 | -3.04 | 偏股型 | 西部利得基金 |
671010 | 西部利得策略優(yōu)選混合A | 0.8340 | -3.02 | 偏股型 | 西部利得基金 |
001706 | 諾安積極回報(bào)混合A | 1.5740 | -3.02 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 0.9762 | -3.00 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 0.9801 | -3.00 | 偏股型 | 鵬華基金 |
012847 | 諾安積極回報(bào)混合C | 1.6690 | -2.97 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
011060 | 西部利得策略優(yōu)選混合C | 0.8200 | -2.96 | 偏股型 | 西部利得基金 |
501205 | 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) | 0.4052 | -2.95 | 偏股型 | 鵬華基金 |
290011 | 泰信中小盤精選混合 | 2.7190 | -2.93 | 偏股型 | 泰信基金 |
017484 | 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 0.8949 | -2.91 | 偏股型 | 財(cái)通證券資管 |
017483 | 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 0.8985 | -2.91 | 偏股型 | 財(cái)通證券資管 |
002580 | 泰信鑫選混合C | 0.8020 | -2.91 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
673073 | 西部利得新動(dòng)力混合C | 1.3798 | -2.89 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
673071 | 西部利得新動(dòng)力混合A | 1.4045 | -2.89 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
001970 | 泰信鑫選混合A | 0.8070 | -2.89 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
000354 | 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A | 1.0260 | -2.89 | 偏股型 | 長盛基金 |
018933 | 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C | 1.0234 | -2.88 | 偏股型 | 長盛基金 |
016371 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C | 0.5368 | -2.88 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016370 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A | 0.5412 | -2.87 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
003835 | 鵬華滬深港新興成長混合A | 1.2740 | -2.82 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
018848 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C | 0.9889 | -2.77 | 偏股型 | 中?;?/td> |
000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 0.9898 | -2.77 | 偏股型 | 中?;?/td> |
000714 | 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 0.8620 | -2.71 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
018710 | 鵬華滬深港新興成長混合C | 0.9420 | -2.69 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
010490 | 鵬華高質(zhì)量增長混合A | 0.6900 | -2.68 | 偏股型 | 鵬華基金 |
010491 | 鵬華高質(zhì)量增長混合C | 0.6731 | -2.67 | 偏股型 | 鵬華基金 |
002052 | 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C | 0.8370 | -2.67 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:基金凈值增長率排行榜:12月26日28只基金回報(bào)超1%)
(責(zé)任編輯:33)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?;?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券