熱門:
今日新基金發(fā)行與成立一覽(2024-01-31)
2024年1月31日天天基金基金數(shù)據(jù)顯示,共有2只新基金發(fā)行(包括A、C類,剔除債券基金)。
今日新發(fā)權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 基金公司 | 基金類型 | 認購期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
016272 | 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A | 華泰保興基金 | 混合基金 | 1月31日~4月30日 | 趙健 |
016273 | 華泰保興吉年紅混合發(fā)起C | 華泰保興基金 | 混合基金 | 1月31日~4月30日 | 趙健 |
截至發(fā)稿時,共有82只公募基金(包括A、C類,剔除債券基金)正在募集或已公布發(fā)售公告。
正在發(fā)行權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認購期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
020320 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 華泰柏瑞基金 | 股票基金 | 1月11日~1月31日 | 譚弘翔 |
020321 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 華泰柏瑞基金 | 股票基金 | 1月11日~1月31日 | 譚弘翔 |
019365 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A | 匯添富基金 | 股票基金 | 1月8日~1月31日 | 晏陽 |
019366 | 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C | 匯添富基金 | 股票基金 | 1月8日~1月31日 | 晏陽 |
020478 | 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 中歐基金 | 股票基金 | 1月22日~1月31日 | 宋巍巍 |
020483 | 中歐中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 中歐基金 | 股票基金 | 1月22日~1月31日 | 宋巍巍 |
019589 | 東財中證化工指數(shù)發(fā)起式A | 東財基金 | 股票基金 | 1月22日~1月31日 | 莫志剛 |
019590 | 東財中證化工指數(shù)發(fā)起式C | 東財基金 | 股票基金 | 1月22日~1月31日 | 莫志剛 |
010910 | 交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) | 交銀施羅德基金 | 混合基金 | 12月20日~1月31日 | 劉兵 |
019690 | 華商產(chǎn)業(yè)機遇混合A | 華商基金 | 混合基金 | 1月11日~1月31日 | 王毅文 |
019691 | 華商產(chǎn)業(yè)機遇混合C | 華商基金 | 混合基金 | 1月11日~1月31日 | 王毅文 |
019328 | 國泰金盛回報混合A | 國泰基金 | 混合基金 | 1月11日~1月31日 | 胡松 |
019329 | 國泰金盛回報混合C | 國泰基金 | 混合基金 | 1月11日~1月31日 | 胡松 |
020159 | 信澳核心智選混合C | 信達澳亞基金 | 混合基金 | 1月10日~1月31日 | 林景藝 |
020158 | 信澳核心智選混合A | 信達澳亞基金 | 混合基金 | 1月10日~1月31日 | 林景藝 |
019079 | 國富招瑞優(yōu)選股票A | 國海富蘭克林基金 | 股票基金 | 1月4日~2月2日 | 王曉寧 |
019080 | 國富招瑞優(yōu)選股票C | 國海富蘭克林基金 | 股票基金 | 1月4日~2月2日 | 王曉寧 |
020667 | 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 富國基金 | 股票基金 | 1月29日~2月2日 | 金澤宇 |
020668 | 富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 富國基金 | 股票基金 | 1月29日~2月2日 | 金澤宇 |
159568 | 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 博時基金 | 場內(nèi)基金 | 1月8日~2月2日 | 李慶陽 |
即將發(fā)售權(quán)益類基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 認購期 | 基金經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|
020484 | 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A | 中歐基金 | 股票基金 | 2月20日~2月29日 | 宋巍巍 |
020485 | 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C | 中歐基金 | 股票基金 | 2月20日~2月29日 | 宋巍巍 |
019529 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接A | 南方基金 | 股票基金 | 2月6日~3月5日 | 李佳亮 |
019530 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接C | 南方基金 | 股票基金 | 2月6日~3月5日 | 李佳亮 |
017427 | 農(nóng)銀MSCI中國A股氣候變化指數(shù) | 農(nóng)銀匯理基金 | 股票基金 | 2月1日~4月30日 | 宋永安 |
020116 | 鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C | 鵬揚基金 | 股票基金 | 2月19日~3月15日 | 施紅俊 |
020115 | 鵬揚中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A | 鵬揚基金 | 股票基金 | 2月19日~3月15日 | 施紅俊 |
020602 | 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 易方達基金 | 股票基金 | 2月19日~3月8日 | 鮑杰 |
020603 | 易方達中證紅利低波動ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 易方達基金 | 股票基金 | 2月19日~3月8日 | 鮑杰 |
020183 | 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A | 博時基金 | 股票基金 | 2月19日~3月1日 | 李慶陽 |
020184 | 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C | 博時基金 | 股票基金 | 2月19日~3月1日 | 李慶陽 |
020607 | 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起A | 南方基金 | 股票基金 | 2月26日~3月11日 | 潘水洋 |
020608 | 南方中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 南方基金 | 股票基金 | 2月26日~3月11日 | 潘水洋 |
020157 | 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C | 交銀施羅德基金 | 股票基金 | 2月28日~3月29日 | 邵文婷 |
020156 | 交銀中證紅利低波動100指數(shù)A | 交銀施羅德基金 | 股票基金 | 2月28日~3月29日 | 邵文婷 |
159581 | 萬家中證紅利ETF | 萬家基金 | 場內(nèi)基金 | 2月26日~3月1日 | 楊坤 |
588450 | 招商上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF | 招商基金 | 場內(nèi)基金 | 2月2日~4月30日 | 鄧童 |
019964 | 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 華商基金 | 混合基金 | 2月20日~3月4日 | 杜磊 |
018902 | 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式C | 招商基金 | 混合基金 | 2月26日~3月15日 | 晏磊 |
018901 | 招商回報優(yōu)選混合發(fā)起式A | 招商基金 | 混合基金 | 2月26日~3月15日 | 晏磊 |
016706 | 光大保德信先進材料混合C | 光大保德信基金 | 混合基金 | 2月1日~4月30日 | 蘇淼 |
016705 | 光大保德信先進材料混合A | 光大保德信基金 | 混合基金 | 2月1日~4月30日 | 蘇淼 |
020669 | 國投瑞銀弘信回報混合 | 國投瑞銀基金 | 混合基金 | 2月26日~3月15日 | 綦縛鵬 |
017262 | 大成成長領(lǐng)航一年持有混合C | 大成基金 | 混合基金 | 2月1日~4月30日 | 鄒建 |
017261 | 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A | 大成基金 | 混合基金 | 2月1日~4月30日 | 鄒建 |
020470 | 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C | 長城基金 | 混合基金 | 2月1日~2月23日 | 楊維維 |
020469 | 長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A | 長城基金 | 混合基金 | 2月1日~2月23日 | 楊維維 |
019135 | 海富通欣盈6個月持有期混合C | 海富通基金 | 混合基金 | 2月26日~3月8日 | 江勇 |
019296 | 博時匠心優(yōu)選混合C | 博時基金 | 混合基金 | 2月2日~4月25日 | 過鈞 |
019295 | 博時匠心優(yōu)選混合A | 博時基金 | 混合基金 | 2月2日~4月25日 | 過鈞 |
019337 | 萬家國企動力混合C | 萬家基金 | 混合基金 | 2月19日~3月8日 | 葉勇 |
019134 | 海富通欣盈6個月持有期混合A | 海富通基金 | 混合基金 | 2月26日~3月8日 | 江勇 |
019336 | 萬家國企動力混合A | 萬家基金 | 混合基金 | 2月19日~3月8日 | 葉勇 |
019730 | 華夏國企紅利混合發(fā)起式C | 華夏基金 | 混合基金 | 2月2日~2月23日 | 劉睿聰 |
019729 | 華夏國企紅利混合發(fā)起式A | 華夏基金 | 混合基金 | 2月2日~2月23日 | 劉睿聰 |
新發(fā)基金募集規(guī)模走勢圖
新發(fā)基金認購流程:
1、認購募集期:不超過3個月
2、驗證備案:一般為3-7天;
3、封閉運作期:一般不超過3個月,無法申贖
4、存續(xù)期:以基金公司公告為準,開放申購贖回。
選購新發(fā)基金應(yīng)該考慮哪些問題?
新發(fā)基金由于沒有歷史業(yè)績作為參考,可以從以下幾個方面來判斷其是否值得購買:
1、基金的發(fā)行公司
2、基金的投資范圍和投資策略
3、基金經(jīng)理的任職履歷及歷史業(yè)績
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?;?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券