熱門:
338只ETF基金今日上漲 最高漲3.76%
全市場(chǎng)ETF基金今日合計(jì)成交額1109.40億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有338只,下跌的有506只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至4月22日收盤,全市場(chǎng)931只ETF基金,合計(jì)成交額1109.40億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交381.01億元、貨幣型合計(jì)成交307.65億元、債券型合計(jì)成交204.12億元、QDII合計(jì)成交182.85億元、商品型合計(jì)成交33.77億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有338只,占比37.39%,漲幅超2%的有59只,華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(159688)收盤上漲3.76%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(513330)、易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(513040)、匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF(159570)等,分別上漲3.73%、3.73%、3.59%。今日下跌的有506只,占比55.97%,跌幅超2%的有38只,跌幅居前的有國(guó)泰中證煤炭ETF(515220)、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(159562)、廣發(fā)中證全指能源ETF(159945)等,分別下跌4.57%、4.44%、4.44%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超2%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有37只、22只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.690 | 3.76 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.334 | 3.73 |
513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.863 | 3.73 |
159570 | 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF | 0.780 | 3.59 |
159567 | 港股創(chuàng)新藥ETF | 0.781 | 3.58 |
159792 | 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.528 | 3.53 |
516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.648 | 3.51 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.640 | 3.39 |
159506 | 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 0.704 | 3.23 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 0.932 | 3.21 |
159568 | 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.032 | 3.20 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.587 | 3.16 |
159867 | 畜牧ETF | 0.620 | 3.16 |
513700 | 香港醫(yī)藥 | 0.361 | 3.14 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 0.725 | 3.13 |
513200 | 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 0.594 | 3.13 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 0.595 | 3.12 |
513210 | 易方達(dá)恒生ETF(QDII) | 0.999 | 3.10 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.705 | 3.07 |
159892 | 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.406 | 3.05 |
159718 | 平安中證港股醫(yī)藥ETF | 0.512 | 3.02 |
159776 | 港股通醫(yī)藥ETF | 0.684 | 3.01 |
159865 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.616 | 3.01 |
159607 | 嘉實(shí)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 0.720 | 3.00 |
516670 | 招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.664 | 2.95 |
513280 | 匯添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.562 | 2.93 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 0.341 | 2.71 |
513220 | 招商中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 0.834 | 2.71 |
513230 | 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF | 0.690 | 2.68 |
513590 | 香港消費(fèi) | 0.622 | 2.64 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 1.273 | -4.57 |
159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.334 | -4.44 |
159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 1.205 | -4.44 |
517520 | 黃金股ETF | 1.235 | -4.04 |
159930 | 匯添富中證能源ETF | 1.505 | -4.02 |
159697 | 油氣ETF | 1.074 | -3.50 |
561360 | 國(guó)泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF | 1.110 | -3.48 |
510410 | 博時(shí)上證自然資源ETF | 1.281 | -2.88 |
159876 | 有色龍頭ETF | 1.132 | -2.75 |
159880 | 有色50 | 1.090 | -2.68 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 3.221 | -2.63 |
159652 | 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 0.933 | -2.61 |
159778 | 工業(yè)互聯(lián)ETF | 0.674 | -2.60 |
510170 | 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF | 0.914 | -2.56 |
560280 | 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF | 1.165 | -2.51 |
159547 | 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF | 1.096 | -2.49 |
159512 | 廣發(fā)中證全指汽車ETF | 1.136 | -2.49 |
561330 | 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 1.026 | -2.47 |
159515 | 鵬揚(yáng)中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF | 1.037 | -2.45 |
159690 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 1.051 | -2.41 |
516650 | 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 1.054 | -2.41 |
515880 | 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF | 1.104 | -2.30 |
560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 0.770 | -2.28 |
512400 | 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF | 1.086 | -2.25 |
159693 | 有色礦業(yè)ETF | 1.181 | -2.24 |
516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 0.835 | -2.22 |
159509 | 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 1.240 | -2.21 |
159581 | 萬(wàn)家中證紅利ETF | 1.033 | -2.18 |
560020 | 匯添富中證紅利ETF | 1.080 | -2.17 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 0.866 | -2.15 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:338只ETF基金今日上漲,最高漲3.76%)
(責(zé)任編輯:91)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)城基金誠(chéng)通證券財(cái)通基金長(zhǎng)安基金淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)城證券財(cái)通資管長(zhǎng)信基金財(cái)達(dá)證券長(zhǎng)江證券(上海)資管財(cái)信證券
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠(chéng)基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國(guó)海富蘭克林基金國(guó)投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)壽安?;?/a>國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國(guó)投證券國(guó)聯(lián)證券國(guó)都證券國(guó)海證券國(guó)新國(guó)證基金國(guó)泰基金國(guó)新證券股份國(guó)金基金國(guó)信證券國(guó)融基金格林基金廣發(fā)基金國(guó)聯(lián)基金工銀瑞信基金國(guó)元證券