熱門:
857只ETF基金今日上漲 最高漲8.98%
全市場ETF基金今日合計(jì)成交額1397.76億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有857只,下跌的有47只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至5月6日收盤,全市場938只ETF基金,合計(jì)成交額1397.76億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交561.65億元、貨幣型合計(jì)成交309.89億元、債券型合計(jì)成交255.17億元、QDII合計(jì)成交251.06億元、商品型合計(jì)成交19.98億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有857只,占比94.07%,漲幅超5%的有44只,華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)(159688)收盤上漲8.98%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF)(513380)、博時(shí)恒生科技ETF(QDII)(159742)、嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII)(159741)等,分別上漲8.64%、8.62%、8.59%。今日下跌的有47只,占比5.16%,跌幅居前的有富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(513350)、嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII)(159518)、景順長城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII)(159529)等,分別下跌4.41%、4.10%、0.75%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超5%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有23只、21只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.837 | 8.98 |
513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 0.981 | 8.64 |
159742 | 博時(shí)恒生科技ETF(QDII) | 0.542 | 8.62 |
159741 | 嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) | 0.531 | 8.59 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.798 | 8.57 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.406 | 8.56 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.529 | 8.40 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.775 | 8.24 |
513260 | 匯添富恒生科技ETF | 1.038 | 8.24 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 0.541 | 8.20 |
513130 | 恒生科技 | 0.529 | 8.18 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 0.543 | 8.17 |
513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 0.557 | 8.16 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 0.853 | 8.11 |
159568 | 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.245 | 7.89 |
159607 | 嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 0.847 | 7.76 |
513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.037 | 7.68 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.635 | 7.63 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 0.975 | 7.62 |
513220 | 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 0.977 | 7.60 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 1.084 | 7.33 |
159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 0.707 | 7.28 |
513150 | 港科技50 | 0.732 | 7.02 |
513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 0.463 | 6.93 |
513160 | 科技30 | 0.744 | 6.90 |
159751 | 港股科技ETF | 0.670 | 6.86 |
513020 | 國泰中證港股通科技ETF | 0.710 | 6.61 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.833 | 6.52 |
513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 0.463 | 6.44 |
159822 | 新經(jīng)濟(jì) | 0.594 | 6.07 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
513350 | 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 1.106 | -4.41 |
159518 | 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 1.053 | -4.10 |
159529 | 景順長城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) | 1.052 | -0.75 |
518680 | 富國上海金ETF | 5.228 | -0.68 |
560690 | 電信ETF基金 | 1.018 | -0.68 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 1.623 | -0.67 |
159937 | 博時(shí)黃金ETF | 5.250 | -0.66 |
518660 | 黃金ETF基金 | 5.235 | -0.63 |
159830 | 天弘上海金ETF | 5.107 | -0.62 |
518800 | 國泰黃金ETF | 5.188 | -0.61 |
159812 | 前海開源黃金ETF | 5.233 | -0.61 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 5.254 | -0.61 |
518850 | 華夏黃金ETF | 5.268 | -0.60 |
518860 | 建信上海金ETF | 5.265 | -0.59 |
159831 | 嘉實(shí)上海金ETF | 5.318 | -0.58 |
518890 | 中銀黃金 | 5.271 | -0.57 |
159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 5.198 | -0.55 |
159834 | 南方上海金ETF | 5.484 | -0.54 |
518600 | 廣發(fā)上海金ETF | 5.190 | -0.48 |
560300 | 匯添富中證電信主題ETF | 1.043 | -0.48 |
563010 | 易方達(dá)中證電信主題ETF | 0.966 | -0.41 |
159695 | 嘉實(shí)國證通信ETF | 1.019 | -0.39 |
159561 | 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) | 0.984 | -0.30 |
516310 | 易方達(dá)中證銀行ETF | 0.987 | -0.30 |
513030 | 華安德國(DAX)ETF | 1.354 | -0.29 |
159719 | 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 1.478 | -0.27 |
511130 | 博時(shí)上證30年期國債ETF | 99.198 | -0.25 |
159855 | 影視ETF | 0.809 | -0.25 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 111.295 | -0.22 |
159507 | 廣發(fā)國證通信ETF | 0.930 | -0.21 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:857只ETF基金今日上漲,最高漲8.98%)
(責(zé)任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?;?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券