熱門:
47只基金5月8日凈值增長超2%,最高回報3.98%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占7.65%,47只基金回報超2%,36只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.61%,報收3128.48點,深證成指下跌1.35%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.45%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.06%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有煤炭、農(nóng)林牧漁、銀行等,分別上漲2.48%、2.16%、0.04%。跌幅居前的有傳媒、房地產(chǎn)、計算機等,分別下跌3.23%、2.95%、2.83%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,5月8日算術平均凈值增長率-0.83%,凈值增長率為正的占7.65%,其中,凈值增長率超2%的有47只,前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C凈值增長率為3.98%,回報率居首,緊隨其后的是前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)A、銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A、銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C等,凈值增長率分別為3.98%、3.37%、3.37%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有6只基金屬于國泰基金,萬家基金、摩根基金等分別有5只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C屬于靈活配置型,凈值增長率超2%的基金中,有18只基金屬于指數(shù)股票型,12只基金屬于偏股型,11只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有36只,回撤幅度最大的是德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A,基金凈值下滑3.98%,回撤幅度居前的還有德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C、國泰中證動漫游戲ETF、華夏中證動漫游戲ETF等,回撤幅度分別為3.98%、3.92%、3.92%。(數(shù)據(jù)寶)
5月8日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 5月8日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015210 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
164403 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
005106 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 1.6786 | 3.37 | 標準股票型 | 銀華基金 |
014064 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 1.6709 | 3.37 | 標準股票型 | 銀華基金 |
003634 | 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A | 1.6350 | 3.32 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
015468 | 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C | 0.7510 | 3.32 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
018975 | 中信建投消費升級混合發(fā)起式A | 1.0730 | 3.10 | 偏股型 | 中信建投基金 |
018976 | 中信建投消費升級混合發(fā)起式C | 1.0704 | 3.10 | 偏股型 | 中信建投基金 |
005855 | 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A | 2.9800 | 2.85 | 靈活配置型 | 中科沃土基金 |
005856 | 中科沃土沃瑞混合發(fā)起C | 2.8877 | 2.85 | 靈活配置型 | 中科沃土基金 |
350008 | 天治新消費混合 | 1.2044 | 2.78 | 靈活配置型 | 天治基金 |
519191 | 萬家新利 | 2.1660 | 2.54 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
006890 | 摩根領先優(yōu)選混合A | 1.0334 | 2.50 | 偏股型 | 摩根基金 |
377150 | 摩根健康品質生活混合A | 3.7172 | 2.49 | 偏股型 | 摩根基金 |
017098 | 摩根領先優(yōu)選混合C | 1.0251 | 2.49 | 偏股型 | 摩根基金 |
519212 | 萬家宏觀擇時多策略A | 2.7221 | 2.49 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
015346 | 摩根健康品質生活混合C | 3.6779 | 2.49 | 偏股型 | 摩根基金 |
017787 | 萬家宏觀擇時多策略C | 2.7053 | 2.49 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
168204 | 國聯(lián)煤炭A | 2.0590 | 2.44 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)基金 |
018439 | 財通資管品質消費混合發(fā)起式C | 1.1721 | 2.42 | 偏股型 | 財通資管 |
018438 | 財通資管品質消費混合發(fā)起式A | 1.1767 | 2.42 | 偏股型 | 財通資管 |
016814 | 國聯(lián)煤炭C | 2.0500 | 2.40 | 指數(shù)股票型 | 國聯(lián)基金 |
011316 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.6811 | 2.37 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 1.2946 | 2.36 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
011317 | 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.6769 | 2.34 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
519185 | 萬家精選A | 1.9293 | 2.31 | 偏股型 | 萬家基金 |
015566 | 萬家精選C | 1.9076 | 2.30 | 偏股型 | 萬家基金 |
010715 | 財通資管消費升級一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26 | 偏股型 | 財通資管 |
010716 | 財通資管消費升級一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25 | 偏股型 | 財通資管 |
015041 | 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
5月8日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 5月8日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A | 0.7884 | -3.98 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
018463 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C | 0.7847 | -3.98 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 0.9125 | -3.92 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 0.9203 | -3.92 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.2650 | -3.88 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
516770 | 游戲動漫 | 0.9355 | -3.85 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
018590 | 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.2610 | -3.81 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
012769 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.9875 | -3.72 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
012768 | 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.9954 | -3.72 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.0146 | -3.71 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.0060 | -3.70 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
004937 | 中航混改精選C | 0.7705 | -3.54 | 偏股型 | 中航基金 |
004936 | 中航混改精選A | 0.7876 | -3.54 | 偏股型 | 中航基金 |
005585 | 銀河文體娛樂混合A | 1.0331 | -3.42 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
015667 | 銀河文體娛樂混合C | 1.0170 | -3.42 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
013273 | 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C | 0.3551 | -3.37 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A | 0.3560 | -3.37 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 0.8239 | -3.34 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 0.8290 | -3.33 | 偏股型 | 鵬華基金 |
011356 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 0.3676 | -3.31 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 0.9357 | -3.31 | 指數(shù)股票型 | 易方達基金 |
018125 | 永贏先進制造智選混合發(fā)起C | 0.9678 | -3.30 | 偏股型 | 永贏基金 |
018124 | 永贏先進制造智選混合發(fā)起A | 0.9715 | -3.29 | 偏股型 | 永贏基金 |
015395 | 招商體育文化休閑股票C | 1.3540 | -3.29 | 標準股票型 | 招商基金 |
017911 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C | 0.9751 | -3.28 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
011355 | 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 0.3743 | -3.28 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A | 0.9814 | -3.27 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
001628 | 招商體育文化休閑股票A | 1.3780 | -3.23 | 標準股票型 | 招商基金 |
007675 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C | 0.9624 | -3.18 | 標準股票型 | 工銀瑞信基金 |
007674 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A | 0.9963 | -3.18 | 標準股票型 | 工銀瑞信基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:47只基金5月8日凈值增長超2%,最高回報3.98%)
(責任編輯:65)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東海基金德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?;?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券