熱門:
66.42%的ETF基金今日上漲
全市場ETF基金今日合計成交額1366.14億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有627只,下跌的有260只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至7月16日收盤,全市場971只ETF基金,合計成交額1366.14億元,分類型統(tǒng)計,股票型合計成交505.15億元、債券型合計成交370.83億元、QDII合計成交261.11億元、貨幣型合計成交207.14億元、商品型合計成交21.91億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有627只,占比66.42%,漲幅超2%的有123只,沙特ETF(520830)收盤上漲10.00%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)、國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF(159537)、易方達中證消費電子主題ETF(562950)等,分別上漲9.99%、5.39%、4.42%。今日下跌的有260只,占比27.54%,跌幅超1%的有43只,跌幅居前的有國證2000ETF基金(159543)、新經(jīng)濟(159822)、嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII)(159607)等,分別下跌2.77%、1.77%、1.72%。
按基金類型統(tǒng)計,今日漲幅超2%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有120只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
520830 | 沙特ETF | 1.078 | 10.00 |
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1.079 | 9.99 |
159537 | 國泰國證信息技術創(chuàng)新主題ETF | 0.860 | 5.39 |
562950 | 易方達中證消費電子主題ETF | 0.709 | 4.42 |
561310 | 國泰中證消費電子主題ETF | 0.688 | 4.40 |
561100 | 富國中證消費電子主題ETF | 0.747 | 3.89 |
159546 | 國泰中證全指集成電路ETF | 0.923 | 3.82 |
159732 | 華夏國證消費電子主題ETF | 0.725 | 3.72 |
159786 | VRETF | 0.730 | 3.55 |
159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術ETF | 0.501 | 3.51 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 0.914 | 3.51 |
159538 | 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF | 0.856 | 3.51 |
588290 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF | 0.976 | 3.50 |
159665 | 半導體龍頭ETF | 0.922 | 3.48 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 0.997 | 3.42 |
159779 | 招商中證消費電子主題ETF | 0.666 | 3.42 |
515320 | 華安中證電子50ETF | 0.699 | 3.40 |
159540 | 易方達國證信息技術創(chuàng)新主題ETF | 0.856 | 3.38 |
159813 | 芯片 | 0.586 | 3.35 |
159997 | 天弘中證電子ETF | 0.930 | 3.33 |
588890 | 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1.116 | 3.33 |
515260 | 華寶中證電子50ETF | 0.744 | 3.33 |
561600 | 平安中證消費電子主題ETF | 0.718 | 3.31 |
159539 | 廣發(fā)國證信創(chuàng)ETF | 0.838 | 3.20 |
588100 | 嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術ETF | 0.908 | 3.18 |
159801 | 廣發(fā)國證半導體芯片ETF | 0.454 | 3.18 |
515750 | 富國中證科技50策略ETF | 1.085 | 3.14 |
517520 | 黃金股ETF | 1.331 | 3.10 |
159599 | 芯片ETF基金 | 1.080 | 3.05 |
159310 | 天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 1.081 | 3.05 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159543 | 國證2000ETF基金 | 0.773 | -2.77 |
159822 | 新經(jīng)濟 | 0.554 | -1.77 |
159607 | 嘉實中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 0.798 | -1.72 |
513220 | 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 0.918 | -1.61 |
513140 | 港股金融 | 1.009 | -1.56 |
513590 | 香港消費 | 0.638 | -1.54 |
513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | 0.453 | -1.52 |
560280 | 廣發(fā)中證工程機械ETF | 1.036 | -1.52 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 1.056 | -1.49 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 0.804 | -1.47 |
159711 | 華夏中證港股通50ETF | 0.939 | -1.47 |
159712 | 國泰中證港股通50ETF | 0.878 | -1.46 |
513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 1.027 | -1.44 |
159568 | 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 1.114 | -1.42 |
159735 | 港股消費 | 0.559 | -1.41 |
159691 | 港股紅利ETF | 1.123 | -1.40 |
159823 | 嘉實H股50ETF(QDII) | 0.705 | -1.40 |
513230 | 華夏中證港股通消費主題ETF | 0.711 | -1.39 |
513040 | 易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.932 | -1.38 |
159318 | 恒生港股通ETF | 0.973 | -1.32 |
159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.754 | -1.31 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 0.700 | -1.27 |
513530 | 港股紅利 | 1.325 | -1.27 |
513190 | 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF | 1.093 | -1.26 |
159699 | 廣發(fā)恒生消費(QDII-ETF) | 0.804 | -1.23 |
513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 0.894 | -1.22 |
513070 | 易方達中證港股通消費主題ETF | 0.894 | -1.22 |
510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 0.826 | -1.20 |
513600 | 南方恒生指數(shù)ETF | 2.093 | -1.18 |
513210 | 易方達恒生ETF(QDII) | 1.105 | -1.16 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:66.42%的ETF基金今日上漲)
(責任編輯:91)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東海基金德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券