熱門:
64.02%的ETF基金今日下跌
全市場ETF基金今日合計(jì)成交額1283.76億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有278只,下跌的有605只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至7月25日收盤,全市場972只ETF基金,合計(jì)成交額1283.76億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交470.40億元、貨幣型合計(jì)成交279.81億元、QDII合計(jì)成交260.89億元、債券型合計(jì)成交237.60億元、商品型合計(jì)成交35.06億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有278只,占比29.42%,漲幅超1%的有58只,廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF(560980)收盤上漲3.19%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF(159857)、浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF(159609)、光伏ETF(515790)等,分別上漲2.88%、2.86%、2.72%。今日下跌的有605只,占比64.02%,跌幅超2%的有104只,跌幅居前的有國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(517400)、平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF(159322)、黃金股ETF基金(159315)等,分別下跌5.17%、5.06%、4.76%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超1%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有57只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
560980 | 廣發(fā)中證光伏龍頭30ETF | 0.453 | 3.19 |
159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.571 | 2.88 |
159609 | 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.395 | 2.86 |
515790 | 光伏ETF | 0.679 | 2.72 |
159618 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.542 | 2.65 |
516180 | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.564 | 2.55 |
516880 | 光伏50 | 0.565 | 2.54 |
159864 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.431 | 2.38 |
159863 | 光伏產(chǎn)業(yè) | 0.449 | 2.28 |
516290 | 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.419 | 2.20 |
159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1.091 | 2.15 |
516270 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.409 | 2.00 |
159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 0.411 | 1.99 |
516850 | 華夏中證新能源ETF | 0.631 | 1.94 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 0.535 | 1.90 |
516090 | 易方達(dá)中證新能源ETF | 0.334 | 1.83 |
516580 | 博時(shí)新能源ETF | 0.412 | 1.73 |
516760 | 平安中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 0.590 | 1.72 |
159861 | 國泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF | 0.783 | 1.69 |
159775 | 建信國證新能源車電池ETF | 0.440 | 1.62 |
562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 0.637 | 1.59 |
159790 | 華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 0.540 | 1.50 |
512580 | 廣發(fā)中證環(huán)保ETF | 0.894 | 1.48 |
159752 | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 0.417 | 1.46 |
159848 | 國聯(lián)安證券ETF | 0.637 | 1.43 |
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 0.855 | 1.42 |
159566 | 易方達(dá)國證新能源電池ETF | 1.090 | 1.40 |
516480 | 國聯(lián)安新材料ETF | 0.521 | 1.36 |
560560 | 碳中和TK | 0.528 | 1.34 |
159842 | 券商ETF | 0.756 | 1.34 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
517400 | 國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 0.918 | -5.17 |
159322 | 平安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)ETF | 0.938 | -5.06 |
159315 | 黃金股ETF基金 | 0.941 | -4.76 |
517520 | 黃金股ETF | 1.144 | -4.75 |
159321 | 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 0.895 | -4.69 |
159562 | 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 1.242 | -4.68 |
159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 1.465 | -3.75 |
159612 | 國泰標(biāo)普500ETF | 1.487 | -3.44 |
520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 0.904 | -3.32 |
159687 | 南方基金南方東英銀河聯(lián)昌富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) | 1.240 | -3.28 |
520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 0.902 | -3.22 |
513850 | 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) | 1.253 | -3.17 |
513310 | 中韓芯片 | 1.275 | -3.12 |
159513 | 大成納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.171 | -3.06 |
159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.315 | -3.02 |
520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 0.909 | -2.99 |
513110 | 納指100 | 1.599 | -2.91 |
513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 1.911 | -2.90 |
513390 | 博時(shí)納斯達(dá)克100ETF | 1.551 | -2.88 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 1.407 | -2.83 |
513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 1.414 | -2.82 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.484 | -2.82 |
513870 | 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.312 | -2.81 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.288 | -2.79 |
159660 | 匯添富納斯達(dá)克100ETF | 1.514 | -2.76 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 1.062 | -2.75 |
159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 1.596 | -2.74 |
513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 1.141 | -2.73 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 1.539 | -2.72 |
159690 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 0.897 | -2.71 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:64.02%的ETF基金今日下跌)
(責(zé)任編輯:33)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券