熱門:
兩融余額小幅上升 較前一交易日增加19.47億元
9月19日滬指上漲0.69%,市場兩融余額為13748.87億元,較前一交易日增加19.47億元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至9月19日,滬市兩融余額7269.58億元,較前一交易日增加10.64億元;深市兩融余額6469.76億元,較前一交易日增加8.89億元;北交所兩融余額9.54億元,較前一交易日減少613.59萬元;深滬北兩融余額合計13748.87億元,較前一交易日增加19.47億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有19個,增加金額最多的行業(yè)是電子,融資余額增加5.98億元;其次是通信、國防軍工行業(yè),融資余額分別增加4.50億元、3.64億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有1715只,占比47.47%,其中,137股融資余額增幅超過5%。融資余額增幅最大的是智新電子,該股最新融資余額91.35萬元,較前一交易日增幅達47.78%;股價表現上,該股當日上漲0.53%,表現弱于滬指;融資余額增幅較多的還有杭州熱電、海達爾,融資余額增幅分別為32.93%、31.30%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均下跌0.10%,漲幅居前的有杭州熱電、科森科技、瑞星股份,漲幅分別為4.56%、2.93%、2.14%。跌幅居前的有山東高速、佳先股份、乖寶寵物,跌幅分別為7.73%、2.81%、1.83%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
837212 | 智新電子 | 91.35 | 47.78 | 0.53 | 電子 |
605011 | 杭州熱電 | 2278.17 | 32.93 | 4.56 | 公用事業(yè) |
836699 | 海達爾 | 63.04 | 31.30 | 1.01 | 家用電器 |
430489 | 佳先股份 | 532.74 | 31.25 | -2.81 | 基礎化工 |
600350 | 山東高速 | 3091.33 | 30.84 | -7.73 | 交通運輸 |
000429 | 粵高速A | 1031.49 | 28.64 | -1.71 | 交通運輸 |
832171 | 志晟信息 | 35.97 | 25.78 | 2.04 | 計算機 |
301600 | 慧翰股份 | 3767.21 | 22.45 | -1.61 | 計算機 |
300677 | 英科醫(yī)療 | 56867.41 | 22.01 | 1.20 | 醫(yī)藥生物 |
002668 | TCL智家 | 11753.79 | 21.96 | 1.97 | 家用電器 |
830896 | 旺成科技 | 67.32 | 21.53 | 0.14 | 汽車 |
836717 | 瑞星股份 | 45.54 | 20.24 | 2.14 | 機械設備 |
836957 | 漢維科技 | 19.02 | 19.43 | 0.16 | 基礎化工 |
301498 | 乖寶寵物 | 4366.54 | 19.26 | -1.83 | 農林牧漁 |
002003 | 偉星股份 | 2438.95 | 17.38 | -1.11 | 紡織服飾 |
833509 | 同惠電子 | 9.08 | 17.00 | 0.44 | 機械設備 |
301611 | 珂瑪科技 | 9653.11 | 16.70 | -1.66 | 電子 |
300561 | 匯金科技 | 9694.36 | 15.72 | -0.66 | 計算機 |
001277 | 速達股份 | 2774.04 | 15.63 | 0.00 | 機械設備 |
603626 | 科森科技 | 18637.06 | 14.10 | 2.93 | 電子 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1829股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有87只。中草香料融資余額降幅最大,最新融資余額31.51萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了44.50%;融資余額降幅較大的個股還有萬達軸承、秋樂種業(yè)等,融資余額分別下降了34.65%、33.10%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
920016 | 中草香料 | 31.51 | -44.50 | 8.31 | 基礎化工 |
920002 | 萬達軸承 | 88.91 | -34.65 | 0.73 | 機械設備 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 253.47 | -33.10 | 3.24 | 農林牧漁 |
300741 | 華寶股份 | 6280.15 | -27.62 | 1.43 | 基礎化工 |
836826 | 蓋世食品 | 81.17 | -26.25 | 10.34 | 食品飲料 |
837592 | 華信永道 | 197.44 | -24.11 | 0.17 | 計算機 |
838275 | 驅動力 | 27.97 | -23.07 | 1.05 | 農林牧漁 |
836260 | 中寰股份 | 82.78 | -19.46 | 0.74 | 機械設備 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 53.47 | -17.35 | 13.18 | 計算機 |
301380 | 挖金客 | 6124.80 | -14.03 | 3.35 | 通信 |
301125 | 騰亞精工 | 2330.47 | -12.92 | 2.84 | 機械設備 |
601799 | 星宇股份 | 2782.04 | -12.46 | 4.86 | 汽車 |
831370 | 新安潔 | 51.73 | -12.24 | 1.67 | 環(huán)保 |
600550 | 保變電氣 | 24769.14 | -12.04 | 10.01 | 電力設備 |
835438 | 戈碧迦 | 879.73 | -11.78 | 0.29 | 電子 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 2622.98 | -11.60 | -1.83 | 醫(yī)藥生物 |
603777 | 來伊份 | 6701.53 | -11.51 | 4.47 | 食品飲料 |
301311 | 昆船智能 | 7376.34 | -10.68 | -4.71 | 機械設備 |
301162 | 國能日新 | 4669.70 | -10.59 | 0.98 | 計算機 |
688272 | 富吉瑞 | 597.31 | -9.82 | 1.49 | 電子 |
(文章來源:證券時報網)
(原標題:兩融余額小幅上升 較前一交易日增加19.47億元)
(責任編輯:6)
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產管理國壽安?;?/a>國聯安基金國聯證券資產管理光大保德信基金國投證券國聯證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯基金工銀瑞信基金國元證券
- K
- 凱石基金