熱門:
基金凈值增長率排行榜:9月19日93只基金回報超3%
股票型及混合型基金中,昨日實現(xiàn)正回報的占82.76%,93只基金回報超3%,21只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日上漲0.69%,報收2736.02點,深證成指上漲1.19%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.85%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.63%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有有色金屬、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)等,分別上漲2.96%、2.79%、2.77%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,9月19日算術平均凈值增長率0.66%,凈值增長率為正的占82.76%,其中,凈值增長率超3%的有93只,永贏優(yōu)質(zhì)精選混合發(fā)起A凈值增長率為4.95%,回報率居首,緊隨其后的是永贏優(yōu)質(zhì)精選混合發(fā)起C、工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C、工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A等,凈值增長率分別為4.94%、4.16%、4.14%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有10只基金屬于廣發(fā)基金,工銀瑞信基金、西部利得基金等分別有7只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的永贏優(yōu)質(zhì)精選混合發(fā)起A屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有46只基金屬于偏股型,23只基金屬于指數(shù)股票型,16只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有21只,回撤幅度最大的是平安核心優(yōu)勢混合C,基金凈值下滑3.08%,回撤幅度居前的還有平安核心優(yōu)勢混合A、嘉實互融精選股票C、嘉實互融精選股票A等,回撤幅度分別為3.07%、2.93%、2.93%。(數(shù)據(jù)寶)
9月19日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月19日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014649 | 永贏優(yōu)質(zhì)精選混合發(fā)起A | 0.3583 | 4.95 | 偏股型 | 永贏基金 |
014650 | 永贏優(yōu)質(zhì)精選混合發(fā)起C | 0.3525 | 4.94 | 偏股型 | 永贏基金 |
007675 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C | 0.8446 | 4.16 | 標準股票型 | 工銀瑞信基金 |
007674 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A | 0.8769 | 4.14 | 標準股票型 | 工銀瑞信基金 |
017860 | 景順長城致遠混合A | 0.5624 | 4.07 | 偏股型 | 景順長城基金 |
017861 | 景順長城致遠混合C | 0.5571 | 4.05 | 偏股型 | 景順長城基金 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 0.7641 | 4.00 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
516860 | 博時金融科技ETF | 0.6512 | 3.98 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
516100 | 華夏中證金融科技主題ETF | 0.6256 | 3.97 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
011060 | 西部利得策略優(yōu)選混合C | 1.0010 | 3.95 | 偏股型 | 西部利得基金 |
560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 0.6967 | 3.88 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
009500 | 國壽安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87 | 偏股型 | 國壽安?;?/td> |
671010 | 西部利得策略優(yōu)選混合A | 1.0220 | 3.86 | 偏股型 | 西部利得基金 |
009501 | 國壽安保高股息混合C | 0.6385 | 3.85 | 偏股型 | 國壽安?;?/td> |
017650 | 中庚港股通價值股票 | 0.7761 | 3.81 | 標準股票型 | 中庚基金 |
001764 | 廣發(fā)滬港深新機遇股票 | 0.9150 | 3.74 | 標準股票型 | 廣發(fā)基金 |
013341 | 工銀核心機遇混合A | 0.5348 | 3.72 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
013342 | 工銀核心機遇混合C | 0.5239 | 3.72 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.6500 | 3.72 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.6446 | 3.72 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
011371 | 華商遠見價值混合A | 0.3532 | 3.70 | 偏股型 | 華商基金 |
011372 | 華商遠見價值混合C | 0.3431 | 3.69 | 偏股型 | 華商基金 |
018489 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7933 | 3.66 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
018490 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7912 | 3.64 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
015901 | 東方阿爾法興科一年持有混合C | 0.7164 | 3.62 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
015900 | 東方阿爾法興科一年持有混合A | 0.7249 | 3.60 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
673073 | 西部利得新動力混合C | 1.7130 | 3.59 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
673071 | 西部利得新動力混合A | 1.7463 | 3.58 | 靈活配置型 | 西部利得基金 |
010744 | 工銀靈動價值混合A | 0.5977 | 3.57 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
010745 | 工銀靈動價值混合C | 0.5866 | 3.57 | 偏股型 | 工銀瑞信基金 |
9月19日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 9月19日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006721 | 平安核心優(yōu)勢混合C | 1.3105 | -3.08 | 偏股型 | 平安基金 |
006720 | 平安核心優(yōu)勢混合A | 1.3769 | -3.07 | 偏股型 | 平安基金 |
020232 | 嘉實互融精選股票C | 1.1463 | -2.93 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
006603 | 嘉實互融精選股票A | 1.1506 | -2.93 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
001900 | 諾安精選價值混合A | 0.9422 | -2.79 | 偏股型 | 諾安基金 |
005210 | 東吳雙三角股票C | 0.4190 | -2.69 | 標準股票型 | 東吳基金 |
005209 | 東吳雙三角股票A | 0.4343 | -2.69 | 標準股票型 | 東吳基金 |
020458 | 平安醫(yī)藥精選股票A | 1.0116 | -2.62 | 標準股票型 | 平安基金 |
020459 | 平安醫(yī)藥精選股票C | 1.0100 | -2.61 | 標準股票型 | 平安基金 |
010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | 1.1990 | -2.60 | 偏股型 | 中銀基金 |
007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | 1.2152 | -2.60 | 偏股型 | 中銀基金 |
013940 | 東吳醫(yī)療服務股票A | 0.4608 | -2.46 | 標準股票型 | 東吳基金 |
013941 | 東吳醫(yī)療服務股票C | 0.4583 | -2.45 | 標準股票型 | 東吳基金 |
015915 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起A | 0.8544 | -2.44 | 偏股型 | 永贏基金 |
015916 | 永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選混合發(fā)起C | 0.8491 | -2.44 | 偏股型 | 永贏基金 |
020398 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C | 0.9057 | -2.32 | 偏股型 | 中銀基金 |
020397 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A | 0.9087 | -2.31 | 偏股型 | 中銀基金 |
015571 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合C | 0.6498 | -2.11 | 偏股型 | 創(chuàng)金合信基金 |
015570 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合A | 0.6579 | -2.10 | 偏股型 | 創(chuàng)金合信基金 |
012359 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.4726 | -2.01 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
012358 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.4802 | -2.00 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
020437 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C | 1.3450 | -1.97 | 標準股票型 | 寶盈基金 |
003032 | 平安醫(yī)療健康混合A | 1.4411 | -1.91 | 靈活配置型 | 平安基金 |
020137 | 平安醫(yī)療健康混合C | 1.4371 | -1.91 | 靈活配置型 | 平安基金 |
001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A | 1.3510 | -1.89 | 標準股票型 | 寶盈基金 |
018053 | 鵬揚醫(yī)療健康混合C | 0.8737 | -1.88 | 偏股型 | 鵬揚基金 |
018052 | 鵬揚醫(yī)療健康混合A | 0.8799 | -1.87 | 偏股型 | 鵬揚基金 |
006881 | 華寶大健康混合A | 1.4276 | -1.83 | 偏股型 | 華寶基金 |
018529 | 華寶大健康混合C | 1.4147 | -1.83 | 偏股型 | 華寶基金 |
011602 | 前海開源公共衛(wèi)生股票C | 0.2970 | -1.82 | 標準股票型 | 前海開源基金 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標題:基金凈值增長率排行榜:9月19日93只基金回報超3%)
(責任編輯:43)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券