熱門:
308只港股獲南向資金大比例持有
南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為15.01%,308只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月25日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有6845.49億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)15.01%,合計(jì)持股市值60470.88億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為10.97%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有308只,持股比例在10%~20%的有238只,持股比例在5%~10%的有151只,1%~5%的有170只,持股比例低于1%的為83只。南向資金持股比例最高的是京基金融國(guó)際,最新持有8.17億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.37%,其次是馬可數(shù)字科技、中國(guó)電信,持股占比分別為73.80%、67.41%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有204只,占比為66.23%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為23.95%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有57只、54只、52只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量(萬(wàn)股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(jià)(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融國(guó)際 | 81716.43 | 74.37 | 0.700 | -4.11 | 綜合企業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 68747.20 | 73.80 | 1.190 | -3.25 | 非必需性消費(fèi) |
00728 | 中國(guó)電信 | 935713.48 | 67.41 | 4.610 | -1.28 | 電訊業(yè) |
00728 | 中國(guó)電信 | 935713.48 | 67.41 | 4.610 | -1.28 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16670.40 | 66.68 | 4.630 | 6.68 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16670.40 | 66.68 | 4.630 | 6.68 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18192.21 | 60.32 | 15.940 | 6.84 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18192.21 | 60.32 | 15.940 | 6.84 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03958 | 東方證券 | 61745.81 | 60.10 | 5.160 | 1.18 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 61745.81 | 60.10 | 5.160 | 1.18 | 金融業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 24046.22 | 59.46 | 3.180 | -1.85 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 24046.22 | 59.46 | 3.180 | -1.85 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20101.81 | 59.11 | 3.210 | 0.94 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20101.81 | 59.11 | 3.210 | 0.94 | 公用事業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 75373.21 | 58.15 | 7.810 | -0.38 | 工業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 75373.21 | 58.15 | 7.810 | -0.38 | 工業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 98125.84 | 57.14 | 3.930 | -2.48 | 公用事業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 98125.84 | 57.14 | 3.930 | -2.48 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 29972.06 | 54.29 | 14.640 | 1.81 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 29972.06 | 54.29 | 14.640 | 1.81 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13400.80 | 53.66 | 3.130 | 1.62 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13400.80 | 53.66 | 3.130 | 1.62 | 金融業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 8113.90 | 52.90 | 31.650 | 0.32 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 8113.90 | 52.90 | 31.650 | 0.32 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00874 | 白云山 | 11532.06 | 52.43 | 19.080 | 0.21 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 11532.06 | 52.43 | 19.080 | 0.21 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20409.00 | 52.07 | 7.700 | 0.00 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20409.00 | 52.07 | 7.700 | 0.00 | 工業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61481.20 | 51.43 | 1.850 | 1.09 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61481.20 | 51.43 | 1.850 | 1.09 | 金融業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 152866.12 | 51.40 | 2.880 | 4.35 | 非必需性消費(fèi) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 152866.12 | 51.40 | 2.880 | 4.35 | 非必需性消費(fèi) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 111418.89 | 50.49 | 7.080 | 0.14 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 111418.89 | 50.49 | 7.080 | 0.14 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 237334.00 | 50.48 | 4.420 | -1.56 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 237334.00 | 50.48 | 4.420 | -1.56 | 公用事業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 104295.45 | 50.22 | 5.750 | 0.17 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 104295.45 | 50.22 | 5.750 | 0.17 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 120871.70 | 48.49 | 2.480 | 1.64 | 工業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 120871.70 | 48.49 | 2.480 | 1.64 | 工業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25560.72 | 48.37 | 1.760 | 1.15 | 原材料業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25560.72 | 48.37 | 1.760 | 1.15 | 原材料業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/a> | 160342.69 | 48.31 | 7.080 | 1.00 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/span> | 160342.69 | 48.31 | 7.080 | 1.00 | 公用事業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 96624.57 | 47.81 | 0.990 | 1.02 | 金融業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 96624.57 | 47.81 | 0.990 | 1.02 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 49226.14 | 47.59 | 26.850 | 0.37 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 49226.14 | 47.59 | 26.850 | 0.37 | 金融業(yè) |
01799 | 新特能源 | 17832.16 | 47.40 | 9.360 | 11.83 | 工業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 86718.54 | 47.14 | 3.650 | 1.11 | 公用事業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:308只港股獲南向資金大比例持有)
(責(zé)任編輯:43)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)城基金誠(chéng)通證券財(cái)通基金長(zhǎng)安基金淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)城證券財(cái)通資管長(zhǎng)信基金財(cái)達(dá)證券長(zhǎng)江證券(上海)資管財(cái)信證券
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東海基金德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠(chéng)基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國(guó)海富蘭克林基金國(guó)投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)壽安?;?/a>國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國(guó)投證券國(guó)聯(lián)證券國(guó)都證券國(guó)海證券國(guó)新國(guó)證基金國(guó)泰基金國(guó)新證券股份國(guó)金基金國(guó)信證券國(guó)融基金格林基金廣發(fā)基金國(guó)聯(lián)基金工銀瑞信基金國(guó)元證券