熱門:
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 華明裝備最受關(guān)注
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(10月22日至11月4日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)331家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華明裝備最受關(guān)注,被98家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有768家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)749家,占比最多;基金公司調(diào)研645家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)331家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到98家,最受關(guān)注;其次是邁瑞醫(yī)療,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有96家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲2.12%。其中,股價(jià)上漲的有聚和材料、鈞達(dá)股份等,表現(xiàn)最好的是聚和材料,累計(jì)漲幅為66.07%。股價(jià)下跌的有138只,跌幅最大的是永信至誠(chéng),累計(jì)跌幅為19.11%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688503 | 聚和材料 | 6 | 56.00 | 66.07 | 電力設(shè)備 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 3 | 76.67 | 60.63 | 電力設(shè)備 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 20.95 | 42.13 | 有色金屬 |
688553 | 匯宇制藥 | 1 | 16.10 | 29.73 | 醫(yī)藥生物 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 19.98 | 29.57 | 基礎(chǔ)化工 |
300080 | 易成新能 | 1 | 5.46 | 29.38 | 電力設(shè)備 |
300432 | 富臨精工 | 2 | 15.42 | 26.71 | 電力設(shè)備 |
600745 | 聞泰科技 | 7 | 42.87 | 24.37 | 電子 |
688205 | 德科立 | 1 | 70.98 | 24.20 | 通信 |
000100 | TCL科技 | 10 | 5.12 | 22.49 | 電子 |
002851 | 麥格米特 | 2 | 45.51 | 22.17 | 電力設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 18.21 | 20.76 | 電力設(shè)備 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 14.60 | 20.66 | 醫(yī)藥生物 |
300776 | 帝爾激光 | 2 | 74.30 | 20.03 | 電力設(shè)備 |
603659 | 璞泰來 | 13 | 17.02 | 19.61 | 電力設(shè)備 |
300363 | 博騰股份 | 1 | 18.65 | 19.25 | 醫(yī)藥生物 |
002129 | TCL中環(huán) | 2 | 11.66 | 18.86 | 電力設(shè)備 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 74.50 | 17.81 | 食品飲料 |
002701 | 奧瑞金 | 1 | 5.32 | 17.70 | 輕工制造 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 2 | 1.95 | 16.77 | 建筑材料 |
603833 | 歐派家居 | 1 | 68.25 | 16.37 | 輕工制造 |
688603 | 天承科技 | 1 | 101.51 | 16.32 | 電子 |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 36.06 | 15.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
300607 | 拓斯達(dá) | 5 | 14.66 | 15.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 98 | 18.87 | 15.27 | 電力設(shè)備 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 30.98 | 14.53 | 農(nóng)林牧漁 |
300835 | 龍磁科技 | 2 | 33.95 | 14.23 | 有色金屬 |
603612 | 索通發(fā)展 | 3 | 13.93 | 13.90 | 基礎(chǔ)化工 |
688593 | 新相微 | 2 | 22.49 | 13.70 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 128.83 | 13.52 | 通信 |
688025 | 杰普特 | 1 | 49.23 | 13.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 8.35 | 13.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
300768 | 迪普科技 | 2 | 20.50 | 13.26 | 計(jì)算機(jī) |
000530 | 冰山冷熱 | 2 | 4.72 | 13.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
002212 | 天融信 | 1 | 6.90 | 12.90 | 計(jì)算機(jī) |
300428 | 立中集團(tuán) | 1 | 19.70 | 12.89 | 汽車 |
300024 | 機(jī)器人 | 8 | 15.46 | 12.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
688093 | 世華科技 | 1 | 21.70 | 12.26 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 13 | 22.03 | 12.19 | 電子 |
603408 | 建霖家居 | 3 | 13.42 | 11.65 | 輕工制造 |
000785 | 居然之家 | 2 | 2.90 | 11.54 | 商貿(mào)零售 |
002402 | 和而泰 | 3 | 12.53 | 11.48 | 家用電器 |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 2 | 5.22 | 11.30 | 電力設(shè)備 |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 1 | 11.22 | 11.09 | 公用事業(yè) |
688677 | 海泰新光 | 3 | 37.02 | 10.90 | 醫(yī)藥生物 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 68.55 | 10.81 | 傳媒 |
000988 | 華工科技 | 3 | 38.53 | 10.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
000657 | 中鎢高新 | 2 | 9.94 | 10.44 | 有色金屬 |
002157 | 正邦科技 | 4 | 3.18 | 10.42 | 農(nóng)林牧漁 |
601012 | 隆基綠能 | 2 | 19.26 | 9.99 | 電力設(shè)備 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 3 | 25.94 | 9.96 | 電力設(shè)備 |
002709 | 天賜材料 | 11 | 18.35 | 9.95 | 電力設(shè)備 |
688157 | 松井股份 | 2 | 48.00 | 9.79 | 基礎(chǔ)化工 |
002557 | 洽洽食品 | 11 | 32.85 | 9.65 | 食品飲料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 15.32 | 9.59 | 食品飲料 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 3 | 76.90 | 9.51 | 醫(yī)藥生物 |
000877 | 天山股份 | 2 | 6.18 | 9.38 | 建筑材料 |
603025 | 大豪科技 | 8 | 14.70 | 9.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 3.46 | 9.15 | 環(huán)保 |
002821 | 凱萊英 | 7 | 83.39 | 9.06 | 醫(yī)藥生物 |
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 1 | 20.77 | 9.03 | 計(jì)算機(jī) |
600664 | 哈藥股份 | 1 | 3.99 | 9.02 | 醫(yī)藥生物 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 1 | 13.03 | 8.86 | 醫(yī)藥生物 |
688005 | 容百科技 | 2 | 29.39 | 8.85 | 電力設(shè)備 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 1 | 20.92 | 8.84 | 基礎(chǔ)化工 |
688389 | 普門科技 | 1 | 16.72 | 8.78 | 醫(yī)藥生物 |
603600 | 永藝股份 | 1 | 12.50 | 8.70 | 輕工制造 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 10.89 | 8.68 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 7 | 195.97 | 8.39 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 74.70 | 8.32 | 電子 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 3 | 18.64 | 8.31 | 醫(yī)藥生物 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 2 | 30.72 | 8.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
002727 | 一心堂 | 6 | 14.58 | 7.84 | 醫(yī)藥生物 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 2 | 45.69 | 7.76 | 醫(yī)藥生物 |
600380 | 健康元 | 4 | 11.72 | 7.72 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 3 | 103.74 | 7.71 | 電力設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 12.08 | 7.66 | 電子 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 13.39 | 7.38 | 食品飲料 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 14 | 19.63 | 7.33 | 基礎(chǔ)化工 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 1 | 6.94 | 7.10 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 11 | 199.82 | 6.78 | 電子 |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 18.38 | 6.74 | 基礎(chǔ)化工 |
002271 | 東方雨虹 | 6 | 14.25 | 6.66 | 建筑材料 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 6 | 36.17 | 6.63 | 有色金屬 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 6 | 10.63 | 6.62 | 基礎(chǔ)化工 |
688686 | 奧普特 | 19 | 62.80 | 6.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 28.80 | 6.51 | 電力設(shè)備 |
002960 | 青鳥消防 | 2 | 10.82 | 6.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
300673 | 佩蒂股份 | 8 | 15.74 | 6.50 | 農(nóng)林牧漁 |
000876 | 新希望 | 1 | 9.95 | 6.42 | 農(nóng)林牧漁 |
000725 | 京東方A | 7 | 4.50 | 6.38 | 電子 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 1 | 5.09 | 6.04 | 農(nóng)林牧漁 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 9.88 | 6.01 | 電力設(shè)備 |
688233 | 神工股份 | 1 | 24.58 | 5.86 | 電子 |
301413 | 安培龍 | 2 | 46.18 | 5.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
300973 | 立高食品 | 2 | 37.08 | 5.19 | 食品飲料 |
000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 8.69 | 5.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 8.57 | 5.02 | 電力設(shè)備 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 4 | 51.84 | 4.98 | 通信 |
000726 | 魯泰A | 1 | 6.42 | 4.90 | 紡織服飾 |
002722 | 物產(chǎn)金輪 | 3 | 14.79 | 4.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
301191 | 菲菱科思 | 5 | 86.25 | 4.74 | 通信 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | 8.77 | 4.65 | 輕工制造 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 10.90 | 4.61 | 農(nóng)林牧漁 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 2 | 4.77 | 4.61 | 汽車 |
002050 | 三花智控 | 15 | 22.80 | 4.56 | 家用電器 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 25.92 | 4.52 | 計(jì)算機(jī) |
002385 | 大北農(nóng) | 2 | 4.71 | 4.43 | 農(nóng)林牧漁 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 1 | 25.81 | 4.28 | 汽車 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 14.44 | 4.26 | 交通運(yùn)輸 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 59 | 121.25 | 4.26 | 醫(yī)藥生物 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 7 | 7.89 | 4.23 | 建筑材料 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 44.73 | 4.17 | 電力設(shè)備 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1 | 17.19 | 4.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
002407 | 多氟多 | 3 | 12.15 | 4.11 | 基礎(chǔ)化工 |
002738 | 中礦資源 | 3 | 34.33 | 4.09 | 有色金屬 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1 | 33.11 | 3.89 | 醫(yī)藥生物 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 17.93 | 3.88 | 汽車 |
688260 | 昀冢科技 | 1 | 18.35 | 3.79 | 電子 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 6 | 15.81 | 3.74 | 醫(yī)藥生物 |
301371 | 敷爾佳 | 2 | 35.50 | 3.65 | 美容護(hù)理 |
688472 | 阿特斯 | 11 | 14.80 | 3.64 | 電力設(shè)備 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 15.10 | 3.64 | 醫(yī)藥生物 |
301158 | 德石股份 | 1 | 14.30 | 3.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 2 | 5.39 | 3.45 | 醫(yī)藥生物 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 18.87 | 3.45 | 汽車 |
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 1 | 48.26 | 3.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002372 | 偉星新材 | 16 | 14.67 | 3.16 | 建筑材料 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 35.76 | 3.05 | 國(guó)防軍工 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 7 | 13.71 | 2.93 | 傳媒 |
301162 | 國(guó)能日新 | 1 | 40.98 | 2.91 | 計(jì)算機(jī) |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 37.30 | 2.90 | 電子 |
002083 | 孚日股份 | 4 | 5.07 | 2.84 | 紡織服飾 |
300415 | 伊之密 | 5 | 23.66 | 2.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 1 | 6.57 | 2.82 | 建筑裝飾 |
688466 | 金科環(huán)境 | 1 | 13.75 | 2.69 | 環(huán)保 |
688336 | 三生國(guó)健 | 1 | 24.35 | 2.61 | 醫(yī)藥生物 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 4 | 106.11 | 2.50 | 醫(yī)藥生物 |
300682 | 朗新集團(tuán) | 3 | 11.86 | 2.42 | 計(jì)算機(jī) |
002705 | 新寶股份 | 1 | 14.65 | 2.38 | 家用電器 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 51.37 | 2.33 | 汽車 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 8.88 | 2.30 | 農(nóng)林牧漁 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 7 | 8.52 | 2.28 | 有色金屬 |
300919 | 中偉股份 | 1 | 39.38 | 2.26 | 電力設(shè)備 |
605007 | 五洲特紙 | 1 | 13.30 | 2.15 | 輕工制造 |
688185 | 康希諾 | 2 | 55.93 | 2.14 | 醫(yī)藥生物 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 40.59 | 2.09 | 電力設(shè)備 |
688549 | 中巨芯 | 4 | 8.99 | 2.04 | 電子 |
688779 | 五礦新能 | 3 | 5.70 | 1.97 | 電力設(shè)備 |
688508 | 芯朋微 | 4 | 44.15 | 1.92 | 電子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 34.20 | 1.91 | 通信 |
688662 | 富信科技 | 1 | 39.25 | 1.90 | 電子 |
000703 | 恒逸石化 | 4 | 6.37 | 1.76 | 石油石化 |
688036 | 傳音控股 | 21 | 96.00 | 1.59 | 電子 |
300950 | 德固特 | 1 | 17.44 | 1.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
000429 | 粵高速A | 2 | 10.98 | 1.39 | 交通運(yùn)輸 |
603983 | 丸美股份 | 5 | 30.01 | 1.18 | 美容護(hù)理 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 6.30 | 1.12 | 環(huán)保 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 96 | 271.08 | 1.11 | 醫(yī)藥生物 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 11 | 33.30 | 1.09 | 醫(yī)藥生物 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2 | 37.50 | 1.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
000997 | 新大陸 | 2 | 18.79 | 1.02 | 計(jì)算機(jī) |
300818 | 耐普礦機(jī) | 3 | 28.15 | 1.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
000403 | 派林生物 | 1 | 22.66 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
603515 | 歐普照明 | 3 | 17.42 | 0.93 | 家用電器 |
603341 | 龍旗科技 | 5 | 42.10 | 0.89 | 電子 |
002415 | ??低?/a> | 8 | 31.00 | 0.88 | 計(jì)算機(jī) |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 12.64 | 0.88 | 醫(yī)藥生物 |
002706 | 良信股份 | 3 | 6.90 | 0.88 | 電力設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 3 | 19.16 | 0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002970 | 銳明技術(shù) | 4 | 48.48 | 0.75 | 計(jì)算機(jī) |
300470 | 中密控股 | 3 | 36.38 | 0.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
002032 | 蘇泊爾 | 13 | 53.57 | 0.66 | 家用電器 |
003012 | 東鵬控股 | 8 | 6.01 | 0.50 | 輕工制造 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 2 | 4.17 | 0.48 | 有色金屬 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4.39 | 0.46 | 農(nóng)林牧漁 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 5 | 43.02 | 0.44 | 電力設(shè)備 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 2 | 19.16 | 0.42 | 電子 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 20 | 35.14 | 0.40 | 醫(yī)藥生物 |
300729 | 樂歌股份 | 1 | 15.89 | 0.25 | 輕工制造 |
301039 | 中集車輛 | 3 | 10.20 | 0.20 | 汽車 |
688308 | 歐科億 | 1 | 19.45 | 0.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 22.50 | 0.13 | 紡織服飾 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 5 | 90.00 | 0.09 | 電子 |
300357 | 我武生物 | 1 | 23.40 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 4 | 104.82 | - | 電子 |
300382 | 斯萊克 | 1 | 10.38 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 2.90 | - | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 4 | 13.06 | - | 紡織服飾 |
002120 | 韻達(dá)股份 | 7 | 8.31 | -0.12 | 交通運(yùn)輸 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 7.98 | -0.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002563 | 森馬服飾 | 6 | 6.09 | -0.16 | 紡織服飾 |
300979 | 華利集團(tuán) | 5 | 69.90 | -0.17 | 紡織服飾 |
300360 | 炬華科技 | 3 | 16.95 | -0.24 | 電力設(shè)備 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2 | 33.01 | -0.26 | 醫(yī)藥生物 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.28 | -0.27 | 環(huán)保 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 16 | 67.06 | -0.34 | 醫(yī)藥生物 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1 | 8.47 | -0.35 | 醫(yī)藥生物 |
300296 | 利亞德 | 2 | 5.16 | -0.39 | 電子 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 40.43 | -0.49 | 電子 |
002468 | 申通快遞 | 2 | 10.86 | -0.55 | 交通運(yùn)輸 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 1 | 26.19 | -0.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 13.31 | -0.59 | 電子 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 5 | 70.85 | -0.65 | 醫(yī)藥生物 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 9 | 50.80 | -0.70 | 醫(yī)藥生物 |
300146 | 湯臣倍健 | 13 | 12.80 | -0.93 | 食品飲料 |
002142 | 寧波銀行 | 6 | 25.87 | -1.03 | 銀行 |
300463 | 邁克生物 | 2 | 14.06 | -1.06 | 醫(yī)藥生物 |
603605 | 珀萊雅 | 43 | 96.09 | -1.06 | 美容護(hù)理 |
600315 | 上海家化 | 9 | 16.66 | -1.07 | 美容護(hù)理 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 3 | 27.45 | -1.12 | 電子 |
301559 | 中集環(huán)科 | 2 | 16.65 | -1.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688556 | 高測(cè)股份 | 7 | 13.31 | -1.19 | 電力設(shè)備 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 19 | 28.73 | -1.31 | 汽車 |
002153 | 石基信息 | 2 | 7.43 | -1.33 | 計(jì)算機(jī) |
000528 | 柳工 | 5 | 12.22 | -1.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4 | 15.91 | -1.55 | 醫(yī)藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 10 | 45.43 | -1.62 | 計(jì)算機(jī) |
301109 | 軍信股份 | 1 | 16.66 | -1.83 | 環(huán)保 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 48.29 | -1.85 | 電子 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 6 | 35.35 | -1.86 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 2 | 58.28 | -1.89 | 醫(yī)藥生物 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 12.26 | -2.00 | 計(jì)算機(jī) |
300207 | 欣旺達(dá) | 3 | 22.23 | -2.16 | 電力設(shè)備 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 20.58 | -2.19 | 紡織服飾 |
301149 | 隆華新材 | 5 | 9.66 | -2.23 | 基礎(chǔ)化工 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 9 | 37.63 | -2.26 | 醫(yī)藥生物 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 4.86 | -2.41 | 紡織服飾 |
002867 | 周大生 | 3 | 11.33 | -2.50 | 紡織服飾 |
688278 | 特寶生物 | 9 | 77.88 | -2.54 | 醫(yī)藥生物 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 39.15 | -2.59 | 通信 |
688401 | 路維光電 | 3 | 26.94 | -2.60 | 電子 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 1 | 4.07 | -2.63 | 公用事業(yè) |
300037 | 新宙邦 | 6 | 39.19 | -2.63 | 電力設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 7 | 31.42 | -2.66 | 醫(yī)藥生物 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 22 | 30.79 | -2.75 | 汽車 |
688037 | 芯源微 | 10 | 86.55 | -2.86 | 電子 |
002436 | 興森科技 | 1 | 10.48 | -2.87 | 電子 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 9 | 14.78 | -3.02 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 14 | 190.68 | -3.41 | 醫(yī)藥生物 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 12.93 | -3.44 | 輕工制造 |
688398 | 賽特新材 | 1 | 14.55 | -3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
002236 | 大華股份 | 7 | 16.29 | -3.55 | 計(jì)算機(jī) |
601825 | 滬農(nóng)商行 | 1 | 7.82 | -3.58 | 銀行 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 13.14 | -3.60 | 有色金屬 |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 19.44 | -3.62 | 紡織服飾 |
688088 | 虹軟科技 | 2 | 33.48 | -3.79 | 計(jì)算機(jī) |
002841 | 視源股份 | 3 | 35.51 | -4.13 | 電子 |
688484 | 南芯科技 | 10 | 34.22 | -4.15 | 電子 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 53.00 | -4.25 | 醫(yī)藥生物 |
300294 | 博雅生物 | 7 | 31.42 | -4.39 | 醫(yī)藥生物 |
603998 | 方盛制藥 | 3 | 12.35 | -4.63 | 醫(yī)藥生物 |
689009 | 九號(hào)公司 | 5 | 45.42 | -4.70 | 汽車 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 64.29 | -4.98 | 醫(yī)藥生物 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 52 | 14.11 | -4.98 | 社會(huì)服務(wù) |
300445 | 康斯特 | 4 | 16.03 | -5.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 11.88 | -5.04 | 電力設(shè)備 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 9.70 | -5.09 | 社會(huì)服務(wù) |
300769 | 德方納米 | 3 | 38.61 | -5.09 | 電力設(shè)備 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 1 | 9.95 | -5.33 | 農(nóng)林牧漁 |
600750 | 江中藥業(yè) | 6 | 21.19 | -5.40 | 醫(yī)藥生物 |
688687 | 凱因科技 | 3 | 27.40 | -5.45 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 17 | 66.05 | -5.55 | 電子 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 10.14 | -5.59 | 紡織服飾 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 7 | 69.29 | -5.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
301110 | 青木科技 | 9 | 39.38 | -5.65 | 商貿(mào)零售 |
002475 | 立訊精密 | 26 | 42.81 | -5.75 | 電子 |
688268 | 華特氣體 | 2 | 53.20 | -5.94 | 電子 |
603501 | 韋爾股份 | 9 | 106.91 | -5.96 | 電子 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 12 | 49.95 | -6.02 | 基礎(chǔ)化工 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 38.42 | -6.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002635 | 安潔科技 | 3 | 15.26 | -6.09 | 電子 |
600233 | 圓通速遞 | 5 | 16.10 | -6.34 | 交通運(yùn)輸 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 18.37 | -6.37 | 電力設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 6 | 34.30 | -6.49 | 電力設(shè)備 |
688381 | 帝奧微 | 3 | 19.85 | -6.59 | 電子 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 25.34 | -6.74 | 汽車 |
300567 | 精測(cè)電子 | 1 | 59.82 | -7.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
000975 | 山金國(guó)際 | 1 | 18.02 | -7.11 | 有色金屬 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 7 | 46.40 | -7.27 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 3 | 19.84 | -7.29 | 電子 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 58.66 | -7.33 | 計(jì)算機(jī) |
002771 | 真視通 | 1 | 19.71 | -7.68 | 計(jì)算機(jī) |
688100 | 威勝信息 | 3 | 39.35 | -7.91 | 通信 |
003000 | 勁仔食品 | 6 | 12.54 | -7.93 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 6 | 191.70 | -8.06 | 計(jì)算機(jī) |
002322 | 理工能科 | 3 | 13.68 | -8.25 | 計(jì)算機(jī) |
688516 | 奧特維 | 1 | 50.69 | -8.34 | 電力設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 3 | 85.10 | -8.36 | 電子 |
300990 | 同飛股份 | 2 | 34.45 | -8.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300418 | 昆侖萬維 | 1 | 38.67 | -8.54 | 傳媒 |
300577 | 開潤(rùn)股份 | 1 | 21.89 | -8.60 | 紡織服飾 |
688378 | 奧來德 | 1 | 22.20 | -9.02 | 電子 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 8 | 49.49 | -9.11 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 10 | 252.49 | -9.18 | 計(jì)算機(jī) |
603228 | 景旺電子 | 1 | 25.71 | -9.31 | 電子 |
688252 | 天德鈺 | 1 | 23.19 | -9.63 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 6 | 101.84 | -9.64 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 5 | 17.75 | -9.85 | 醫(yī)藥生物 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 58.63 | -9.86 | 電子 |
688561 | 奇安信 | 4 | 30.54 | -9.96 | 計(jì)算機(jī) |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 1 | 60.91 | -9.98 | 電子 |
688589 | 力合微 | 2 | 27.24 | -9.98 | 電子 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 1 | 65.45 | -10.02 | 電子 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 4 | 31.74 | -10.39 | 計(jì)算機(jī) |
603863 | 松煬資源 | 1 | 26.32 | -10.66 | 輕工制造 |
688733 | 壹石通 | 1 | 17.67 | -10.80 | 電力設(shè)備 |
300624 | 萬興科技 | 2 | 57.16 | -11.35 | 計(jì)算機(jī) |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 16 | 13.15 | -11.86 | 計(jì)算機(jī) |
688047 | 龍芯中科 | 6 | 129.23 | -12.09 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 6 | 116.18 | -12.97 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 40.19 | -13.03 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 4 | 143.15 | -13.23 | 通信 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 12.58 | -13.30 | 美容護(hù)理 |
688536 | 思瑞浦 | 6 | 103.59 | -14.10 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 3 | 39.92 | -14.13 | 電子 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 24.08 | -14.46 | 計(jì)算機(jī) |
688608 | 恒玄科技 | 12 | 217.71 | -14.79 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 23.36 | -14.81 | 計(jì)算機(jī) |
300782 | 卓勝微 | 2 | 92.19 | -15.34 | 電子 |
688629 | 華豐科技 | 3 | 34.46 | -15.35 | 國(guó)防軍工 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 7 | 55.42 | -15.39 | 計(jì)算機(jī) |
