熱門(mén):
近日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(10月29日至11月11日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)251家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被95家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有789家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)757家,占比最多;基金公司調(diào)研635家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)251家上市公司進(jìn)行走訪(fǎng)。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到95家,最受關(guān)注;其次是聯(lián)影醫(yī)療,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有59家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲8.74%。其中,股價(jià)上漲的有海航控股、容百科技等,表現(xiàn)最好的是海航控股,累計(jì)漲幅為59.52%。股價(jià)下跌的有42只,跌幅最大的是石頭科技,累計(jì)跌幅為19.43%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600221 | 海航控股 | 3 | 2.01 | 59.52 | 交通運(yùn)輸 |
688005 | 容百科技 | 2 | 42.58 | 44.63 | 電力設(shè)備 |
688627 | 精智達(dá) | 1 | 95.45 | 44.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
688205 | 德科立 | 1 | 77.61 | 43.72 | 通信 |
688603 | 天承科技 | 1 | 132.52 | 39.76 | 電子 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 74.82 | 35.94 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 11 | 245.15 | 35.53 | 電子 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 22.27 | 34.48 | 基礎(chǔ)化工 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 81.80 | 33.49 | 計(jì)算機(jī) |
688083 | 中望軟件 | 5 | 120.90 | 29.72 | 計(jì)算機(jī) |
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 1 | 24.89 | 28.63 | 計(jì)算機(jī) |
688185 | 康希諾 | 2 | 73.75 | 28.55 | 醫(yī)藥生物 |
688559 | 海目星 | 4 | 49.35 | 27.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 3 | 99.99 | 27.08 | 電子 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 38.47 | 25.72 | 電力設(shè)備 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 22.56 | 25.68 | 有色金屬 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 5 | 54.10 | 24.57 | 電力設(shè)備 |
002624 | 完美世界 | 8 | 12.75 | 23.91 | 傳媒 |
002402 | 和而泰 | 3 | 14.12 | 23.32 | 家用電器 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 2 | 35.72 | 23.26 | 醫(yī)藥生物 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 30.59 | 23.00 | 計(jì)算機(jī) |
688182 | 燦勤科技 | 2 | 21.46 | 22.91 | 通信 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 15.18 | 22.62 | 醫(yī)藥生物 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 54.25 | 22.60 | 電子 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2 | 20.36 | 22.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
688260 | 昀??萍?/a> | 1 | 20.83 | 21.74 | 電子 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 49.00 | 21.29 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 8 | 168.98 | 20.85 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 3 | 25.48 | 20.82 | 電子 |
300432 | 富臨精工 | 2 | 15.99 | 20.68 | 電力設(shè)備 |
000100 | TCL科技 | 10 | 5.35 | 20.50 | 電子 |
688733 | 壹石通 | 1 | 22.58 | 20.30 | 電力設(shè)備 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 16.72 | 20.29 | 通信 |
002747 | 埃斯頓 | 14 | 18.14 | 20.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1 | 25.10 | 19.52 | 計(jì)算機(jī) |
688025 | 杰普特 | 1 | 56.79 | 19.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | 53.32 | 18.78 | 電力設(shè)備 |
002273 | 水晶光電 | 13 | 22.93 | 18.75 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 86.12 | 18.38 | 電子 |
002050 | 三花智控 | 15 | 27.48 | 18.14 | 家用電器 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 40.00 | 17.68 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 17 | 43.78 | 17.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 24.19 | 17.20 | 國(guó)防軍工 |
688331 | 榮昌生物 | 7 | 36.61 | 17.08 | 醫(yī)藥生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 55.99 | 17.04 | 電子 |
300919 | 中偉股份 | 1 | 46.75 | 16.76 | 電力設(shè)備 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 1 | 8.73 | 16.71 | 基礎(chǔ)化工 |
688120 | 華海清科 | 7 | 208.90 | 16.70 | 電子 |
688308 | 歐科億 | 1 | 23.30 | 16.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
301413 | 安培龍 | 2 | 52.41 | 16.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 14 | 140.19 | 15.86 | 計(jì)算機(jī) |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 3 | 75.81 | 15.60 | 電力設(shè)備 |
301191 | 菲菱科思 | 5 | 93.88 | 14.75 | 通信 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 53.36 | 14.75 | 電力設(shè)備 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 76.18 | 14.52 | 傳媒 |
603341 | 龍旗科技 | 5 | 48.43 | 14.06 | 電子 |
300037 | 新宙邦 | 6 | 45.99 | 13.95 | 電力設(shè)備 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 2 | 2.05 | 13.89 | 建筑材料 |
688213 | 思特威 | 9 | 78.50 | 13.83 | 電子 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 5 | 18.08 | 13.78 | 計(jì)算機(jī) |
300861 | 美暢股份 | 1 | 27.27 | 13.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
000657 | 中鎢高新 | 2 | 10.74 | 13.65 | 有色金屬 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 3 | 15.55 | 13.50 | 汽車(chē) |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.32 | 13.35 | 計(jì)算機(jī) |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 4 | 35.29 | 13.25 | 計(jì)算機(jī) |
002049 | 紫光國(guó)微 | 1 | 77.97 | 13.21 | 電子 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 22 | 34.87 | 13.10 | 汽車(chē) |
688008 | 瀾起科技 | 37 | 78.11 | 13.06 | 電子 |
002407 | 多氟多 | 3 | 14.12 | 12.96 | 基礎(chǔ)化工 |
002157 | 正邦科技 | 4 | 3.42 | 12.87 | 農(nóng)林牧漁 |
688629 | 華豐科技 | 3 | 41.42 | 12.34 | 國(guó)防軍工 |
603863 | 松煬資源 | 1 | 32.35 | 12.33 | 輕工制造 |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 1 | 48.37 | 11.76 | 傳媒 |
688779 | 五礦新能 | 3 | 6.56 | 11.75 | 電力設(shè)備 |
688036 | 傳音控股 | 21 | 100.02 | 11.72 | 電子 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 23 | 11.85 | 11.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 19 | 32.45 | 11.67 | 汽車(chē) |
688686 | 奧普特 | 19 | 70.56 | 11.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
688381 | 帝奧微 | 3 | 23.16 | 11.29 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 7 | 36.38 | 11.19 | 醫(yī)藥生物 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 4 | 56.00 | 11.09 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 54.65 | 11.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
688183 | 生益電子 | 7 | 35.00 | 10.83 | 電子 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 6 | 38.53 | 10.75 | 電子 |
300973 | 立高食品 | 2 | 40.50 | 10.66 | 食品飲料 |
688777 | 中控技術(shù) | 15 | 53.61 | 10.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 7 | 41.30 | 10.22 | 電子 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 6 | 40.83 | 10.20 | 有色金屬 |
688728 | 格科微 | 3 | 18.02 | 10.15 | 電子 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 3.18 | 10.03 | 電力設(shè)備 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 1 | 7.21 | 9.91 | 建筑裝飾 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2 | 39.99 | 9.83 | 電力設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 15 | 115.31 | 9.83 | 電子 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 8 | 56.95 | 9.73 | 電子 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2 | 32.34 | 9.63 | 電子 |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 2 | 11.79 | 9.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 1 | 77.49 | 9.46 | 通信 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 59 | 136.80 | 9.44 | 醫(yī)藥生物 |
688047 | 龍芯中科 | 6 | 151.40 | 9.43 | 電子 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 28.00 | 9.40 | 汽車(chē) |
002701 | 奧瑞金 | 1 | 5.42 | 9.27 | 輕工制造 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 25.60 | 9.22 | 計(jì)算機(jī) |
688401 | 路維光電 | 3 | 31.20 | 9.09 | 電子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 14.29 | 9.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 12.98 | 8.89 | 計(jì)算機(jī) |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 1 | 71.00 | 8.78 | 電子 |
688561 | 奇安信 | 4 | 35.19 | 8.61 | 計(jì)算機(jī) |
600999 | 招商證券 | 1 | 21.33 | 8.44 | 非銀金融 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 4.51 | 8.41 | 建筑裝飾 |
603786 | 科博達(dá) | 7 | 63.90 | 8.05 | 汽車(chē) |
688268 | 華特氣體 | 2 | 60.76 | 8.04 | 電子 |
002738 | 中礦資源 | 3 | 38.29 | 7.95 | 有色金屬 |
300769 | 德方納米 | 3 | 46.50 | 7.91 | 電力設(shè)備 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 3.57 | 7.85 | 環(huán)保 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 2 | 47.30 | 7.79 | 醫(yī)藥生物 |
301101 | 明月鏡片 | 9 | 29.05 | 7.63 | 輕工制造 |
688088 | 虹軟科技 | 2 | 37.99 | 7.62 | 計(jì)算機(jī) |
000792 | 鹽湖股份 | 1 | 19.46 | 7.57 | 基礎(chǔ)化工 |
300999 | 金龍魚(yú) | 4 | 36.94 | 7.57 | 農(nóng)林牧漁 |
300207 | 欣旺達(dá) | 3 | 25.02 | 7.57 | 電力設(shè)備 |
002271 | 東方雨虹 | 6 | 15.06 | 7.34 | 建筑材料 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 37.36 | 7.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 7 | 14.26 | 7.30 | 傳媒 |
603612 | 索通發(fā)展 | 3 | 15.05 | 7.19 | 基礎(chǔ)化工 |
688293 | 奧浦邁 | 2 | 45.60 | 7.17 | 醫(yī)藥生物 |
000725 | 京東方A | 7 | 4.66 | 7.13 | 電子 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 3 | 37.42 | 7.04 | 電力設(shè)備 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 7 | 63.55 | 6.84 | 計(jì)算機(jī) |
603117 | 萬(wàn)林物流 | 1 | 8.84 | 6.76 | 交通運(yùn)輸 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 15 | 7.39 | 6.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 1 | 5.96 | 6.62 | 醫(yī)藥生物 |
688114 | 華大智造 | 3 | 55.14 | 6.45 | 醫(yī)藥生物 |
002821 | 凱萊英 | 7 | 89.80 | 6.13 | 醫(yī)藥生物 |
603344 | 星德勝 | 3 | 23.47 | 6.06 | 電力設(shè)備 |
688389 | 普門(mén)科技 | 1 | 17.47 | 5.94 | 醫(yī)藥生物 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 20.36 | 5.93 | 汽車(chē) |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 76.10 | 5.81 | 電子 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 50.35 | 5.80 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 2 | 64.38 | 5.75 | 醫(yī)藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 2 | 26.22 | 5.60 | 電子 |
600143 | 金發(fā)科技 | 1 | 8.91 | 5.57 | 基礎(chǔ)化工 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 14.19 | 5.35 | 食品飲料 |
600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 8.59 | 5.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 13.62 | 5.26 | 電力設(shè)備 |
600871 | 石化油服 | 1 | 2.21 | 5.24 | 石油石化 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 2 | 19.49 | 5.24 | 汽車(chē) |
002983 | 芯瑞達(dá) | 1 | 22.82 | 5.21 | 電子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 42.53 | 5.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
300470 | 中密控股 | 3 | 38.32 | 4.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
600438 | 通威股份 | 1 | 30.23 | 4.97 | 電力設(shè)備 |
603296 | 華勤技術(shù) | 9 | 60.75 | 4.83 | 電子 |
002727 | 一心堂 | 6 | 14.79 | 4.82 | 醫(yī)藥生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 20.82 | 4.78 | 電力設(shè)備 |
603711 | 香飄飄 | 1 | 14.49 | 4.77 | 食品飲料 |
688188 | 柏楚電子 | 6 | 204.08 | 4.61 | 計(jì)算機(jī) |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 3 | 81.22 | 4.56 | 電子 |
603025 | 大豪科技 | 8 | 15.26 | 4.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 7 | 75.27 | 4.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
688052 | 納芯微 | 6 | 139.55 | 4.36 | 電子 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 11.94 | 4.28 | 農(nóng)林牧漁 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 5 | 77.66 | 3.98 | 醫(yī)藥生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 15.60 | 3.93 | 食品飲料 |
688506 | 百利天恒 | 14 | 193.00 | 3.92 | 醫(yī)藥生物 |
000785 | 居然之家 | 2 | 2.96 | 3.86 | 商貿(mào)零售 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 14.24 | 3.79 | 電子 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 1 | 32.95 | 3.62 | 計(jì)算機(jī) |
601231 | 環(huán)旭電子 | 9 | 15.97 | 3.57 | 電子 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 3 | 19.72 | 3.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 3 | 18.83 | 3.35 | 醫(yī)藥生物 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 8.97 | 3.34 | 電力設(shè)備 |
605128 | 上海沿浦 | 2 | 38.15 | 3.28 | 汽車(chē) |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 3 | 14.20 | 3.27 | 汽車(chē) |
002635 | 安潔科技 | 3 | 16.77 | 3.26 | 電子 |
301158 | 德石股份 | 1 | 15.43 | 3.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 24.26 | 2.97 | 紡織服飾 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 18.94 | 2.93 | 汽車(chē) |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1 | 17.62 | 2.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
002749 | 國(guó)光股份 | 1 | 13.39 | 2.76 | 基礎(chǔ)化工 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 19.68 | 2.71 | 公用事業(yè) |
300382 | 斯萊克 | 1 | 11.50 | 2.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
688484 | 南芯科技 | 10 | 38.49 | 2.67 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 12 | 239.93 | 2.62 | 電子 |
002867 | 周大生 | 5 | 11.92 | 2.58 | 紡織服飾 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 15.22 | 2.35 | 家用電器 |
000876 | 新希望 | 1 | 10.20 | 2.31 | 農(nóng)林牧漁 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4 | 17.80 | 2.18 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 95 | 282.49 | 2.13 | 醫(yī)藥生物 |
300782 | 卓勝微 | 2 | 106.09 | 2.11 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 11 | 107.53 | 1.99 | 醫(yī)藥生物 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 18.56 | 1.98 | 電力設(shè)備 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 13 | 103.23 | 1.90 | 醫(yī)藥生物 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 7 | 76.68 | 1.86 | 輕工制造 |
300415 | 伊之密 | 5 | 25.40 | 1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 14.20 | 1.50 | 交通運(yùn)輸 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 14.29 | 1.49 | 輕工制造 |
000726 | 魯泰A | 1 | 6.50 | 1.38 | 紡織服飾 |
301110 | 青木科技 | 6 | 42.45 | 1.12 | 商貿(mào)零售 |
603515 | 歐普照明 | 3 | 18.05 | 0.89 | 家用電器 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 10.54 | 0.86 | 紡織服飾 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 37.21 | 0.68 | 食品飲料 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 64.88 | 0.53 | 電子 |
600919 | 江蘇銀行 | 5 | 8.88 | 0.45 | 銀行 |
001286 | 陜西能源 | 2 | 9.94 | 0.40 | 公用事業(yè) |
002120 | 韻達(dá)股份 | 7 | 8.51 | 0.12 | 交通運(yùn)輸 |
000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 8.61 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
300776 | 帝爾激光 | 2 | 83.00 | - | 電力設(shè)備 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 2 | 33.21 | -0.03 | 醫(yī)藥生物 |
601012 | 隆基綠能 | 2 | 20.02 | -0.30 | 電力設(shè)備 |
600177 | 雅戈?duì)?/a> | 1 | 7.63 | -0.39 | 紡織服飾 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 13.93 | -0.43 | 美容護(hù)理 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 5.13 | -0.58 | 紡織服飾 |
603992 | 松霖科技 | 2 | 20.97 | -0.90 | 輕工制造 |
002468 | 申通快遞 | 2 | 10.96 | -0.99 | 交通運(yùn)輸 |
603833 | 歐派家居 | 1 | 70.17 | -1.31 | 輕工制造 |
600233 | 圓通速遞 | 5 | 16.88 | -1.46 | 交通運(yùn)輸 |
000703 | 恒逸石化 | 4 | 6.49 | -1.52 | 石油石化 |
688556 | 高測(cè)股份 | 7 | 14.76 | -1.86 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 299.29 | -1.90 | 汽車(chē) |
001323 | 慕思股份 | 2 | 37.10 | -2.11 | 輕工制造 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 16 | 14.77 | -2.12 | 計(jì)算機(jī) |
688516 | 奧特維 | 1 | 56.14 | -2.16 | 電力設(shè)備 |
300979 | 華利集團(tuán) | 7 | 67.70 | -2.35 | 紡織服飾 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 6.57 | -2.38 | 環(huán)保 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 3 | 27.31 | -2.53 | 電力設(shè)備 |
688575 | 亞輝龍 | 5 | 19.15 | -2.94 | 醫(yī)藥生物 |
301109 | 軍信股份 | 1 | 17.38 | -3.07 | 環(huán)保 |
002851 | 麥格米特 | 2 | 46.44 | -3.37 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 6 | 120.19 | -3.43 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 35.01 | -3.45 | 電子 |
002771 | 真視通 | 1 | 21.26 | -3.76 | 計(jì)算機(jī) |
600894 | 廣日股份 | 2 | 12.31 | -3.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
002129 | TCL中環(huán) | 2 | 12.15 | -4.18 | 電力設(shè)備 |
300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 | 1 | 23.18 | -4.69 | 紡織服飾 |
688382 | 益方生物 | 1 | 10.92 | -4.71 | 醫(yī)藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 9.06 | -4.73 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 4 | 12.74 | -4.93 | 紡織服飾 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 2 | 29.20 | -5.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 21.19 | -5.82 | 紡織服飾 |
688472 | 阿特斯 | 11 | 14.29 | -6.05 | 電力設(shè)備 |
688599 | 天合光能 | 11 | 26.25 | -6.25 | 電力設(shè)備 |
603998 | 方盛制藥 | 3 | 12.28 | -6.33 | 醫(yī)藥生物 |
002372 | 偉星新材 | 16 | 14.33 | -6.64 | 建筑材料 |
002475 | 立訊精密 | 26 | 40.70 | -6.72 | 電子 |
002563 | 森馬服飾 | 6 | 6.21 | -6.76 | 紡織服飾 |
603358 | 華達(dá)科技 | 5 | 30.28 | -7.82 | 汽車(chē) |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 16 | 67.24 | -9.05 | 醫(yī)藥生物 |
002995 | 天地在線(xiàn) | 1 | 19.40 | -9.26 | 傳媒 |
688169 | 石頭科技 | 33 | 223.00 | -19.43 | 家用電器 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:近日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單)
(責(zé)任編輯:91)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)城基金誠(chéng)通證券財(cái)通基金長(zhǎng)安基金淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)城證券財(cái)通資管長(zhǎng)信基金財(cái)達(dá)證券長(zhǎng)江證券(上海)資管財(cái)信證券
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠(chéng)基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國(guó)海富蘭克林基金國(guó)投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)壽安保基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國(guó)投證券國(guó)聯(lián)證券國(guó)都證券國(guó)海證券國(guó)新國(guó)證基金國(guó)泰基金國(guó)新證券股份國(guó)金基金國(guó)信證券國(guó)融基金格林基金廣發(fā)基金國(guó)聯(lián)基金工銀瑞信基金國(guó)元證券