熱門:
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(10月30日至11月12日),海外機(jī)構(gòu)對210家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被95家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有718家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)684家,占比最多;基金公司調(diào)研567家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對210家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到95家,最受關(guān)注;其次是聯(lián)影醫(yī)療,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有59家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲9.38%。其中,股價上漲的有海航控股、漱玉平民等,表現(xiàn)最好的是海航控股,累計漲幅為59.84%。股價下跌的有22只,跌幅最大的是石頭科技,累計跌幅為17.38%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600221 | 海航控股 | 3 | 1.95 | 59.84 | 交通運(yùn)輸 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 16.75 | 41.71 | 醫(yī)藥生物 |
688603 | 天承科技 | 1 | 132.90 | 40.56 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 59.12 | 38.78 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 11 | 246.30 | 36.61 | 電子 |
688627 | 精智達(dá) | 1 | 89.99 | 34.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 21.28 | 34.43 | 基礎(chǔ)化工 |
688260 | 昀冢科技 | 1 | 23.13 | 32.93 | 電子 |
688721 | 龍圖光罩 | 1 | 69.81 | 32.47 | 電子 |
002402 | 和而泰 | 3 | 15.53 | 31.72 | 家用電器 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 11 | 33.38 | 27.65 | 電力設(shè)備 |
688249 | 晶合集成 | 3 | 26.13 | 27.28 | 電子 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 22.02 | 25.54 | 有色金屬 |
688185 | 康希諾 | 2 | 69.46 | 24.46 | 醫(yī)藥生物 |
688559 | 海目星 | 4 | 47.08 | 23.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 3 | 94.36 | 23.67 | 電子 |
301577 | 美信科技 | 1 | 72.06 | 22.86 | 通信 |
002624 | 完美世界 | 8 | 12.30 | 22.63 | 傳媒 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 16.30 | 21.37 | 通信 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2 | 19.31 | 21.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 54.00 | 20.86 | 電力設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 14 | 17.89 | 20.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
688019 | 安集科技 | 8 | 168.60 | 19.60 | 電子 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 1 | 23.55 | 19.18 | 計算機(jī) |
688331 | 榮昌生物 | 7 | 36.23 | 19.18 | 醫(yī)藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 80.28 | 18.95 | 電子 |
688401 | 路維光電 | 3 | 32.12 | 18.74 | 電子 |
000100 | TCL科技 | 10 | 5.20 | 18.72 | 電子 |
002701 | 奧瑞金 | 1 | 5.69 | 18.54 | 輕工制造 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 7 | 43.26 | 18.04 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 3 | 261.00 | 17.56 | 計算機(jī) |
002050 | 三花智控 | 15 | 26.91 | 17.51 | 家用電器 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 45.67 | 17.43 | 電子 |
002407 | 多氟多 | 3 | 14.29 | 17.42 | 基礎(chǔ)化工 |
688733 | 壹石通 | 1 | 21.48 | 17.25 | 電力設(shè)備 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1 | 23.87 | 17.18 | 計算機(jī) |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 4 | 35.99 | 16.85 | 計算機(jī) |
688458 | 美芯晟 | 1 | 37.61 | 16.62 | 電子 |
300432 | 富臨精工 | 2 | 15.48 | 16.48 | 電力設(shè)備 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 6 | 41.80 | 16.40 | 有色金屬 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 2 | 33.79 | 16.12 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 7 | 211.66 | 15.66 | 電子 |
688728 | 格科微 | 3 | 18.49 | 15.63 | 電子 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 5 | 17.56 | 15.60 | 計算機(jī) |
000625 | 長安汽車 | 5 | 15.45 | 15.30 | 汽車 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 1 | 8.68 | 14.97 | 基礎(chǔ)化工 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 2 | 2.00 | 14.94 | 建筑材料 |
688182 | 燦勤科技 | 2 | 19.95 | 14.92 | 通信 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 17 | 11.98 | 14.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300919 | 中偉股份 | 1 | 44.89 | 14.05 | 電力設(shè)備 |
688293 | 奧浦邁 | 2 | 43.95 | 13.86 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 19 | 68.97 | 13.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 28.87 | 13.75 | 計算機(jī) |
301101 | 明月鏡片 | 9 | 29.85 | 13.67 | 輕工制造 |
002157 | 正邦科技 | 4 | 3.34 | 13.22 | 農(nóng)林牧漁 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 52.01 | 13.14 | 電子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 54.83 | 13.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
301191 | 菲菱科思 | 5 | 91.80 | 13.04 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 1 | 77.55 | 12.87 | 通信 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 59 | 139.40 | 12.82 | 醫(yī)藥生物 |
688777 | 中控技術(shù) | 15 | 54.17 | 12.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 14.64 | 12.10 | 食品飲料 |
300418 | 昆侖萬維 | 1 | 46.66 | 11.98 | 傳媒 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 19 | 32.11 | 11.69 | 汽車 |
002960 | 青鳥消防 | 2 | 11.60 | 11.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
688779 | 五礦新能 | 3 | 6.41 | 11.28 | 電力設(shè)備 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 4 | 53.33 | 11.13 | 電子 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 2 | 47.65 | 11.12 | 醫(yī)藥生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 53.70 | 11.07 | 電子 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 22 | 33.97 | 10.90 | 汽車 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 27.45 | 10.90 | 汽車 |
688139 | 海爾生物 | 7 | 36.10 | 10.87 | 醫(yī)藥生物 |
002727 | 一心堂 | 6 | 15.12 | 10.85 | 醫(yī)藥生物 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 7.17 | 10.82 | 建筑裝飾 |
688308 | 歐科億 | 1 | 21.95 | 10.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
688381 | 帝奧微 | 3 | 22.48 | 10.58 | 電子 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 3.09 | 10.36 | 電力設(shè)備 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 22.86 | 10.33 | 國防軍工 |
002920 | 德賽西威 | 14 | 136.45 | 10.16 | 計算機(jī) |
002138 | 順絡(luò)電子 | 2 | 32.74 | 10.09 | 電子 |
688561 | 奇安信 | 4 | 34.62 | 10.08 | 計算機(jī) |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 17.55 | 9.96 | 非銀金融 |
301413 | 安培龍 | 2 | 50.01 | 9.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002049 | 紫光國微 | 1 | 74.88 | 9.78 | 電子 |
688396 | 華潤微 | 8 | 56.13 | 9.63 | 電子 |
600143 | 金發(fā)科技 | 1 | 8.95 | 9.55 | 基礎(chǔ)化工 |
688008 | 瀾起科技 | 37 | 74.40 | 9.54 | 電子 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 2 | 38.30 | 9.33 | 電力設(shè)備 |
603296 | 華勤技術(shù) | 9 | 63.28 | 9.29 | 電子 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 4.41 | 9.16 | 建筑裝飾 |
603863 | 松煬資源 | 1 | 32.42 | 9.16 | 輕工制造 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 11 | 111.69 | 9.14 | 醫(yī)藥生物 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 12.79 | 9.13 | 計算機(jī) |
300999 | 金龍魚 | 4 | 36.56 | 8.81 | 農(nóng)林牧漁 |
002635 | 安潔科技 | 3 | 17.00 | 8.70 | 電子 |
688088 | 虹軟科技 | 2 | 36.95 | 8.68 | 計算機(jī) |
688213 | 思特威 | 9 | 76.07 | 8.67 | 電子 |
600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 8.66 | 8.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
300776 | 帝爾激光 | 2 | 83.16 | 8.44 | 電力設(shè)備 |
002821 | 凱萊英 | 7 | 91.25 | 8.30 | 醫(yī)藥生物 |
603344 | 星德勝 | 3 | 23.22 | 8.15 | 電力設(shè)備 |
688525 | 佰維存儲 | 1 | 68.61 | 8.05 | 電子 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 25 | 7.28 | 8.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 37.58 | 7.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 5 | 77.91 | 7.91 | 醫(yī)藥生物 |
002835 | 同為股份 | 1 | 18.38 | 7.74 | 計算機(jī) |
688110 | 東芯股份 | 3 | 25.39 | 7.63 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 17 | 40.96 | 7.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
000785 | 居然之家 | 2 | 2.98 | 7.58 | 商貿(mào)零售 |
688389 | 普門科技 | 1 | 17.46 | 7.58 | 醫(yī)藥生物 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 13.56 | 7.53 | 電力設(shè)備 |
600999 | 招商證券 | 1 | 20.85 | 7.53 | 非銀金融 |
300861 | 美暢股份 | 1 | 26.00 | 7.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 3 | 79.12 | 7.43 | 電子 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 13 | 105.13 | 7.39 | 醫(yī)藥生物 |
002749 | 國光股份 | 1 | 13.85 | 7.28 | 基礎(chǔ)化工 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 3 | 19.36 | 7.26 | 醫(yī)藥生物 |
688188 | 柏楚電子 | 6 | 205.70 | 7.25 | 計算機(jī) |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 3.50 | 7.03 | 環(huán)保 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 7 | 77.20 | 7.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 6 | 37.22 | 6.80 | 電子 |
603833 | 歐派家居 | 1 | 73.80 | 6.66 | 輕工制造 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 95 | 287.12 | 6.49 | 醫(yī)藥生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 20.52 | 6.49 | 電力設(shè)備 |
002867 | 周大生 | 5 | 12.15 | 6.49 | 紡織服飾 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 3 | 36.83 | 6.48 | 電力設(shè)備 |
600871 | 石化油服 | 1 | 2.15 | 6.44 | 石油石化 |
002916 | 深南電路 | 10 | 112.95 | 6.36 | 電子 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 14.24 | 6.35 | 輕工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 15.49 | 6.10 | 食品飲料 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 1 | 22.09 | 5.80 | 電子 |
301158 | 德石股份 | 1 | 15.28 | 5.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 24.20 | 5.72 | 紡織服飾 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 14.19 | 5.50 | 電子 |
000725 | 京東方A | 7 | 4.54 | 5.34 | 電子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 41.50 | 5.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
688268 | 華特氣體 | 2 | 58.15 | 4.96 | 電子 |
601963 | 重慶銀行 | 1 | 8.97 | 4.79 | 銀行 |
000726 | 魯泰A | 1 | 6.52 | 4.75 | 紡織服飾 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1 | 17.63 | 4.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 11.84 | 4.50 | 農(nóng)林牧漁 |
000338 | 濰柴動力 | 3 | 14.02 | 4.47 | 汽車 |
601012 | 隆基綠能 | 2 | 20.10 | 4.47 | 電力設(shè)備 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 74.36 | 4.42 | 電子 |
603786 | 科博達(dá) | 7 | 62.71 | 4.24 | 汽車 |
000876 | 新希望 | 1 | 10.22 | 4.07 | 農(nóng)林牧漁 |
600956 | 新天綠能 | 2 | 8.01 | 3.89 | 公用事業(yè) |
688114 | 華大智造 | 3 | 53.40 | 3.87 | 醫(yī)藥生物 |
001286 | 陜西能源 | 2 | 9.93 | 3.87 | 公用事業(yè) |
300740 | 水羊股份 | 4 | 13.90 | 3.81 | 美容護(hù)理 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 5 | 19.48 | 3.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
300782 | 卓勝微 | 2 | 104.47 | 3.76 | 電子 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 3 | 69.97 | 3.74 | 電力設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 17.84 | 3.18 | 電力設(shè)備 |
601311 | 駱駝股份 | 1 | 8.80 | 2.80 | 電力設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 19.61 | 2.78 | 汽車 |
600803 | 新奧股份 | 2 | 19.48 | 2.74 | 公用事業(yè) |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 10.50 | 2.74 | 紡織服飾 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 37 | 31.80 | 2.65 | 電力設(shè)備 |
002851 | 麥格米特 | 2 | 45.56 | 2.64 | 電力設(shè)備 |
605128 | 上海沿浦 | 2 | 37.73 | 2.58 | 汽車 |
002006 | 精工科技 | 1 | 14.03 | 2.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
603117 | 萬林物流 | 1 | 9.11 | 2.36 | 交通運(yùn)輸 |
688484 | 南芯科技 | 10 | 37.31 | 2.25 | 電子 |
000703 | 恒逸石化 | 4 | 6.53 | 2.03 | 石油石化 |
000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 8.61 | 1.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
688575 | 亞輝龍 | 5 | 19.19 | 1.86 | 醫(yī)藥生物 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 5.12 | 1.79 | 紡織服飾 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.87 | 1.74 | 食品飲料 |
603515 | 歐普照明 | 3 | 18.10 | 1.63 | 家用電器 |
603025 | 大豪科技 | 8 | 15.04 | 1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
688183 | 生益電子 | 7 | 34.84 | 1.19 | 電子 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 14.10 | 1.15 | 交通運(yùn)輸 |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.16 | 1.12 | 計算機(jī) |
601965 | 中國汽研 | 2 | 18.37 | 1.10 | 汽車 |
600438 | 通威股份 | 1 | 29.63 | 1.09 | 電力設(shè)備 |
301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 21.16 | 0.91 | 紡織服飾 |
603195 | 公牛集團(tuán) | 7 | 75.39 | 0.84 | 輕工制造 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 16 | 14.83 | 0.82 | 計算機(jī) |
603711 | 香飄飄 | 1 | 14.29 | 0.78 | 食品飲料 |
688556 | 高測股份 | 7 | 14.53 | 0.76 | 電力設(shè)備 |
600177 | 雅戈爾 | 1 | 7.61 | 0.40 | 紡織服飾 |
002771 | 真視通 | 1 | 21.09 | 0.38 | 計算機(jī) |
002468 | 申通快遞 | 2 | 10.84 | 0.37 | 交通運(yùn)輸 |
603992 | 松霖科技 | 2 | 21.37 | 0.14 | 輕工制造 |
002563 | 森馬服飾 | 6 | 6.39 | - | 紡織服飾 |
002129 | TCL中環(huán) | 2 | 12.08 | - | 電力設(shè)備 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 24.40 | -0.25 | 計算機(jī) |
688382 | 益方生物 | 1 | 10.80 | -0.37 | 醫(yī)藥生物 |
002658 | 雪迪龍 | 1 | 6.48 | -0.61 | 環(huán)保 |
600233 | 圓通速遞 | 5 | 16.70 | -1.01 | 交通運(yùn)輸 |
600894 | 廣日股份 | 2 | 12.09 | -1.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
002995 | 天地在線 | 1 | 20.01 | -1.43 | 傳媒 |
300979 | 華利集團(tuán) | 7 | 68.20 | -1.45 | 紡織服飾 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 300.81 | -1.50 | 汽車 |
600919 | 江蘇銀行 | 5 | 8.84 | -2.00 | 銀行 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 3 | 26.30 | -2.41 | 電力設(shè)備 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 36.79 | -3.49 | 輕工制造 |
688599 | 天合光能 | 11 | 25.58 | -3.83 | 電力設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 9.01 | -4.05 | 電力設(shè)備 |
300577 | 開潤股份 | 1 | 22.68 | -4.30 | 紡織服飾 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 16 | 67.09 | -4.36 | 醫(yī)藥生物 |
002372 | 偉星新材 | 16 | 14.34 | -4.65 | 建筑材料 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 2 | 28.81 | -5.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
688472 | 阿特斯 | 11 | 14.13 | -6.30 | 電力設(shè)備 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 34.54 | -7.52 | 電子 |
603358 | 華達(dá)科技 | 5 | 30.08 | -8.54 | 汽車 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1 | 72.06 | -9.72 | 傳媒 |
688169 | 石頭科技 | 33 | 223.08 | -17.38 | 家用電器 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注)
(責(zé)任編輯:3)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東海基金德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?;?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券