熱門:
49家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(10月13日至11月12日),共有49家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,民士達(dá)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有90家。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有49家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對(duì)49家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研38家;陽光私募調(diào)研33家;保險(xiǎn)調(diào)研23家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研9家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,民士達(dá)參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)90家,最受關(guān)注;其次是建邦科技、視聲智能、康普化學(xué),參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有73家、65家、62家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于16個(gè)行業(yè),機(jī)械設(shè)備、汽車、基礎(chǔ)化工等行業(yè)較為集中,分別有10家、7家、6家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,同惠電子、國航遠(yuǎn)洋等機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,均獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。視聲智能、奧迪威、納科諾爾等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
市場表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲84.43%。其間股價(jià)上漲的有49只,漲幅居前的有納科諾爾、西磁科技、天馬新材等,分別上漲251.45%、237.04%、204.51%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為14.33%,日均換手率居前的有西磁科技、威貿(mào)電子、海達(dá)爾等,日均換手率分別為39.52%、33.86%、29.46%。
截至11月12日收盤,北交所全部公司總市值均值為26.20億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為30.05億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有艾融軟件、同力股份、納科諾爾等。
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士達(dá) | 90 | 1 | 25.40 | 76.02 | 輕工制造 |
837242 | 建邦科技 | 73 | 1 | 31.87 | 85.29 | 汽車 |
870976 | 視聲智能 | 65 | 2 | 19.88 | 59.68 | 計(jì)算機(jī) |
834033 | 康普化學(xué) | 62 | 1 | 26.38 | 30.59 | 基礎(chǔ)化工 |
832491 | 奧迪威 | 61 | 2 | 27.87 | 84.33 | 電子 |
838971 | 天馬新材 | 59 | 1 | 41.90 | 204.51 | 基礎(chǔ)化工 |
832522 | 納科諾爾 | 53 | 2 | 56.90 | 251.45 | 電力設(shè)備 |
835640 | 富士達(dá) | 52 | 2 | 27.93 | 90.91 | 通信 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 49 | 2 | 29.99 | 128.93 | 電子 |
836239 | 長虹能源 | 49 | 1 | 42.30 | 50.37 | 電力設(shè)備 |
833509 | 同惠電子 | 45 | 3 | 20.86 | 143.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | 45 | 1 | 29.15 | 54.02 | 汽車 |
837344 | 三元基因 | 44 | 1 | 24.43 | 44.90 | 醫(yī)藥生物 |
834599 | 同力股份 | 43 | 2 | 16.24 | 56.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
839493 | 并行科技 | 43 | 1 | 73.50 | 71.25 | 計(jì)算機(jī) |
830879 | 基康儀器 | 40 | 2 | 13.80 | 48.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
836270 | 天銘科技 | 39 | 1 | 14.79 | 76.91 | 汽車 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 38 | 1 | 34.62 | 14.18 | 基礎(chǔ)化工 |
836247 | 華密新材 | 36 | 2 | 30.70 | 107.01 | 汽車 |
836699 | 海達(dá)爾 | 32 | 1 | 40.47 | 88.23 | 家用電器 |
832419 | 路斯股份 | 30 | 1 | 14.66 | 61.45 | 農(nóng)林牧漁 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 29 | 3 | 7.68 | 37.14 | 交通運(yùn)輸 |
835892 | 中科美菱 | 24 | 1 | 18.21 | 65.55 | 醫(yī)藥生物 |
830809 | 安達(dá)科技 | 23 | 2 | 7.46 | 64.32 | 電力設(shè)備 |
832469 | 富恒新材 | 20 | 1 | 13.60 | 69.15 | 基礎(chǔ)化工 |
833523 | 德瑞鋰電 | 20 | 1 | 27.45 | 66.57 | 電力設(shè)備 |
834950 | 迅安科技 | 17 | 1 | 21.86 | 68.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
831726 | 朱老六 | 16 | 1 | 22.78 | 177.13 | 食品飲料 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 12 | 2 | 23.28 | 119.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
838924 | 廣脈科技 | 12 | 1 | 17.49 | 74.38 | 通信 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 12 | 1 | 22.80 | 55.53 | 醫(yī)藥生物 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 11 | 1 | 18.39 | 21.79 | 醫(yī)藥生物 |
830839 | 萬通液壓 | 9 | 1 | 17.25 | 57.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
430418 | 蘇軸股份 | 8 | 2 | 25.15 | 40.82 | 汽車 |
836149 | 旭杰科技 | 8 | 1 | 16.96 | 128.57 | 建筑裝飾 |
832471 | 美邦科技 | 8 | 1 | 20.61 | 103.05 | 基礎(chǔ)化工 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 7 | 1 | 18.92 | 105.43 | 農(nóng)林牧漁 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 7 | 1 | 18.36 | 86.97 | 電力設(shè)備 |
836957 | 漢維科技 | 7 | 1 | 12.09 | 52.65 | 基礎(chǔ)化工 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 10.50 | 89.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
871753 | 天紡標(biāo) | 5 | 1 | 38.98 | 10.11 | 社會(huì)服務(wù) |
872541 | 鐵大科技 | 5 | 1 | 12.19 | 81.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
920008 | 成電光信 | 4 | 1 | 42.11 | 24.66 | 國防軍工 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 18.48 | 58.22 | 汽車 |
833781 | 瑞奇智造 | 2 | 2 | 9.59 | 99.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
832978 | 開特股份 | 2 | 1 | 17.80 | 69.20 | 汽車 |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 42.13 | 237.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
830799 | 艾融軟件 | 1 | 1 | 71.64 | 162.03 | 計(jì)算機(jī) |
834682 | 球冠電纜 | 1 | 1 | 10.29 | 81.16 | 電力設(shè)備 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
(原標(biāo)題:49家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研)
(責(zé)任編輯:10)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券