熱門:
5只創(chuàng)業(yè)板股最新股東戶數(shù)降逾一成
130只創(chuàng)業(yè)板股公布截至11月10日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有66只,降幅超過一成的有5只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,130只創(chuàng)業(yè)板股公布了11月10日股東戶數(shù),與上期(10月31日)比,股東戶數(shù)下降的有66只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有5只。股東戶數(shù)環(huán)比增長的有51只。
股東戶數(shù)降幅最多的是富樂德,截至11月10日最新股東戶數(shù)為62995戶,較10月31日下降18.63%,籌碼集中以來該股累計下跌16.38%,累計換手率為191.50%,其間主力資金凈流出8.53億元。
其次是亞香股份,截至11月10日最新股東戶數(shù)為5100戶,較10月31日下降12.07%,籌碼集中以來該股累計上漲15.05%,累計換手率為43.27%。
崇德科技最新股東戶數(shù)5900戶,環(huán)比下降11.94%,籌碼集中以來股價上漲9.85%,累計換手率為63.27%。
進(jìn)一步統(tǒng)計,有16只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢,相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降7期。
久祺股份最新股東戶數(shù)為10385戶,連續(xù)減少7期,累計降幅為8.13%;津膜科技最新股東戶數(shù)為18857戶,連續(xù)減少6期,累計降幅為6.65%;*ST新寧最新股東戶數(shù)為17471戶,連續(xù)減少6期,累計降幅為11.57%。股東戶數(shù)連降期間,從累計降幅看,亞華電子、南山智尚、中金輻照等股東戶數(shù)降幅最多,累計降幅分別為20.11%、18.96%、14.27%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股11月1日以來平均上漲5.31%,漲幅居前的有精測電子、歐圣電氣、亞香股份等,分別上漲32.21%、16.47%、15.05%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有15只、7只、6只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金青睞,截至11月12日,杠桿資金加倉的有31只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有民爆光電、東星醫(yī)療、久祺股份等,分別增長70.14%、45.13%、36.39%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301297 | 富樂德 | 62995 | -18.63 | -16.38 | 電子 |
301220 | 亞香股份 | 5100 | -12.07 | 15.05 | 基礎(chǔ)化工 |
301548 | 崇德科技 | 5900 | -11.94 | 9.85 | 機械設(shè)備 |
300956 | 英力股份 | 22975 | -11.46 | 1.91 | 電子 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 22577 | -10.15 | 4.68 | 機械設(shè)備 |
300337 | 銀邦股份 | 87190 | -9.87 | 8.42 | 有色金屬 |
301013 | 利和興 | 23113 | -9.73 | 0.90 | 機械設(shè)備 |
300865 | 大宏立 | 13150 | -9.50 | -8.44 | 機械設(shè)備 |
300818 | 耐普礦機 | 7172 | -8.68 | 9.56 | 機械設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 8326 | -8.30 | 9.29 | 家用電器 |
300261 | 雅本化學(xué) | 70877 | -8.11 | 3.73 | 基礎(chǔ)化工 |
300969 | 恒帥股份 | 9006 | -7.97 | 10.93 | 汽車 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 4895 | -7.88 | -0.18 | 建筑裝飾 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 8016 | -6.30 | 6.09 | 環(huán)保 |
300188 | 國投智能 | 51880 | -6.25 | 2.36 | 計算機 |
300567 | 精測電子 | 24232 | -5.77 | 32.21 | 機械設(shè)備 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 17500 | -4.89 | 4.05 | 醫(yī)藥生物 |
300950 | 德固特 | 14711 | -4.72 | -4.84 | 機械設(shè)備 |
301045 | 天祿科技 | 7679 | -4.70 | 5.85 | 電子 |
301278 | 快可電子 | 12660 | -4.50 | 2.58 | 電力設(shè)備 |
301337 | 亞華電子 | 15309 | -4.36 | 8.24 | 計算機 |
300918 | 南山智尚 | 9807 | -4.32 | 12.30 | 紡織服飾 |
300851 | 交大思諾 | 9120 | -4.29 | 7.08 | 機械設(shè)備 |
300839 | 博匯股份 | 9454 | -4.09 | 3.66 | 石油石化 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 10979 | -4.03 | 10.48 | 醫(yī)藥生物 |
300893 | 松原股份 | 6214 | -3.85 | 10.47 | 汽車 |
300371 | 匯中股份 | 9757 | -3.56 | 4.50 | 機械設(shè)備 |
300936 | 中英科技 | 14052 | -3.53 | -0.04 | 電子 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 82293 | -3.44 | -0.49 | 機械設(shè)備 |
301125 | 騰亞精工 | 8642 | -3.43 | 2.69 | 機械設(shè)備 |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 15521 | -3.26 | -0.40 | 建筑裝飾 |
300535 | 達(dá)威股份 | 10212 | -3.22 | 4.15 | 基礎(chǔ)化工 |
301258 | 富士萊 | 11164 | -3.18 | 8.57 | 醫(yī)藥生物 |
300069 | 金利華電 | 8198 | -2.72 | -2.03 | 電力設(shè)備 |
301058 | 中糧科工 | 25213 | -2.54 | 0.59 | 建筑裝飾 |
300013 | *ST新寧 | 17471 | -2.54 | 5.74 | 交通運輸 |
300478 | 杭州高新 | 8300 | -2.31 | 4.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300212 | 易華錄 | 79913 | -2.09 | 1.04 | 計算機 |
300410 | 正業(yè)科技 | 24258 | -2.07 | 4.72 | 電力設(shè)備 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 8353 | -1.87 | 2.32 | 汽車 |
301002 | 崧盛股份 | 9261 | -1.74 | 7.24 | 電力設(shè)備 |
300951 | 博碩科技 | 15055 | -1.70 | 4.56 | 電子 |
300847 | 中船漢光 | 27066 | -1.68 | 5.06 | 計算機 |
300597 | 吉大通信 | 23635 | -1.62 | 4.36 | 通信 |
301056 | 森赫股份 | 11691 | -1.61 | 8.00 | 機械設(shè)備 |
301386 | 未來電器 | 12223 | -1.56 | 4.81 | 電力設(shè)備 |
301468 | 博盈特焊 | 19246 | -1.46 | 5.59 | 機械設(shè)備 |
301361 | 眾智科技 | 11488 | -1.43 | 9.77 | 電力設(shè)備 |
300821 | 東岳硅材 | 59908 | -1.36 | 3.42 | 基礎(chǔ)化工 |
300777 | 中簡科技 | 34321 | -1.02 | 2.14 | 國防軍工 |
301272 | 英華特 | 6246 | -0.94 | 5.16 | 機械設(shè)備 |
300787 | 海能實業(yè) | 13962 | -0.92 | 4.40 | 電子 |
300994 | 久祺股份 | 10385 | -0.91 | 5.60 | 汽車 |
300962 | 中金輻照 | 14495 | -0.90 | 4.40 | 社會服務(wù) |
301090 | 華潤材料 | 27412 | -0.85 | 6.63 | 基礎(chǔ)化工 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 30215 | -0.85 | 10.89 | 醫(yī)藥生物 |
300595 | 歐普康視 | 68118 | -0.67 | 12.03 | 醫(yī)藥生物 |
300675 | 建科院 | 17175 | -0.67 | 1.41 | 建筑裝飾 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 22105 | -0.65 | 13.56 | 汽車 |
300334 | 津膜科技 | 18857 | -0.60 | 4.94 | 環(huán)保 |
301092 | 爭光股份 | 11220 | -0.58 | 10.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300732 | 設(shè)研院 | 20708 | -0.24 | 4.89 | 建筑裝飾 |
300394 | 天孚通信 | 42129 | -0.16 | 0.16 | 通信 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5648 | -0.12 | 4.84 | 機械設(shè)備 |
301187 | 歐圣電氣 | 8679 | -0.10 | 16.47 | 家用電器 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 20676 | -0.09 | 4.50 | 環(huán)保 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
(原標(biāo)題:5只創(chuàng)業(yè)板股最新股東戶數(shù)降逾一成)
(責(zé)任編輯:6)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安保基金國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券